Mate van vertrouwen in de NOS als nieuwsmerk onder Nederlanders
Het mediabeleid streeft naar onafhankelijke, transparante en kwalitatieve nieuwsvoorziening die toegankelijk is voor alle Nederlanders. Dit is een heel belangrijk uitgangspunt voor een goed functionerende democratie. De publieke omroep speelt hierbij een belangrijke rol, vooral via het NOS Nieuws. Het NOS Nieuws is een van de belangrijkste bronnen voor nieuws binnen het medialandschap en specifiek voor de publieke omroep. Hoeveel vertrouwen het Nederlandse publiek heeft in de NOS als nieuwsmerk is daarmee een goede indicator voor het behalen van dit doel.
Deze grafiek laat zien hoeveel vertrouwen het Nederlandse publiek heeft in het NOS als nieuwsmerk door de jaren heen. Daarnaast laat de grafiek dit cijfer zien in verhouding tot de andere grote Nederlandse nieuwsmerken.
Gemiddelde beoordeling voor vertrouwen in NOS als nieuwsmerk onder Nederlanders
Nieuwsmerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOS | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
RTL Nieuws | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
NU.nl | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
AD | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
Volkskrant | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
FD | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
NRC | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Trouw | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 |
BNR Nieuwradio | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
SBS Hart van Nederland | 6 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6 | 6,1 | 6 |
Metronieuws | 6 | 6,1 | 6,2 | 6 | 6 | 6 | 5,9 |
de Telegraaf | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Linda Nieuws | n.g. | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 |
GeenStijl | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 5 | 4,5 | 4,4 |
Deze tabel laat de gemiddelde score zien op een schaal van 1 tot 10 die Nederlanders geven wanneer ze gevraagd worden hoeveel vertrouwen ze hebben in een specifiek nieuwsmerk in Nederland. Deze scores komen uit de jaarlijkse publicatie van het Reuters Digital News Report.