Aandeel instromende mbo-studenten voor bij- of omscholing per sectorkamer
Deze indicator geeft het percentage instromende studenten van 25 jaar en ouder, per sectorkamer weer. Dat geeft een inschatting van het aandeel studenten dat bij- en omscholing volgt (inschatting via gebruik van de leeftijdsgrens).
In deze grafiek is het aandeel instromende mbo-studenten voor bij- of omscholing* voor de meest recente 6 jaar (2018-2023) te zien, per sectorkamer. Sectorkamer is een clustering van opleidingen in 10 opleidingsrichtingen**.
*’bij- of omscholing’ betreft hier studenten die 25 jaar of ouder zijn op 1 oktober van het jaar van instroom.
**Sectorkamer bovensectoraal is inclusief de zeer kleine groep opleidingen in sectorkamer niet-gespecificeerd naar sector.
Aandeel instromende mbo-studenten voor bij- of omscholing per sectorkamer
instroomjaar | bovensectoraal | creatieve industrie en ICT | entree | handel | mobiliteit, transport, logistiek, maritiem | specialistisch vakmanschap | techniek en gebouwde omgeving | voedsel, groen en gastvrijheid | zakelijke dienstverlening en veiligheid | zorg, welzijn en sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8,7 | 2,3 | 15,9 | 6,5 | 13,1 | 40,5 | 21,5 | 7,7 | 8 | 28,5 |
2019 | 6 | 2,4 | 16,8 | 8,1 | 14,5 | 43,6 | 20,8 | 7,6 | 8 | 29,4 |
2020 | 6,2 | 2,6 | 14,6 | 7,4 | 11,1 | 38,8 | 17,6 | 6 | 7,6 | 26,7 |
2021 | 6,4 | 2,5 | 15 | 8,5 | 11,4 | 43,8 | 20,6 | 6,3 | 8,5 | 30,1 |
2022 | 3,6 | 2,3 | 12,5 | 8,2 | 11,2 | 46,9 | 21,6 | 6,1 | 10,6 | 31,4 |
2023 | 1,9 | 2,3 | 10,3 | 7,2 | 12,4 | 44,9 | 19,4 | 5,7 | 14,4 | 28,8 |
Aandeel (in procenten) instromende mbo-studenten per sectorkamer voor de studenten die bij- of omscholing volgen