Inschaling mbo-docenten
De indicator geeft een beeld van de inschaling van de mbo-docenten en de ontwikkeling daarin.
Voldoende carrièreperspectief is van belang om werken in het mbo aantrekkelijk te houden. Inschaling hangt daarmee samen. De grafiek toont het aandeel docenten per schaal. Omdat inschaling min of meer samenhangt met leeftijd, is het belangrijk om de ontwikkelingen ook per leeftijdscategorie uit te splitsen.
In de functiemix-database meer informatie te vinden over de inschaling van docenten.
Inschaling mbo-docenten
Jaar en leeftijd | LB | LC | LD | LE | Overig |
---|---|---|---|---|---|
2020, jonger dan 30 jaar | 90,73% | 8,29% | 0,51% | 0,00% | 0,47% |
2021, jonger dan 30 jaar | 90,71% | 8,38% | 0,44% | 0,00% | 0,47% |
2022, jonger dan 30 jaar | 88,90% | 10,66% | 0,41% | 0,00% | 0,04% |
2020, 30 tot 40 jaar | 68,23% | 28,41% | 3,01% | 0,12% | 0,23% |
2021, 30 tot 40 jaar | 67,96% | 29,05% | 2,70% | 0,12% | 0,17% |
2022, 30 tot 40 jaar | 63,34% | 33,31% | 3,17% | 0,14% | 0,03% |
2020, 40 tpt 50 jaar | 53,83% | 41,12% | 4,45% | 0,29% | 0,31% |
2021, 40 tpt 50 jaar | 55,37% | 39,78% | 4,27% | 0,30% | 0,28% |
2022, 40 tpt 50 jaar | 53,09% | 41,85% | 4,44% | 0,60% | 0,02% |
2020, 50 tot 60 jaar | 41,88% | 52,20% | 5,58% | 0,26% | 0,07% |
2021, 50 tot 60 jaar | 43,97% | 50,38% | 5,21% | 0,30% | 0,13% |
2022, 50 tot 60 jaar | 42,55% | 51,54% | 5,45% | 0,42% | 0,05% |
2020, ouder dan 60 jaar | 28,44% | 62,69% | 8,23% | 0,40% | 0,24% |
2021, ouder dan 60 jaar | 29,86% | 62,12% | 7,47% | 0,36% | 0,18% |
2022, ouder dan 60 jaar | 29,83% | 62,74% | 6,96% | 0,34% | 0,13% |
2020, totaal | 52,86% | 41,94% | 4,73% | 0,24% | 0,23% |
2021, totaal | 54,69% | 40,57% | 4,29% | 0,24% | 0,22% |
2022, totaal | 52,62% | 42,59% | 4,40% | 0,34% | 0,05% |
In de grafiek is te zien dat het totale aandeel docenten in een LC- of een LD-schaal schommelt rond de 46%. Voor de leeftijdscategorieën tot 50 jaar is in de periode tussen 2020 en 2022 een lichte toename te zien in het aandeel docenten met een LC- of een LD-schaal. Bij de hogere leeftijdscategorieën is dit aandeel licht afgenomen.