De verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen
Hier wordt gemonitord in hoeverre de onderwijspositie in het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs verschilt tussen groepen leerlingen met ouders die verschillende opleidingen hebben gevolgd. Het doel is dat deze verschillen tussen groepen leerlingen afnemen. OCW neemt maatregelen die eraan moeten bijdragen dat leerlingen de mogelijkheid hebben onderwijs te volgen passend bij hun capaciteiten, talenten en interesses.
De grafieken laat zien wat de positie van leerlingen in het derde leerjaar vo is. In de grafieken worden hierbij de verschillen getoond tussen leerlingen met ouders die geen vervolgopleiding of een mbo-opleiding hebben gedaan, en leerlingen met ouders die een hbo- of wo-opleiding hebben gedaan. Te zien is dat de laatste groep in alle weergegeven jaren vaker onderwijs volgt in de richting havo of vwo, en juist relatief gezien minder in de richting vmbo.
Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen
schooljaar | mbo_of_geen_vervolgopleiding | hbo_of_wo | verschil |
---|---|---|---|
13-14 | 69,91% | 33,10% | 36,81% |
14-15 | 70,27% | 33,55% | 36,73% |
15-16 | 70,31% | 33,97% | 36,35% |
16-17 | 70,61% | 33,65% | 36,96% |
17-18 | 70,30% | 32,78% | 37,53% |
18-19 | 70,08% | 32,82% | 37,26% |
19-20 | 69,53% | 32,29% | 37,23% |
20-21 | 68,83% | 31,72% | 37,11% |
21-22 | 69,96% | 32,63% | 37,33% |
22-23 | 71,69% | 34,62% | 37,07% |
23-24 | 70,82% | 34,11% | 36,70% |
De horizontale as geeft het schooljaar aan dat de leerlingen in leerjaar 3 van het vmbo zitten (2013/2014 t/m 2023/2024) en de verticale as het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs in de richting vmbo volgt (0 t/m 100%).
De bovenste en onderste lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De middelste lijn het verschil tussen beide groepen.
Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen
schooljaar | mbo_of_geen_vervolgopleiding | hbo_of_wo | verschil |
---|---|---|---|
13-14 | 17,89% | 26,63% | 8,74% |
14-15 | 17,66% | 27,01% | 9,35% |
15-16 | 17,70% | 26,63% | 8,94% |
16-17 | 17,77% | 26,94% | 9,17% |
17-18 | 18,16% | 27,40% | 9,24% |
18-19 | 18,23% | 27,21% | 8,98% |
19-20 | 18,61% | 27,74% | 9,14% |
20-21 | 19,32% | 28,63% | 9,32% |
21-22 | 18,44% | 28,19% | 9,75% |
22-23 | 17,82% | 27,87% | 10,05% |
23-24 | 17,90% | 27,71% | 9,81% |
De horizontale as geeft het schooljaar aan dat de leerlingen in leerjaar 3 van de havo zitten (2013/2014 t/m 2023/2024) en de verticale as het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs in de richting havo volgt (0 t/m 100%).
De bovenste twee lijnen geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De onderste lijn het verschil tussen beide groepen.
Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen
schooljaar | mbo_of_geen_vervolgopleiding | hbo_of_wo | verschil |
---|---|---|---|
13-14 | 12,20% | 40,27% | 28,07% |
14-15 | 12,07% | 39,44% | 27,37% |
15-16 | 11,99% | 39,40% | 27,41% |
16-17 | 11,62% | 39,41% | 27,79% |
17-18 | 11,53% | 39,82% | 28,29% |
18-19 | 11,69% | 39,97% | 28,28% |
19-20 | 11,87% | 39,96% | 28,10% |
20-21 | 11,86% | 39,65% | 27,79% |
21-22 | 11,60% | 39,18% | 27,58% |
22-23 | 10,49% | 37,51% | 27,02% |
23-24 | 11,28% | 38,17% | 26,89% |
De horizontale as geeft het schooljaar aan dat de leerlingen in leerjaar 3 van het vwo zitten (2013/2014 t/m 2023/2024) en de verticale as het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs in de richting vwo volgt (0 t/m 100%).
De bovenste en onderste lijn geven het opleidingsniveau van de ouders aan. De middelste lijn het verschil tussen beide groepen.