Aandeel vaste contracten, tijdelijke contracten en tijdelijke contracten met uitzicht op vast onder startende leraren in het po, vo en mbo
Het aandeel vaste contracten zegt iets over de werkzekerheid, wat weer invloed kan hebben op de aantrekkelijkheid van het beroep.
In een enquête onder pas afgestudeerden leraren (de loopbaanmonitor) die in het onderwijs werken in de sectoren po, vo en mbo is gevraagd wat voor contract zij hebben. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een vast contract, een tijdelijk contract,een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling en een flexibel contract.
Arbeidscontracten van leraren in de jaren 2018 t/m 2023 die in het jaar daarvoor zijn afgestudeerd aan de lerarenopleiding
Sector | Vast contract | Tijdelijk met uitzicht op vast | Tijdelijk zonder uitzicht op vast | Flexibel contract |
---|---|---|---|---|
po 2018 | 14% | 53% | 14% | 20% |
po 2019 | 22% | 60% | 8% | 10% |
po 2020 | 31% | 52% | 8% | 9% |
po 2021 | 27% | 53% | 11% | 9% |
po 2022 | 35% | 50% | 7% | 7% |
po 2023 | 47% | 40% | 7% | 6% |
vo 2018 | 34% | 41% | 20% | 6% |
vo 2019 | 34% | 44% | 16% | 6% |
vo 2020 | 41% | 37% | 17% | 4% |
vo 2021 | 36% | 44% | 16% | 4% |
vo 2022 | 38% | 42% | 15% | 5% |
vo 2023 | 47% | 40% | 11% | 2% |
mbo 2018 | 39% | 40% | 14% | 7% |
mbo 2019 | 37% | 43% | 14% | 5% |
mbo 2020 | 41% | 35% | 14% | 10% |
mbo 2021 | 34% | 48% | 11% | 6% |
mbo 2022 | 36% | 42% | 17% | 5% |
mbo 2023 | 50% | 38% | 9% | 3% |
In de grafiek staat een weergave van het percentage startende leraren met een vast contract, een tijdelijk met uitzicht op vast, een tijdelijk zonder uitzicht op vast of een flexibel contract. In alle drie de sectoren (po, vo en mbo) is een toename van het aandeel vaste contracten te zien onder startende leraren.