Instroom in de lerarenopleiding
Om te weten hoe de omvang van het potentieel aan leraren zich ontwikkelt, is zicht nodig op de instroom in de lerarenopleidingen. Deze cijfers geven input aan schattingen over de toekomstige arbeidsmarkt en geven een schatting van de populariteit van het leraarschap onder studenten.
De grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal studenten dat zich inschrijft voor de verschillende lerarenopleidingen
- hbo primair onderwijs, pabo (voor po)
- wo primair onderwijs (voor po, niet te verwarren met Academische pabo, deze valt onder de pabo)
- hbo lerarenopleiding voor 2e graads leraar (voor vo en mbo)
- hbo lerarenopleiding voor 1e graads leraar (vo, mbo)
- ulo: Universitaire lerarenopleiding voor 1 e graads leraren (vo, mbo)
Instroom lerarenopleidingen - naar soort ho en bevoegdheid
periode | hbo eerstegraads | wo eerstegraads (ULO) | hbo primair onderwijs (pabo) | hbo tweedegraads | wo primair onderwijs (PWPO) |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2900 | 1200 | 7900 | 7600 | 0 |
2012 | 2700 | 1200 | 7100 | 7500 | 0 |
2013 | 2700 | 1300 | 7500 | 8300 | 0 |
2014 | 2700 | 1200 | 7500 | 8100 | 0 |
2015 | 2500 | 1100 | 5100 | 7900 | 0 |
2016 | 2600 | 1000 | 5700 | 7700 | 0 |
2017 | 2600 | 1000 | 6000 | 7700 | 0 |
2018 | 2600 | 1100 | 6600 | 7300 | 46 |
2019 | 2600 | 900 | 7300 | 6700 | 23 |
2020 | 2900 | 1000 | 9700 | 7000 | 40 |
2021 | 2700 | 900 | 7700 | 6500 | 46 |
2022 | 2600 | 800 | 7800 | 5900 | 101 |
2023 | 2700 | 600 | 7600 | 5700 | 77 |
De grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal studenten dat zich ieder jaar inschrijft voor de verschillende lerarenopleidingen.