Uitstroom in de lerarenopleidingen (Pabo, eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid)
De indicator laat zien hoeveel onderwijsdiploma’s er behaald zijn, uitgesplitst naar soort hoger onderwijs (hbo, wo) graad/ onderwijsbevoegdheid (primair onderwijs, eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid).
Diploma’s lerarenopleidingen – naar soort opleiding en bevoegdheid
Jaar | hbo primair onderwijs (pabo) | hbo tweedegraads | hbo eerstegraads | wo eerstegraads (ULO) | wo primair onderwijs (PWPO) |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 4,7 | 3,1 | 1,9 | 1 | 0 |
2012 | 4,3 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | 0 |
2013 | 4 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | 0 |
2014 | 4 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 0 |
2015 | 3,6 | 3 | 1,7 | 0,9 | 0 |
2016 | 3,7 | 3,2 | 1,7 | 0,8 | 0 |
2017 | 3,8 | 3,4 | 1,7 | 0,8 | 0 |
2018 | 3,4 | 3,2 | 1,7 | 0,7 | 0 |
2019 | 3,6 | 3,1 | 1,7 | 0,7 | 0,008 |
2020 | 3,6 | 3,4 | 1,8 | 0,7 | 0,013 |
2021 | 3,7 | 2,8 | 1,6 | 0,6 | 0,008 |
2022 | 3,9 | 2,8 | 1,7 | 0,6 | 0,021 |
De grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal behaalde diploma’s voor de verschillende lerarenopleidingen
- hbo primair onderwijs, pabo (voor po)
- wo primair onderwijs (voor po, niet te verwarren met Academische pabo, deze valt onder de pabo)
- hbo lerarenopleiding voor tweedegraads leraar (voor vo en mbo)
- hbo lerarenopleiding voor eerstegraads leraar (vo, mbo)
- ulo: Universitaire lerarenopleiding voor eerstegraads leraren (vo, mbo)