Directe doorstroom van havo/vwo/mbo naar het ho
Vanuit havo en vwo stroomt over de jaren heen zo’n driekwart van de gediplomeerden direct door naar het hoger onderwijs. Vanuit het mbo stroomt in alle jaren meer dan de helft van de gediplomeerden juist niet door naar hoger onderwijs. We zien ook dat de doorstroom naar het ho niet voor iedereen gemakkelijk is (zie ook uitval en switch). Het verbeteren van overgangen in het onderwijs is daarom een belangrijk onderdeel van het beleid voor gelijke kansen.
Diplomacohorten havo/vwo/mbo die direct zijn doorgestroomd naar het ho t.o.v. alle gediplomeerden - naar geslacht
Periode | havo (man) | mbo (man) | vwo (man) | havo (vrouw) | mbo (vrouw) | vwo (vrouw) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-nov | 78% | 49% | 84% | 76% | 44% | 80% |
11-dec | 78% | 49% | 84% | 76% | 44% | 80% |
dec-13 | 82% | 51% | 89% | 81% | 47% | 87% |
13-14 | 84% | 50% | 92% | 82% | 47% | 90% |
14-15 | 78% | 44% | 86% | 75% | 39% | 82% |
15-16 | 77% | 44% | 85% | 73% | 39% | 81% |
16-17 | 77% | 45% | 85% | 73% | 38% | 81% |
17-18 | 77% | 44% | 84% | 73% | 38% | 80% |
18-19 | 75% | 43% | 82% | 74% | 38% | 79% |
19-20 | 77% | 45% | 87% | 77% | 43% | 84% |
20-21 | 73% | 43% | 83% | 72% | 41% | 81% |
Deze figuur laat de directe doorstroom naar het ho zien, uitgesplitst naar vooropleiding en geslacht. Het betreft hier de doorstroom van mannen c.q. vrouwen afgezet tegen het totaal aantal instroomgerechtigde mannen respectievelijk vrouwen. Over de jaren heen stroomden van alle instroomgerechtigden vrouwen iets minder vaak door naar het ho dan mannen; dit verschil is één procentpunt (havo), twee procentpunt (mbo) en drie procentpunt (vwo).
Gediplomeerden havo/vwo/mbo die direct zijn doorgestroomd naar het ho t.o.v. alle gediplomeerden - naar migratieachtergrond
Periode | havo (geen migr. achtergrond) | havo (migr. achtergrond) | mbo (geen migr. achtergrond) | mbo (migr. achtergrond) | vwo (geen migr. achtergrond) | vwo (migr. achtergrond) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-nov | 79% | 82% | 45% | 58% | 82% | 85% |
11-dec | 77% | 80% | 44% | 56% | 82% | 84% |
dec-13 | 82% | 84% | 47% | 58% | 89% | 88% |
13-14 | 83% | 85% | 47% | 56% | 91% | 91% |
14-15 | 76% | 78% | 39% | 48% | 84% | 84% |
15-16 | 75% | 78% | 40% | 49% | 83% | 85% |
16-17 | 75% | 78% | 40% | 49% | 83% | 85% |
17-18 | 75% | 78% | 39% | 47% | 82% | 83% |
18-19 | 74% | 77% | 39% | 47% | 81% | 83% |
19-20 | 77% | 80% | 42% | 51% | 85% | 86% |
20-21 | 73% | 74% | 40% | 48% | 82% | 84% |
Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond stromen in alle drie de vooropleidingsniveaus (iets) vaker door naar het hoger onderwijs dan studenten zonder migratieachtergrond. Voor havo en vwo zijn deze verschillen klein (resp. 1 ppnt. en 3 ppnt.). Voor mbo is het verschil acht procentpunt. In vergelijking met voorgaande jaren blijft dit plaatje redelijk stabiel.
Gediplomeerden havo/vwo/mbo die direct zijn ingestroomd in het ho t.o.v. alle gediplomeerden - naar opleiding ouders
Periode | havo (eerste generatie ho) | mbo (eerste generatie ho) | wo (eerste generatie ho) | havo (ouder(s) ho-diploma) | mbo (ouder(s) ho-diploma) | wo (ouders(s) ho-diploma) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-nov | 82% | 45% | 86% | 79% | 51% | 80% |
11-dec | 81% | 45% | 85% | 77% | 50% | 80% |
dec-13 | 85% | 47% | 90% | 83% | 53% | 88% |
13-14 | 86% | 47% | 92% | 85% | 54% | 91% |
14-15 | 81% | 39% | 86% | 77% | 45% | 84% |
15-16 | 79% | 40% | 86% | 76% | 47% | 82% |
16-17 | 79% | 39% | 85% | 76% | 46% | 82% |
17-18 | 79% | 38% | 84% | 77% | 46% | 82% |
18-19 | 78% | 36% | 83% | 75% | 45% | 80% |
19-20 | 77% | 39% | 86% | 76% | 47% | 85% |
20-21 | 73% | 35% | 83% | 70% | 45% | 83% |
Deze figuur toont de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo naar het opleidingsniveau van de ouders. Gediplomeerden met een havo- of vwo-diploma waarvan beide ouders geen diploma in het hoger onderwijs hebben (eerstegeneratiestudenten) stroomden in het verleden iets vaker direct door naar het hoger onderwijs dan gediplomeerden waarvan minstens één ouder hoogopgeleid is. Het laatste jaar is dit verschil bij vwo-gediplomeerden verdwenen; bij havo is het aandeel eerstejaarsstudenten iets hoger. In het mbo zien we het omgekeerde patroon: daar stromen eerstegeneratiestudenten minder vaak direct door naar het ho dan studenten met hoogopgeleide ouders.