Doorstroom vanuit vmbo naar het mbo
De regering waarborgt de (financiële) toegankelijkheid van het tertiair onderwijs en zorgt dat er geen onoverkomelijke (financiële) belemmeringen zijn om te gaan studeren.
-
Verreweg de meeste leerlingen stromen direct na het halen van een vmbo-diploma door naar het mbo. Deze directe doorstroom is in de loop der jaren toegenomen. Leerlingen die van de theoretische leerweg komen, stromen minder vaak direct door dan leerlingen die van andere leerwegen komen. De laatste jaren stroomt van de theoretische leerweg zo’n 80% direct door, terwijl van de basisberoepsgerichte en gemengde leerweg rond de 95% direct doorstroomt en van de kaderberoepsgerichte leerweg 98%.
-
Veel van de leerlingen die niet direct doorstromen, stromen 1 tot 3 jaar later alsnog door naar het mbo. In 2021/2022 stroomt van de basisberoepsgerichte leerweg rond de helft (3%) van de overgebleven 5% toch nog indirect door. Voor de kadergeroepsgerichte leerweg geldt dit voor 1% van de 2% van de overgebleven leerlingen. Bij de gemengde leerweg is de indirecte doorstroom relatief iets minder: rond de 2% van de overgebleven 6% stroomt 1 tot 3 jaar later alsnog door naar het mbo. Bij de theoretische leerweg is de indirecte doorstroom relatief veel minder dan bij de andere leerwegen: rond de 5% van de overgebleven 19% van de leerlingen stroomt alsnog door naar het mbo. In plaats daarvan gaan veel leerlingen die van de theoretische leerweg komen naar de havo (stapelen).
1: Directe doorstroom naar het mbo per leerweg vmbo
Jaar | basisberoeps | kaderberoeps | gemengd | theoretisch |
---|---|---|---|---|
2005 | 86% | 92% | 92% | 77% |
2006 | 89% | 94% | 92% | 77% |
2007 | 90% | 94% | 91% | 75% |
2008 | 93% | 96% | 92% | 75% |
2009 | 93% | 96% | 92% | 76% |
2010 | 92% | 97% | 93% | 77% |
2011 | 91% | 97% | 94% | 79% |
2012 | 91% | 97% | 94% | 81% |
2013 | 92% | 97% | 95% | 83% |
2014 | 92% | 97% | 95% | 82% |
2015 | 92% | 97% | 95% | 81% |
2016 | 92% | 97% | 95% | 81% |
2017 | 94% | 97% | 95% | 80% |
2018 | 94% | 98% | 96% | 82% |
2019 | 95% | 98% | 95% | 83% |
2020 | 95% | 98% | 96% | 83% |
2021 | 94% | 98% | 94% | 79% |
2022 | 94% | 98% | 94% | 79% |
2023 | 95% | 98% | 94% | 81% |
De horizontale as geeft de diplomajaren 2005 t/m 2023 en de verticale as het percentage directe doorstroom naar mbo (0 t/m 100%). Vier lijnen geven elk van de vier vmbo-leerwegen.
Jaar | basisberoeps | kaderberoeps | gemengd | theoretisch |
---|---|---|---|---|
2005 | 5% | 3% | 2% | 5% |
2006 | 4% | 2% | 2% | 5% |
2007 | 4% | 2% | 3% | 6% |
2008 | 3% | 2% | 2% | 6% |
2009 | 3% | 2% | 2% | 6% |
2010 | 4% | 2% | 2% | 6% |
2011 | 5% | 2% | 2% | 5% |
2012 | 5% | 2% | 2% | 4% |
2013 | 5% | 2% | 1% | 3% |
2014 | 5% | 2% | 1% | 3% |
2015 | 5% | 2% | 1% | 3% |
2016 | 5% | 1% | 1% | 3% |
2017 | 4% | 1% | 1% | 3% |
2018 | 4% | 1% | 1% | 3% |
2019 | 3% | 1% | 1% | 3% |
2020 | 3% | 1% | 1% | 3% |
2021 | 3% | 1% | 2% | 4% |
2022 | 3% | 1% | 2% | 5% |
De horizontale as geeft de diplomajaren 2005 t/m 2022 en de verticale as het percentage indirecte doorstroom naar mbo (0 t/m 7%). Vier lijnen geven elk van de vier vmbo-leerwegen.