Slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag (m/v)
Het slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag verschilt tussen mannen en vrouwen.
In de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag (PHGSG) is gevraagd naar het slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen twaalf maanden.
Slachtoffers van huiselijk geweld m/v
Geslacht en leeftijd | 2020 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|
Vrouwen totaal | 9,7 | 10,3 | 10,1 |
Vrouwen 16 tot 18 jaar | 24,3 | 29,2 | 26,3 |
Vrouwen 18 tot 24 jaar | 23,8 | 21,9 | 21,8 |
Vrouwen 24 tot 45 jaar | 12,5 | 12,5 | 12,8 |
Vrouwen 45 tot 65 jaar | 7,6 | 8,9 | 8,7 |
Vrouwen 65 jaar of ouder | 2,2 | 2,9 | 2,5 |
Mannen totaal | 7,3 | 8,1 | 7,4 |
Mannen 16 tot 18 jaar | 21,5 | 19,4 | 22,1 |
Mannen 18 tot 24 jaar | 15,7 | 17,3 | 16,9 |
Mannen 24 tot 45 jaar | 8,3 | 10,8 | 9 |
Mannen 45 tot 65 jaar | 6 | 5,8 | 5,4 |
Mannen 65 jaar of ouder | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Vrouwen geven ongeveer even vaak als mannen aan slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Het zijn vooral jonge vrouwen tot 24 jaar die vaak slachtoffer worden. Ook 16- en 17-jarige mannen geven relatief vaak aan te maken te hebben gehad met huiselijk geweld. Mannen en vrouwen van 65 jaar of ouder geven het minst vaak aan slachtoffer te zijn geweest.
Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag m/v
Geslacht en leeftijd | 2020 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|
Vrouwen totaal | 15,1 | 17,8 | 15,6 |
Vrouwen 16 tot 18 jaar | 37,8 | 46,3 | 36,3 |
Vrouwen 18 tot 24 jaar | 47 | 51,7 | 42,9 |
Vrouwen 24 tot 45 jaar | 21,2 | 25,4 | 23 |
Vrouwen 45 tot 65 jaar | 8,4 | 10,6 | 9,4 |
Vrouwen 65 jaar of ouder | 2,6 | 2,8 | 2,4 |
Mannen totaal | 6,7 | 7,5 | 7,4 |
Mannen 16 tot 18 jaar | 13,4 | 14,5 | 13,7 |
Mannen 18 tot 24 jaar | 13,2 | 14,7 | 16,3 |
Mannen 24 tot 45 jaar | 8,6 | 10 | 10,2 |
Mannen 45 tot 65 jaar | 4,9 | 5,7 | 5 |
Mannen 65 jaar of ouder | 2,9 | 2,6 | 2,8 |
Vrouwen geven in 2024 met 16 procent ruim twee keer zo vaak als mannen (7 procent) aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zijn vooral jonge vrouwen die vaak slachtoffer worden. Van de 16- en 17 jarige vrouwen gaf 36 procent te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2024, van de 18- tot 24-jarige vrouwen was dat 43 procent.