Respectloos gedrag (lhbtqia)
Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden.
In de Veiligheidsmonitor is aan de respondenten gevraagd of ze zelf door enkele specifiek genoemde personen/instanties weleens respectloos worden behandeld. Deze gegevens worden gegeven voor heteroseksuele, homoseksuele, bi-plus, aseksuele, non-binair/genderqueer (NBGQ), transgender/NBGQ en intersekse personen.
Ervaren respectloos gedrag naar wel/niet LHBTQIA, 2023
Soort persoon of instantie | Heteroseksuele mannen | Homoseksuele mannen | Bi-plus mannen | Aseksuele mannen | Heteroseksuele vrouwen | Homoseksuele vrouwen | Bi-plus vrouwen | Aseksuele vrouwen | Non-binair of genderqueer personen | Transgender of NBGQ personen | Intersekse personen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Door onbekenden op straat | 13,1 | 20,4 | 17,4 | 11,5 | 16,5 | 21,7 | 24,1 | 12,8 | 35,5 | 22,9 | 26,8 |
Door onbekenden in openbaar vervoer | 8,9 | 14 | 13 | 6,1 | 10,8 | 15,1 | 17,5 | 7,7 | 28,4 | 15,6 | 16 |
Door personeel van winkels en bedrijven | 8,9 | 10,9 | 12,3 | 7 | 11,1 | 13,2 | 12,2 | 9,3 | 12,3 | 12,1 | 12,4 |
Door personeel van overheidsinstanties | 7 | 7,3 | 10,1 | 6,1 | 6,2 | 9,3 | 8 | 5,2 | 10,6 | 10,1 | 14 |
Door bekenden (partner, familie, vriend) | 5,3 | 5,5 | 8,1 | 5,9 | 7,3 | 8 | 10,5 | 9,2 | 18,8 | 13,9 | 11,2 |
Heteroseksuele mannen ervoeren in 2023 naar eigen zeggen minder vaak respectloos gedrag dan homoseksuele mannen en bi-plus mannen. Hetzelfde geldt voor heteroseksuele vrouwen ten opzichte van homoseksuele en bi-plus vrouwen. Ook transgender, non-binaire/genderqueer (NBGQ) en intersekse personen ervaren relatief veel respectloos gedrag. De meest voorkomende van de onderzochte vormen van respectloos gedrag is respectloos gedrag door onbekenden op straat. Van de NBGQ-personen zei 36% dit weleens (vaak of soms) meegemaakt te hebben, tegenover 27% van de intersekse personen, 24% van de bi-plus vrouwen, 23% van de transgender/NBGQ personen, 22% van de homoseksuele vrouwen, 20% van de homoseksuele mannen, en minder dan 20% in de overige groepen.