Aandeel mbo-uitstromers met werk een jaar na afstuderen, per domein
Het aandeel studenten dat werk heeft gevonden na afstuderen is een indicatie voor hoe goed het onderwijs aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt.
De grafiek laat zien hoeveel procent van de gediplomeerde uitstromers uit het mbo een jaar na uitstroom werk heeft voor meer dan 12 uur per week, uitgesplitst naar domein.
Arbeidsmarktrendement mbo-studenten na 1 jaar per domein
Uitstroomjaar | afbouw hout en onderhoud | ambacht laboratorium en gezondheidstechniek | bouw en infra | cross over | economie en administratie | entree | handel en ondernemerschap | horeca en bakkerij | informatie en communicatietechnologie | media en vormgeving | mobiliteit en voertuigen | techniek en procesindustrie | toerisme en recreatie | transport scheepvaart en logistiek | uiterlijke verzorging | veiligheid en sport | voedsel natuur en leefomgeving | zorg en welzijn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 92% | 94% | 96% | 82% | 61% | 84% | 88% | 85% | 80% | 94% | 96% | 84% | 92% | 86% | 90% | 88% | 92% | |
2017-2018 | 91% | 92% | 96% | 83% | 63% | 85% | 89% | 86% | 81% | 94% | 96% | 86% | 92% | 85% | 90% | 88% | 92% | |
2018-2019 | 90% | 92% | 96% | 76% | 81% | 59% | 85% | 87% | 81% | 75% | 94% | 95% | 85% | 90% | 84% | 89% | 88% | 92% |
2019-2020 | 92% | 92% | 96% | 75% | 85% | 63% | 87% | 91% | 85% | 81% | 93% | 96% | 89% | 93% | 86% | 91% | 91% | 93% |
2020-2021 | 92% | 92% | 95% | 75% | 85% | 65% | 87% | 91% | 85% | 80% | 92% | 95% | 88% | 93% | 86% | 90% | 89% | 93% |
De grafiek laat zien hoeveel procent van de gediplomeerde mbo-studenten per domein een jaar na uitstroom werk heeft voor meer dan 12 uur per week als werknemer of zelfstandige. Bij de meeste domeinen is te zien dat het aandeel gediplomeerden met werk na een jaar in de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven. Over een periode van vijf jaar is het aandeel gediplomeerden met werk na een jaar in de domeinen ‘entree’, ‘toerisme en recreatie’, ‘economie en administratie’, ‘handel en ondernemerschap’ en ‘horeca en bakkerij’ het meest toegenomen. Bij het diplomacohort 2018/2019 is voor een aantal domeinen een dip te zien, vooral bij ‘media en vormgeving’, ‘informatie en communicatietechnologie’ en ‘entree’.