Ontwikkeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) wordt jaarlijks gemeten. Naast het absolute aantal leerlingen is onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal leerlingen po naar geslacht, leeftijd, het aantal leerlingen basisonderwijs (bao) naar gewicht op basis van de gewichtenregeling en het aantal speciaal onderwijs (so) leerlingen uitgesplitst naar cluster te vinden. Onderaan deze pagina is de ontwikkeling van het aantal po-leerlingen per sector ten opzichte van het jaar 2010 te vinden.
Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit eerdere jaren.
Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | vso | bao_trekkende_bevolking |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1414,261 | 33,965 | 29,872 | 37,66 | 0,365 |
2018 | 1405,553 | 34,958 | 30,868 | 37,566 | 0,353 |
2019 | 1396,385 | 35,731 | 32,069 | 37,75 | 0,355 |
2020 | 1386,023 | 35,671 | 32,589 | 37,621 | 0,367 |
2021 | 1370,816 | 35,4 | 33,608 | 37,998 | 0,36 |
2022 | 1369,329 | 34,613 | 33,866 | 38,274 | 0,361 |
2023 | 1357,421 | 33,919 | 34,51 | 39,121 | 0,34 |
In 2023 is het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs 1.465.311. Dit zijn 11.132 leerlingen minder dan in 2022. In het basisonderwijs (bao) zijn er 1.357.421 leerlingen, 11.908 leerlingen minder dan in 2022. In het speciaal basisonderwijs (sbao) is een lichte daling te zien met 694 leerlingen, van 34.613 leerlingen in 2022 naar 33.919 leerlingen in 2023. Er gaan nu in totaal ongeveer 34.510 leerlingen naar het speciaal onderwijs (so), circa 644 meer dan in 2022. Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan in 2023 circa 39.121 leerlingen. Dit is een stijging van ongeveer 420 leerlingen ten opzichte van 2022.
LEEFTIJD | bao | sbao | so |
---|---|---|---|
jonger dan 8 jaar | 673,432 | 7,626 | 11,38 |
8 jaar of ouder | 683,989 | 26,293 | 23,13 |
De leeftijd van leerlingen in het sbao en so is gemiddeld hoger dan van leerlingen in het bao. Dit komt omdat leerlingen vaak in het bao beginnen en pas op latere leeftijd naar het sbao of so worden verwezen.
GESLACHT | bao | sbao | so | vso |
---|---|---|---|---|
Man | 688,988 | 23,314 | 24,88 | 26,875 |
Vrouw | 680,322 | 11,299 | 8,986 | 11,399 |
In 2023 zitten er ongeveer 674.733 meisjes en 682.662 jongens op het bao. In sbao en so zitten respectievelijk circa 11.116 en 9.307 meisjes. Het aantal jongens ligt een stuk hoger met 22.801 in het sbao en 25.203 in het so. Ook in het vso is het verschil groot met 11.951 meisjes ten opzichte van 27.167 jongens
Periode | GEWICHT_0.00 | GEWICHT_0.30 | GEWICHT_1.20 |
---|---|---|---|
2014 | 1310,273 | 78,476 | 68,629 |
2015 | 1308,923 | 70,32 | 63,829 |
2016 | 1302,54 | 64,683 | 60,292 |
2017 | 1295,111 | 60,721 | 58,429 |
2018 | 1292,358 | 56,601 | 56,534 |
Nota bene: het leerlinggewicht is met ingang van schooljaar 2019-2020 afgeschaft en vervangen door de onderwijsscore, waarmee per school een achterstandsscore wordt berekend.
In 2018, het laatste jaar waarin de leerlinggewichten werden gebruikt, had van de ongeveer 1.405.350 leerlingen in het basisonderwijs 4% gewicht 0,3 en nog eens 4% gewicht 1,2.
JAAR_INSCHR | Cluster_1_2 | Cluster_3_4 |
---|---|---|
2017 | 6445 | 23427 |
2018 | 6735 | 24133 |
2019 | 6818 | 25251 |
2020 | 6928 | 25661 |
2021 | 6899 | 26709 |
2022 | 6814 | 27052 |
2023 | 6692 | 27818 |
In cluster 1/2 zitten leerlingen met een visuele beperking, dove of slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. In cluster 3/4 zitten onder andere leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke kinderen en kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Daarnaast is te zien dat na een jarenlange daling het aantal leerlingen in cluster 3/4 sinds 2016 toeneemt. Het aantal leerlingen in cluster 1/2 stabiliseerde in 2022 na eveneens een jarenlange toename. In 2023 is een lichte afname te zien.
Index aantal leerlingen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | vso |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2011 | 98,8605217364111 | 97,5619439060274 | 100,075990062838 | 103,668321403833 |
2012 | 97,5841627505924 | 93,2463043833633 | 97,4572555896537 | 107,010505656892 |
2013 | 96,197504353667 | 89,0567712103874 | 93,0059915241853 | 113,746825213577 |
2014 | 94,9485736325121 | 86,0489012400458 | 90,910419406693 | 115,111983375664 |
2015 | 94,0165338361197 | 81,1214123911165 | 86,6725120561157 | 111,261833294851 |
2016 | 93,0029910490041 | 79,0943695850167 | 85,1585561888061 | 109,434888016624 |
2017 | 92,1394893391352 | 79,3185586511291 | 87,3067368113401 | 108,693142461325 |
2018 | 91,5721607674181 | 81,6375143037295 | 90,2177407569779 | 108,421842530593 |
2019 | 90,9748630704151 | 83,4427033464889 | 93,7278971211457 | 108,952897714154 |
2020 | 90,2997759482134 | 83,3025851801686 | 95,2476983779044 | 108,580581851766 |
2021 | 89,309035756424 | 82,6697181289554 | 98,2259243022066 | 109,66866774417 |
2022 | 89,2121573014236 | 80,831834847388 | 98,9799795411369 | 110,465250519511 |
2023 | 88,4363478581522 | 79,2111347236169 | 100,862194943738 | 112,909836065574 |
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt sinds 2010. In het sbao en so is ook een daling te zien tussen 2010 en 2016, maar neemt het aantal leerlingen sindsdien weer toe. 2020 is sindsdien het eerste jaar waarin het aantal sbao leerlingen weer licht daalt. Deze daling blijft van toepassing ook voor 2022 en 2023. Het aantal leerlingen in het vso nam toe tot 2014 en is daarna iets gedaald en lange tijd stabiel gebleven, in 2022 is er weer een lichte toename.