Ontwikkeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) wordt jaarlijks gemeten. Naast het absolute aantal leerlingen is onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal leerlingen po naar geslacht, leeftijd, het aantal leerlingen basisonderwijs (bao) naar gewicht op basis van de gewichtenregeling en het aantal speciaal onderwijs (so) leerlingen uitgesplitst naar cluster te vinden. Onderaan deze pagina is de ontwikkeling van het aantal po-leerlingen per sector ten opzichte van het jaar 2010 te vinden.
Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit eerdere jaren.
Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | vso |
---|---|---|---|---|
2018 | 1405,686 | 34,958 | 30,868 | 37,566 |
2019 | 1396,52 | 35,731 | 32,069 | 37,75 |
2020 | 1386,17 | 35,671 | 32,589 | 37,621 |
2021 | 1370,956 | 35,4 | 33,608 | 37,998 |
2022 | 1369,47 | 34,613 | 33,866 | 38,274 |
2023 | 1359,279 | 33,914 | 34,487 | 39,05 |
2024 | 1353,489 | 33,212 | 35,101 | 39,642 |
In 2024 is het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs 1.461.444. Dit zijn 5286 leerlingen minder dan in 2023. In het basisonderwijs (bao) zijn er 1.353.489 leerlingen, 5790 leerlingen minder dan in 2023. In het speciaal basisonderwijs (sbao) is een lichte daling te zien van 702 leerlingen, van 33.914 leerlingen in 2023 naar 33.212 leerlingen in 2024. Er gaan nu in totaal 35.101 leerlingen naar het speciaal onderwijs (so), circa 614 meer dan in 2023. Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan 39.642 leerlingen in 2024. Dit is een stijging van 592 leerlingen ten opzichte van 2023.
LEEFTIJD | bao | sbao | so |
---|---|---|---|
jonger dan 8 jaar | 669,689 | 7,539 | 11,663 |
8 jaar of ouder | 683,691 | 25,673 | 23,438 |
De leeftijd van leerlingen in het sbao en so is gemiddeld hoger dan van leerlingen in het bao. Dit komt omdat leerlingen vaak in het bao beginnen en pas op latere leeftijd naar het sbao of so worden verwezen.
GESLACHT | bao | sbao | so | vso |
---|---|---|---|---|
Man | 680,038 | 22,22 | 25,603 | 27,388 |
Vrouw | 673,319 | 10,99 | 9,497 | 12,251 |
In 2024 zitten er 673.319 meisjes en 680.038 jongens op het bao. In sbao en so zitten respectievelijk circa 10.990 en 9.497 meisjes. Het aantal jongens ligt een stuk hoger met 22.220 in het sbao en 25.603 in het so. Ook in het vso is het verschil groot met 12.251 meisjes ten opzichte van 27.388 jongens.
Periode | GEWICHT_0.00 | GEWICHT_0.30 | GEWICHT_1.20 |
---|---|---|---|
2014 | 1310,273 | 78,476 | 68,629 |
2015 | 1308,923 | 70,32 | 63,829 |
2016 | 1302,54 | 64,683 | 60,292 |
2017 | 1295,111 | 60,721 | 58,429 |
2018 | 1292,358 | 56,601 | 56,534 |
Nota bene: het leerlinggewicht is met ingang van schooljaar 2019-2020 afgeschaft en vervangen door de onderwijsscore, waarmee per school een achterstandsscore wordt berekend.
In 2018, het laatste jaar waarin de leerlinggewichten werden gebruikt, had van de ongeveer 1.405.350 leerlingen in het basisonderwijs 4% gewicht 0,3 en nog eens 4% gewicht 1,2.
JAAR_INSCHR | Cluster_1_2 | Cluster_3_4 |
---|---|---|
2018 | 6735 | 24133 |
2019 | 6818 | 25251 |
2020 | 6928 | 25661 |
2021 | 6899 | 26709 |
2022 | 6814 | 27052 |
2023 | 6682 | 27805 |
2024 | 6483 | 28618 |
In cluster 1/2 behoren leerlingen met een visuele beperking, een auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis. Het aantal leerlingen in dit cluster nam toe tot 2022. Hierna is een lichte afname te zien. In cluster 3/4 zitten onder andere leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig ziekte of gedragsproblemen. Het aantal leerlingen in dit cluster stijgt sinds 2016 en omvat meer leerlingen dan cluster 1/2.
Index aantal leerlingen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHR | bao | sbao | so | vso |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2011 | 98,8605217364111 | 97,5619439060274 | 100,075990062838 | 103,668321403833 |
2012 | 97,5841627505924 | 93,2463043833633 | 97,4572555896537 | 107,010505656892 |
2013 | 96,197504353667 | 89,0567712103874 | 93,0059915241853 | 113,746825213577 |
2014 | 94,9485736325121 | 86,0489012400458 | 90,910419406693 | 115,111983375664 |
2015 | 94,0165338361197 | 81,1214123911165 | 86,6725120561157 | 111,261833294851 |
2016 | 93,0029910490041 | 79,0943695850167 | 85,1585561888061 | 109,434888016624 |
2017 | 92,1394893391352 | 79,3185586511291 | 87,3067368113401 | 108,693142461325 |
2018 | 91,5721607674181 | 81,6375143037295 | 90,2177407569779 | 108,421842530593 |
2019 | 90,9748630704151 | 83,4427033464889 | 93,7278971211457 | 108,952897714154 |
2020 | 90,2997759482134 | 83,3025851801686 | 95,2476983779044 | 108,580581851766 |
2021 | 89,309035756424 | 82,6697181289554 | 98,2259243022066 | 109,66866774417 |
2022 | 89,2121573014236 | 80,831834847388 | 98,9799795411369 | 110,465250519511 |
2023 | 88,5495790315152 | 79,1994582097569 | 100,794972965074 | 112,704918032787 |
2024 | 88,1730756075426 | 77,5600756638098 | 102,589507525939 | 114,413530362503 |
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt sinds 2010. In het sbao en so is ook een daling te zien tussen 2010 en 2016. Vanaf 2016 nam het aantal sbao leerlingen licht toe, maar sinds 2020 is er weer een dalende trend te zien. Voor het so geldt dat er sinds 2016 een constante stijging te zien is. Het aantal leerlingen in het vso nam toe tot 2014. Dit aantal is na een lichte daling stabiel gebleven tot 2022, waarna het aantal vso leerlingen weer licht toeneemt.