Samenwerkingsverbanden vo
Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden om leerlingen een passende plek in het onderwijs te kunnen bieden. Er zijn 75 samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. In de grafiek is het aandeel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te zien per samenwerkingsverband.
Zware ondersteuning in het vso, cluster 3/4, per samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband | Aandeel vso | |
---|---|---|
VO0001 | Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 0,018205231 |
VO2001 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO20.01 | 0,017809597 |
VO2002 | Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 0,03003667 |
VO2101 | Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 0,030884639 |
VO2102 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 0,03295566 |
VO2103 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 0,025525743 |
VO2201 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 0,028915663 |
VO2202 | Co�peratie VO-22-02 U.A. | 0,025346248 |
VO2203 | Stichting SWV-VO 22.03 | 0,034634415 |
VO2301 | Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO-VSO | 0,045687646 |
VO2302 | Stichting SWV VO Twente Oost | 0,045970094 |
VO2303 | Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 0,059612804 |
VO2305 | Stichting VO2305 | 0,049181027 |
VO2307 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 0,031997248 |
VO2401 | Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 0,039269542 |
VO2402 | Stichting Aandacht-plus | 0,054008439 |
VO2403 | Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 0,074494107 |
VO2501 | Vereniging Samenwerkingsverband Regio Zutphen | 0,037572254 |
VO2502 | SWV Slinge-Berkel | 0,053124707 |
VO2503 | Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 0,0455633 |
VO2504 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 25.04 | 0,047566976 |
VO2505 | Co�peratie SWV 25-05 U.A. | 0,059700284 |
VO2506 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 0,047003455 |
VO2507 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 0,031946639 |
VO2508 | Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 0,036432959 |
VO2509 | Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 0,047323987 |
VO2510 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 0,041831951 |
VO2511 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 0,02774427 |
VO2601 | Stichting SWV Utrecht - Stichtse Vecht VO | 0,033163411 |
VO2602 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 0,031327017 |
VO2603 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 0,034020232 |
VO2604 | Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 0,020375985 |
VO2605 | Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 0,031425976 |
VO2701 | Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 0,03140731 |
VO2702 | Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 0,033912324 |
VO2703 | Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO | 0,03100824 |
VO2704 | SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 0,033470346 |
VO2705 | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs-speciaal VO Zuid-Kennemerland | 0,024914658 |
VO2706 | Co�peratief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek u.a. | 0,033698903 |
VO2707 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 0,030499428 |
VO2708 | Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 0,02909775 |
VO2709 | Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 0,023960086 |
VO2710 | Qinas, co�peratie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi U.A. | 0,020372779 |
VO2801 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801 | 0,023626512 |
VO2802 | Samenwerkingsverband VO-VSO Midden-Holland en Rijnstreek | 0,02741106 |
VO2803 | Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 0,034421365 |
VO2804 | Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 0,035941109 |
VO2805 | Co�peratie Regionaal SWV Passend Onderwijs VO Goeree-Overflakkee U.A. | 0,012832551 |
VO2806 | SWV V(S)O Zuid Holland West | 0,02809321 |
VO2807 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 0,031038305 |
VO2808 | Samenwerkingsverband VO Westland | 0,027432217 |
VO2809 | Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 0,025539568 |
VO2810 | Samenwerkingsverband Koers VO | 0,036930684 |
VO2811 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord | 0,028866175 |
VO2812 | Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 0,03003413 |
VO2813 | SWV VO Oost-Ijsselmonde, West-Alblasserwaard | 0,02652626 |
VO2814 | Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Gorinchem e.o. | 0,023748329 |
VO2901 | Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 0,033855904 |
VO2902 | Co�peratie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 0,031687898 |
VO2903 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 0,042536736 |
VO3001 | Stichting Samenwerkingsverband VO Bergen op Zoom e.o. | 0,036168788 |
VO3002 | Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 0,036552862 |
VO3003 | St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 0,033903429 |
VO3004 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 0,033940073 |
VO3005 | SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 0,040343571 |
VO3006 | Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 0,038145416 |
VO3007 | Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 0,034141463 |
VO3008 | Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 0,047312261 |
VO3009 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 0,030962231 |
VO3101 | Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 0,045088317 |
VO3102 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO 31.02 | 0,048307591 |
VO3103 | Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck | 0,043859649 |
VO3104 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 0,04273399 |
VO3105 | St. SWV Passen Onderwijs VO Maastricht e.o. | 0,042042619 |
VO3106 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 0,053882997 |
Het bovenstaande kaartje laat het percentage leerlingen met zware ondersteuning (cluster 3/4) in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband zien. Wat opvalt, is dat er een behoorlijke spreiding is in het aandeel vso (cluster 3/4) leerlingen over de samenwerkingsverbanden.
De gerelateerde grafiek laat de verdeling zien voor 2014.
Samenwerkingsverband | verhouding vso tov vo totaal | |
---|---|---|
VO0001 | Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 0,02 |
VO2001 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO20.01 | 0,02 |
VO2002 | Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 0,03 |
VO2101 | Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 0,03 |
VO2102 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 0,03 |
VO2103 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 0,03 |
VO2201 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 0,03 |
VO2202 | Co�peratie VO-22-02 U.A. | 0,03 |
VO2203 | Stichting SWV-VO 22.03 | 0,04 |
VO2301 | Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO-VSO | 0,05 |
VO2302 | Stichting SWV VO Twente Oost | 0,05 |
VO2303 | Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 0,07 |
VO2305 | Stichting VO2305 | 0,06 |
VO2307 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 0,04 |
VO2401 | Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 0,04 |
VO2402 | Stichting Aandacht-plus | 0,06 |
VO2403 | Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 0,08 |
VO2501 | Vereniging Samenwerkingsverband Regio Zutphen | 0,04 |
VO2502 | SWV Slinge-Berkel | 0,07 |
VO2503 | Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 0,04 |
VO2504 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 25.04 | 0,05 |
VO2505 | Co�peratie SWV 25-05 U.A. | 0,07 |
VO2506 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 0,05 |
VO2507 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 0,03 |
VO2508 | Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 0,04 |
VO2509 | Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 0,06 |
VO2510 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 0,05 |
VO2511 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 0,03 |
VO2601 | Stichting SWV Utrecht- Stichtse Vecht VO | 0,03 |
VO2602 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 0,03 |
VO2603 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 0,03 |
VO2604 | Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 0,02 |
VO2605 | Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 0,03 |
VO2701 | Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 0,03 |
VO2702 | Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 0,03 |
VO2703 | Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO | 0,03 |
VO2704 | SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 0,03 |
VO2705 | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs-speciaal VO Zuid-Kennemerland | 0,02 |
VO2706 | Co�peratief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek u.a. | 0,03 |
VO2707 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 0,04 |
VO2708 | Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 0,03 |
VO2709 | Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 0,02 |
VO2710 | Qinas, co�peratie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi U.A. | 0,02 |
VO2801 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801 | 0,02 |
VO2802 | Samenwerkingsverband VO-VSO Midden-Holland en Rijnstreek | 0,03 |
VO2803 | Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 0,04 |
VO2804 | Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 0,03 |
VO2805 | Co�peratie Regionaal SWV Passend Onderwijs VO Goeree-Overflakkee U.A. | 0,01 |
VO2806 | SWV V(S)O Zuid Holland West | 0,03 |
VO2807 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 0,03 |
VO2808 | Samenwerkingsverband VO Westland | 0,03 |
VO2809 | Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 0,03 |
VO2810 | Samenwerkingsverband Koers VO | 0,04 |
VO2811 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord | 0,03 |
VO2812 | Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 0,03 |
VO2813 | SWV VO Oost-Ijsselmonde, West-Alblasserwaard | 0,03 |
VO2814 | Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Gorinchem e.o. | 0,02 |
VO2901 | Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 0,04 |
VO2902 | Co�peratie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 0,04 |
VO2903 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 0,04 |
VO3001 | Stichting Samenwerkingsverband VO Bergen op Zoom e.o. | 0,04 |
VO3002 | Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 0,04 |
VO3003 | St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 0,03 |
VO3004 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 0,03 |
VO3005 | SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 0,04 |
VO3006 | Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 0,04 |
VO3007 | Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 0,04 |
VO3008 | Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 0,05 |
VO3009 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 0,03 |
VO3101 | Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 0,04 |
VO3102 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO 31.02 | 0,05 |
VO3103 | Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck | 0,05 |
VO3104 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 0,05 |
VO3105 | St. SWV Passen Onderwijs VO Maastricht e.o. | 0,04 |
VO3106 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 0,06 |
De bovenstaande kaart laat zien in welke samenwerkingsverbanden naar verhouding het meeste aantal leerlingen in het vso opgenomen zijn. Het toont de verhouding tussen het aantal vso leerlingen en het totaal aantal leerlingen in het vo (regulier, lwoo en pro; exclusief vso). Wat opvalt, is dat er een behoorlijke spreiding is in het aandeel vso leerlingen over de samenwerkingsverbanden.
Deelname aan het praktijkonderwijs per samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband | Perc pro | |
---|---|---|
VO0001 | Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 2,05834896 |
VO2001 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO20.01 | 2,999651203 |
VO2002 | Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 5,308622585 |
VO2101 | Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 3,500721122 |
VO2102 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 2,726361863 |
VO2103 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 2,955734691 |
VO2201 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 3,352643905 |
VO2202 | Co�peratie VO-22-02 U.A. | 3,778582149 |
VO2203 | Stichting SWV-VO 22.03 | 3,542330854 |
VO2301 | Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO-VSO | 2,452073116 |
VO2302 | Stichting SWV VO Twente Oost | 3,306187483 |
VO2303 | Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 3,075253256 |
VO2305 | Stichting VO2305 | 2,549091353 |
VO2307 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 5,034172362 |
VO2401 | Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 3,9 |
VO2402 | Stichting Aandacht-plus | 2,56204964 |
VO2403 | Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 5,277317881 |
VO2501 | Vereniging Samenwerkingsverband Regio Zutphen | 5,181058496 |
VO2502 | SWV Slinge-Berkel | 3,371886121 |
VO2503 | Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 3,67127649 |
VO2504 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 25.04 | 4,279749478 |
VO2505 | Co�peratie SWV 25-05 U.A. | 2,965907354 |
VO2506 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 2,628733997 |
VO2507 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 1,575097806 |
VO2508 | Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 2,728387492 |
VO2509 | Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 3,202189025 |
VO2510 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 3,553709473 |
VO2511 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 2,374503431 |
VO2601 | Stichting SWV Utrecht - Stichtse Vecht VO | 2,25634771 |
VO2602 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 2,602092295 |
VO2603 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 1,558083919 |
VO2604 | Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 2,436705099 |
VO2605 | Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 1,593871081 |
VO2701 | Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 3,331564987 |
VO2702 | Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 3,309090909 |
VO2703 | Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO | 2,647632992 |
VO2704 | SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 1,772727273 |
VO2705 | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs - speciaal VO Zuid-Kennemerland | 2,336448598 |
VO2706 | Co�peratief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek u.a. | 3,645833333 |
VO2707 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 2,824022691 |
VO2708 | Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 3,50885523 |
VO2709 | Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 2,396600567 |
VO2710 | Qinas, co�peratie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi U.A. | 1,64613424 |
VO2801 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801 | 1,748015018 |
VO2802 | Samenwerkingsverband VO-VSO Midden-Holland en Rijnstreek | 3,075652802 |
VO2803 | Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 2,610441767 |
VO2804 | Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 3,789884353 |
VO2805 | Co�peratie Regionaal SWV Passend Onderwijs VO Goeree-Overflakkee U.A. | 1,668726823 |
VO2806 | SWV V(S)O Zuid Holland West | 3,819823966 |
VO2807 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 3,547963206 |
VO2808 | Samenwerkingsverband VO Westland | 2,235330643 |
VO2809 | Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 3,449082193 |
VO2810 | Samenwerkingsverband Koers VO | 3,611055074 |
VO2811 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord | 3,339159231 |
VO2812 | Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 2,650762094 |
VO2813 | SWV VO Oost-Ijsselmonde, West-Alblasserwaard | 2,50616803 |
VO2814 | Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Gorinchem e.o. | 2,872062663 |
VO2901 | Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 2,452008388 |
VO2902 | Co�peratie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 2,577558265 |
VO2903 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 3,523738872 |
VO3001 | Stichting Samenwerkingsverband VO Bergen op Zoom e.o. | 1,990950226 |
VO3002 | Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 3,403942696 |
VO3003 | St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 2,105351101 |
VO3004 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 1,148366827 |
VO3005 | SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 3,30748061 |
VO3006 | Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 3,254838273 |
VO3007 | Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 1,624037083 |
VO3008 | Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 2,748942714 |
VO3009 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 2,938511327 |
VO3101 | Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 2,587101557 |
VO3102 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO 31.02 | 1,786833856 |
VO3103 | Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck | 2,973497091 |
VO3104 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 1,759773237 |
VO3105 | St. SWV Passen Onderwijs VO Maastricht e.o. | 1,860722181 |
VO3106 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 3,871124817 |
Het bovenstaande kaartje laat het percentage leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) per samenwerkingsverband zien. Wat opvalt, is dat er een behoorlijke spreiding is in het deelnamepercentage over de samenwerkingsverbanden. Het aandeel is hoger in de noordelijke provincies en lager in de zuidelijke provincies.
Lichte ondersteuning (lwoo) per samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband | Percentage lwoo | |
---|---|---|
VO0001 | Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs | 6,925123196 |
VO2001 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO20.01 | 4,883153122 |
VO2002 | Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O | 13,72703 |
VO2101 | Stichting VO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard | 9,420479874 |
VO2102 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO | 12,19216369 |
VO2103 | Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO | 7,283269693 |
VO2201 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01 Noord-en Midden Drenthe | 11,05632935 |
VO2202 | Co�peratie VO-22-02 U.A. | 8,731349872 |
VO2203 | Stichting SWV-VO 22.03 | 9,493446688 |
VO2301 | Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO-VSO | 17,05623846 |
VO2302 | Stichting SWV VO Twente Oost | 14,41975746 |
VO2303 | Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer | 12,66280753 |
VO2305 | Stichting VO2305 | 8,248973452 |
VO2307 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel | 10,15169195 |
VO2401 | Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs Almere | 11,14285714 |
VO2402 | Stichting Aandacht-plus | 7,506004804 |
VO2403 | Stichting Samenwerkingsverband VO Lelystad | 9,147350993 |
VO2501 | Vereniging Samenwerkingsverband Regio Zutphen | 8 |
VO2502 | SWV Slinge-Berkel | 10,08896797 |
VO2503 | Samenwerkingsverband VO Doetinchem e.o. | 11,49139389 |
VO2504 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 25.04 | 11,30828114 |
VO2505 | Co�peratie SWV 25-05 U.A. | 16,1825409 |
VO2506 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506 | 10,07681366 |
VO2507 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. | 12,54294948 |
VO2508 | Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland | 12,0069487 |
VO2509 | Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe | 8,35675196 |
VO2510 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen | 9,368870428 |
VO2511 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal | 14,80678945 |
VO2601 | Stichting SWV Utrecht - Stichtse Vecht VO | 6,58609602 |
VO2602 | Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland | 6,234400722 |
VO2603 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht | 5,311979129 |
VO2604 | Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West | 6,145251397 |
VO2605 | Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht | 10,42620641 |
VO2701 | Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland | 13,29442971 |
VO2702 | Samenwerkingsverband VO West-Friesland | 9,658181818 |
VO2703 | Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO | 9,815763787 |
VO2704 | SWV Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland 2704 | 11,21590909 |
VO2705 | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs-speciaal VO Zuid-Kennemerland | 9,042553191 |
VO2706 | Co�peratief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek u.a. | 15,77932099 |
VO2707 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland | 10,02589715 |
VO2708 | Vereniging Samenwerkingsverband VO Amsterdam | 14,09952044 |
VO2709 | Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | 9,087818697 |
VO2710 | Qinas, co�peratie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi U.A. | 5,501274427 |
VO2801 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801 | 5,927248107 |
VO2802 | Samenwerkingsverband VO-VSO Midden-Holland en Rijnstreek | 6,2132315 |
VO2803 | Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek | 7,70701855 |
VO2804 | Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht | 9,795179044 |
VO2805 | Co�peratie Regionaal SWV Passend Onderwijs VO Goeree-Overflakkee U.A. | 10,84672435 |
VO2806 | SWV V(S)O Zuid Holland West | 7,907150664 |
VO2807 | Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer | 8,362202843 |
VO2808 | Samenwerkingsverband VO Westland | 12,66687364 |
VO2809 | Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden | 4,477960949 |
VO2810 | Samenwerkingsverband Koers VO | 11,01839456 |
VO2811 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord | 11,20412106 |
VO2812 | Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 8,283631544 |
VO2813 | SWV VO Oost-Ijsselmonde, West-Alblasserwaard | 6,440721984 |
VO2814 | Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Gorinchem e.o. | 8,053826069 |
VO2901 | Stichting Passend voortgezet Onderwijs Walcheren | 7,952895628 |
VO2902 | Co�peratie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio | 6,220095694 |
VO2903 | Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | 11,5727003 |
VO3001 | Stichting Samenwerkingsverband VO Bergen op Zoom e.o. | 10,47188106 |
VO3002 | Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. | 10,21182809 |
VO3003 | St. Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | 10,66460587 |
VO3004 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. | 9,842370402 |
VO3005 | SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij | 8,111083312 |
VO3006 | Stichting samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 | 16,99824063 |
VO3007 | Stichting Regionaal samenwerkingsverband v PO Eindhoven en Kempenland | 13,29909628 |
VO3008 | Swv passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | 10,04741766 |
VO3009 | Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 | 13,26860841 |
VO3101 | Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg | 9,755374351 |
VO3102 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO 31.02 | 11,8599791 |
VO3103 | Stichting Samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck | 7,433742728 |
VO3104 | Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31-04 | 5,078540215 |
VO3105 | St. SWV Passen Onderwijs VO Maastricht e.o. | 3,776713338 |
VO3106 | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 | 9,722447655 |
Het bovenstaande kaartje laat het percentage leerlingen met lichte ondersteuning (leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)) per samenwerkingsverband zien. Wat opvalt, is dat er een behoorlijke spreiding is in het aandeel lwoo leerlingen over de samenwerkingsverbanden. Verspreid over Nederland zijn er zes samenwerklingsverbanden met een aandeel van boven de 14%, terwijl in 9 samenwerkingsverbanden het aandeel minder dan 6% is.
De sterretjes markeren samenwerkingsverbanden die ervoor hebben gekozen om de (voormalig) landelijke criteria voor lwoo-indicatie los te laten. De daling van lwoo leerlingen hangt hiermee samen.