Leerlingen in het derde leerjaar voortgezet onderwijs
In het 3e leerjaar zitten de meest leerlingen niet meer in een brugklas. De meeste leerlingen zijn dan ingedeeld in het vmbo, havo of vwo.
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de verdeling over de onderwijssoorten in het 3e leerjaar in het voortgezet onderwijs (vo). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan er een uitsplitsing gemaakt worden naar jongens en meisjes en etniciteit.
Leerlingen in het vmbo-b
vmbo-b | |
---|---|
2015 | 22679 |
2016 | 21709 |
2017 | 19967 |
2018 | 18624 |
2019 | 17226 |
2020 | 16058 |
2021 | 15241 |
2022 | 16657 |
2023 | 16143 |
Het aantal leerlingen dat in het 3e leerjaar in het vmbo-b zit, is na 3 jaar van stijging sinds 2016 aan het dalen. In 2022 stijgt het aantal leerlingen tot 16.657, en in 2023 daalt het weer tot 16.143
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2015 | 12972 | 9707 |
2016 | 12525 | 9184 |
2017 | 11531 | 8436 |
2018 | 11119 | 7505 |
2019 | 10153 | 7073 |
2020 | 9421 | 6637 |
2021 | 8947 | 6294 |
2022 | 9534 | 7123 |
2023 | 9198 | 6945 |
Het aantal jongens in het 3e leerjaar van het vmbo-b ligt al jaren hoger dan het aantal meisjes.
Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | Onbekend | |
---|---|---|---|
2015 | 14720 | 7835 | 124 |
2016 | 14142 | 7492 | 75 |
2017 | 12892 | 7010 | 65 |
2018 | 12028 | 6572 | 24 |
2019 | 10927 | 6258 | 41 |
2020 | 9928 | 6093 | 37 |
2021 | 9379 | 5828 | 34 |
2022 | 10612 | 6015 | 30 |
2023 | 10062 | 6037 | 44 |
In 2023 zitten 16.143 leerlingen in het 3e leerjaar van het vmbo-b: 10.062 zonder migratie achtergrond en 6.037 met een migratieachtergrond. Van een zeer kleine groep is de herkomst niet bekend.
vmbo-k | |
---|---|
2015 | 30503 |
2016 | 30610 |
2017 | 30224 |
2018 | 29471 |
2019 | 28349 |
2020 | 27222 |
2021 | 27211 |
2022 | 29089 |
2023 | 28348 |
Het aantal leerlingen dat in het 3e leerjaar in het vmbo-k zit, is na meerdere jaren van stijging sinds 2017 aan het dalen. In 2022 zijn er 29.089 leerlingen, 1.878 meer dan in 2021. Het jaar 2023 kent weer een daling van bijna 3% in vergelijking tot 2022. Het aantal leerlingen dat in het 3e leerjaar in het vmbo-k zit, bereikt in 2023 28.348.
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2015 | 16307 | 14196 |
2016 | 16281 | 14329 |
2017 | 16214 | 14010 |
2018 | 16031 | 13439 |
2019 | 15481 | 12868 |
2020 | 14728 | 12494 |
2021 | 14531 | 12680 |
2022 | 15420 | 13669 |
2023 | 14812 | 13536 |
Het aantal jongens in het 3e leerjaar van het vmbo-k ligt al jaren hoger dan het aantal meisjes.
Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | Onbekend | |
---|---|---|---|
2015 | 22735 | 7717 | 51 |
2016 | 22712 | 7863 | 35 |
2017 | 22457 | 7716 | 51 |
2018 | 21621 | 7825 | 25 |
2019 | 20485 | 7836 | 28 |
2020 | 19519 | 7678 | 25 |
2021 | 19441 | 7745 | 25 |
2022 | 20656 | 8400 | 33 |
2023 | 20354 | 7960 | 34 |
In 2023 zitten 28.348 leerlingen in het 3e leerjaar van het vmbo-k: 20.354 zonder migratieachtergrond en 8.400 met migratieachtergrond. Van een zeer kleine groep is de herkomst niet bekend.
vmbo-g | |
---|---|
2015 | 17209 |
2016 | 17277 |
2017 | 16989 |
2018 | 16190 |
2019 | 15676 |
2020 | 15037 |
2021 | 15900 |
2022 | 16214 |
2023 | 15873 |
Het aantal leerlingen dat in het 3e leerjaar in het vmbo-g zit steeg tot 2017, daarna waren er meerdere jaren van daling. In 2021 is het aantal vmbo-g leerlingen weer toegenomen tot 15.900. Het aantal leerlingen in vmbo-g groeit in 2022 verder tot 16.214. In 2023 daalt het aantal naar 15.873.
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2015 | 8475 | 8734 |
2016 | 8605 | 8672 |
2017 | 8377 | 8612 |
2018 | 7987 | 8203 |
2019 | 7589 | 8086 |
2020 | 7322 | 7715 |
2021 | 7640 | 8260 |
2022 | 7630 | 8584 |
2023 | 7535 | 8338 |
Het aantal meisjes in het 3e leerjaar van het vmbo-g ligt al jaren net hoger dan het aantal jongens.
Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | Onbekend | |
---|---|---|---|
2015 | 14578 | 2607 | 24 |
2016 | 14728 | 2515 | 34 |
2017 | 14487 | 2478 | 24 |
2018 | 13655 | 2518 | 17 |
2019 | 13162 | 2501 | 13 |
2020 | 12644 | 2380 | 13 |
2021 | 13137 | 2747 | 16 |
2022 | 13439 | 2760 | 15 |
2023 | 13135 | 2721 | 17 |
In 2023 zitten 15.873 leerlingen in het 3e leerjaar van het vmbo-g: 13.135 zonder migratieachtergrond en 2.721 met migratieachtergrond. Van een zeer kleine groep is de herkomst niet bekend.
vmbo-t | |
---|---|
2015 | 41351 |
2016 | 39679 |
2017 | 39999 |
2018 | 39534 |
2019 | 38048 |
2020 | 35975 |
2021 | 35279 |
2022 | 35948 |
2023 | 36472 |
Het aantal leerlingen dat in het 3e leerjaar in het vmbo-t zit, stijgt in de laatste jaren. In 2023 is het aantal leerlingen in het 3e leerjaar van het vmbo-t gegroeid naar 36.472.
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2015 | 21104 | 20247 |
2016 | 20492 | 19187 |
2017 | 20783 | 19216 |
2018 | 20523 | 19011 |
2019 | 19958 | 18090 |
2020 | 18800 | 17175 |
2021 | 18203 | 17076 |
2022 | 18569 | 17379 |
2023 | 18772 | 17700 |
Het aantal jongens in het 3e leerjaar van het vmbo-t ligt al jaren net iets hoger dan het aantal meisjes.
Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | Onbekend | |
---|---|---|---|
2015 | 31142 | 10129 | 80 |
2016 | 29558 | 10059 | 62 |
2017 | 29599 | 10350 | 50 |
2018 | 28896 | 10610 | 28 |
2019 | 27310 | 10697 | 41 |
2020 | 25723 | 10216 | 36 |
2021 | 24988 | 10281 | 10 |
2022 | 25337 | 10585 | 26 |
2023 | 25323 | 11116 | 33 |
In 2022 zitten 36.472 leerlingen in het 3e leerjaar van het vmbo-t: 25.323 zonder migratieachtergrond en 11.116 met migratieachtergrond. Van een zeer kleine groep is de herkomst niet bekend.
havo | |
---|---|
2015 | 45158 |
2016 | 44826 |
2017 | 46255 |
2018 | 44967 |
2019 | 44631 |
2020 | 44546 |
2021 | 43504 |
2022 | 43845 |
2023 | 43717 |
Het aantal leerlingen dat in het 3e leerjaar in de havo zit, kent een dalende trend in 2017 t/m 2021. In 2022 steeg het aantal leerlingen dat in het 3e leerjaar in het havo zit naar 43.845. In 2023 is het aantal licht gedaald naar 43.717.
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2015 | 22308 | 22850 |
2016 | 22110 | 22716 |
2017 | 22962 | 23292 |
2018 | 21937 | 23030 |
2019 | 21929 | 22702 |
2020 | 21976 | 22566 |
2021 | 21197 | 22307 |
2022 | 21822 | 22021 |
2023 | 21742 | 21971 |
Het aantal meisjes in het 3e leerjaar van het havo ligt al jaren net iets hoger dan het aantal jongens.
Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | Onbekend | |
---|---|---|---|
2015 | 36096 | 8911 | 151 |
2016 | 35474 | 9214 | 138 |
2017 | 36504 | 9629 | 122 |
2018 | 34978 | 9911 | 78 |
2019 | 34360 | 10186 | 85 |
2020 | 33771 | 10676 | 99 |
2021 | 32766 | 10667 | 71 |
2022 | 32745 | 11025 | 75 |
2023 | 32536 | 11098 | 83 |
In 2022 zitten 42.717 leerlingen in het 3e leerjaar van het havo: 32.536 zonder migratieachtergrond en 11.098 met migratieachtergrond. Van een zeer kleine groep is de herkomst niet bekend.
vwo | |
---|---|
2015 | 44417 |
2016 | 44455 |
2017 | 45255 |
2018 | 44931 |
2019 | 44008 |
2020 | 43460 |
2021 | 42288 |
2022 | 41151 |
2023 | 42481 |
Het aantal leerlingen in het derde leerjaar vwo steeg in 2023 naar 42.481 leerlingen, na jaren van daling.
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2015 | 20752 | 23665 |
2016 | 20911 | 23544 |
2017 | 21205 | 24050 |
2018 | 20907 | 24023 |
2019 | 20418 | 23590 |
2020 | 20437 | 23023 |
2021 | 20073 | 22215 |
2022 | 19882 | 21269 |
2023 | 20627 | 21854 |
Het aantal meisjes in het 3e leerjaar van het vwo ligt al jaren hoger dan het aantal jongens.
Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | Onbekend | |
---|---|---|---|
2015 | 36529 | 7804 | 84 |
2016 | 36290 | 8096 | 69 |
2017 | 36750 | 8454 | 51 |
2018 | 36059 | 8827 | 45 |
2019 | 34869 | 9104 | 35 |
2020 | 34038 | 9386 | 36 |
2021 | 32594 | 9665 | 29 |
2022 | 31177 | 9933 | 41 |
2023 | 31953 | 10481 | 47 |
In 2023 zitten 42.481 leerlingen in het 3e leerjaar van het vwo: 31.953 zonder migratieachtergrond en 10.481 met migratieachtergrond. Van een zeer kleine groep is de herkomst niet bekend.