Profielen in het vo
Leerlingen in havo en vwo kunnen kiezen uit verschillende profielen.
De profielen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn Natuur & Techniek (NT), Natuur & Gezondheid (NG), Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Het is voor leerlingen ook mogelijk om een combinatieprofiel te kiezen.
In de onderstaande grafieken is voor het havo en het vwo de deelname aan de profielen uitgelicht. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar jongens en meisjes en etniciteit.
Profielkeuze havo
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
NT | 11.578 | 9.815 | 8.981 | 8.926 | 9.447 |
NG | 28.368 | 27.428 | 26.362 | 25.811 | 25.487 |
EM | 53.239 | 52.808 | 53.348 | 52.922 | 51.67 |
CM | 13.991 | 14.756 | 16.071 | 16.806 | 16.662 |
NT_NG | 8.064 | 8.576 | 7.714 | 7.044 | 6.207 |
EM_CM | 2.846 | 3.26 | 2.969 | 2.624 | 2.493 |
overige_profielcombinaties | 0.024 | 0.027 | 0.042 | 0.033 | 0.093 |
Het grootste deel van de havo-leerlingen kiest voor een Economie & Maatschappij profiel. Van de combinatieprofielen is Natuur & Techniek samen met Natuur & Gezondheid het populairst.
M | V | |
---|---|---|
NT | 7.147 | 2.3 |
NG | 9.605 | 15.882 |
EM | 29.969 | 21.701 |
CM | 3.737 | 12.925 |
NT_NG | 3.296 | 2.911 |
EM_CM | 0.663 | 1.83 |
overige_profielcombinaties | 0.043 | 0.05 |
Jongens kiezen vaker voor het profiel Natuur & Techniek en meisjes kiezen vaker voor de profielen Cultuur & Maatschappij en Natuur & Gezondheid.
Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | Onbekend | |
---|---|---|---|
NT | 6.831 | 2.608 | 0.008 |
NG | 19.099 | 6.375 | 0.013 |
EM | 39.446 | 12.196 | 0.028 |
CM | 12.416 | 4.224 | 0.022 |
NT_NG | 4.537 | 1.663 | 0.007 |
EM_CM | 1.862 | 0.629 | 0.002 |
overige_profielcombinaties | 0.079 | 0.014 | 0 |
De top 2 van profielen is voor iedereen gelijk namelijk op de eerste plaats het profiel Economie & Maatschappij en op de tweede plaats het profiel Natuur & Gezondheid. Leerlingen zonder migratieachtergrond kiezen vaker voor Cultuur & Maatschappij dan leerlingen met migratieachtergrond.
Profielkeuze vwo
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
NT | 24.217 | 21.703 | 20.367 | 20.293 | 20.732 |
NG | 31.316 | 31.187 | 31.468 | 30.919 | 30.356 |
EM | 33.028 | 32.532 | 33.404 | 32.372 | 31.202 |
CM | 9.534 | 9.738 | 10.224 | 10.484 | 10.288 |
NT_NG | 19.955 | 22.306 | 20.684 | 18.917 | 16.87 |
EM_CM | 8.357 | 9.816 | 9.723 | 8.871 | 8.057 |
overige_profielcombinaties | 0.302 | 0.269 | 0.333 | 0.326 | 0.334 |
De profielen Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij zijn het populairst. Van de combinatieprofielen is Natuur & Techniek samen met Natuur & Gezondheid het populairst.
M | V | |
---|---|---|
NT | 13.838 | 6.893 |
NG | 10.54 | 19.816 |
EM | 18.031 | 13.171 |
CM | 2.221 | 8.066 |
NT_NG | 7.94 | 8.93 |
EM_CM | 3.081 | 4.976 |
overige_profielcombinaties | 0.147 | 0.187 |
Jongens kiezen vaker voor het profiel Natuur & Techniek en meisjes kiezen vaker voor de profielen Cultuur & Maatschappij en Natuur & Gezondheid.
profielen | Geen migratieachtergrond | Migratieachtergrond | onbekend |
---|---|---|---|
NT | 15.141 | 5.568 | 0.023 |
NG | 22.364 | 7.976 | 0.016 |
EM | 24.752 | 6.422 | 0.028 |
CM | 8.032 | 2.231 | 0.025 |
NT_NG | 12.362 | 4.497 | 0.011 |
EM_CM | 6.315 | 1.73 | 0.012 |
overige_profielcombinaties | 0.236 | 0.097 | 0.001 |
Onder alle groepen zijn de profielen Economie & Maatschappij en Natuur & Gezondheid de meest gekozen profielen.
Sectoren in vmbo-t
Economie | Landbouw | Techniek | Zorg en Welzijn | |
---|---|---|---|---|
Aantal leerlingen | 33723 | 1822 | 10168 | 21711 |
Ongeveer de helft van de leerlingen zit in de sector economie.
Vanaf het studiejaar 2016-2017 zijn er in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg van het vmbo 10 profielen:
• BWI = Bouwen, Wonen en Interieur
• DP = Dienstverlening en Producten
• EO = Economie en Ondernemen
• G = Groen
• HBR = Horeca, Bakkerij en Recreatie
• MTE = Maritiem en Techniek
• MVI = Media, Vormgeving en ICT
• MTR = Mobiliteit en Transport
• PIE = Produceren, Installeren en Energie
• VRTE = Vakmanschapsroute Techniek
• ZWE = Zorg en Welzijn
Profielkeuze vmbo (basis, kader en gemengd)
Basisberoepsgerichte leerweg | Kaderberoepsgerichte leerweg | Gemengde leerweg | |
---|---|---|---|
BWI | 2544 | 4076 | 952 |
DP | 5939 | 12344 | 13170 |
EO | 2463 | 5879 | 2136 |
G | 4899 | 7170 | 5671 |
HBR | 1594 | 2953 | 630 |
MTE | 117 | 202 | 102 |
MTR | 991 | 1524 | 263 |
MVI | 587 | 1534 | 940 |
PIE | 2842 | 4981 | 1280 |
ZWE | 7776 | 14512 | 3419 |
Iedere leerweg heeft een duidelijke top 2 van meest gekozen profielen. Bij zowel de basisberoepsgerichte als de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het meest gekozen voor het profiel Zorg & Welzijn (26% bij basis en 26% bij kader) en als tweede voor het profiel Dienstverlening & Producten (20% bij basis en 22% bij kader). Bij de gemengde leerweg wordt het meest gekozen voor het profiel Dienstverlening & Producten (46%) en als tweede voor het profiel Groen (19%).