Prognose aantal leerlingen vo
Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt.
Onderstaand is de telling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in het lopende schooljaar en de verwachting van het aantal leerlingen in de komende 7 jaar te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. Ook zijn hier grafieken te vinden die de telling en verwachting van het aantal leerlingen en studenten in het volwassenenonderwijs laten zien, uitgesplitst naar type (vavo vo, roc, isk) en naar soort (vmbo, havo, vwo).
Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort
Periode | leerjaar 1, 2 en ongedeeld 3 | vmbo-bl leerjaar 3+ | vmbo-kl leerjaar 3+ | vmbo-gl leerjaar 3+ | vmbo-tl leerjaar 3+ | havo leerjaar 3+ | vwo leerjaar 3+ | isk | pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 374,240988 | 30,64102 | 54,005995 | 28,379991 | 74,182004 | 160,466005 | 165,657999 | 19,910003 | 29,063001 |
2023-24 | 374,540998 | 31,285996 | 55,174011 | 28,562029 | 76,388996 | 158,326978 | 162,996011 | 24,587998 | 28,919995 |
2024-25 | 369,061733972988 | 30,4485589280608 | 54,2415378400952 | 28,3352970198452 | 76,5234253793238 | 156,542627293241 | 161,278329814668 | 25,2137784551628 | 28,9521176699147 |
2025-26 | 361,030452230447 | 29,8844743147698 | 53,6396974717201 | 28,2630238478944 | 76,4441327480407 | 156,697860808049 | 161,420936847988 | 25,1374336549332 | 28,8185336369735 |
2026-27 | 359,132846777559 | 29,2274186615254 | 52,6106034613975 | 27,8491724913388 | 75,6376437957852 | 155,975486745118 | 161,635788088243 | 24,6496350795334 | 28,5873459083307 |
2027-28 | 357,790642614307 | 28,4850106553753 | 51,2501080161079 | 27,2819085506332 | 74,0736387034022 | 154,502145353075 | 160,533119804321 | 24,0065237138314 | 28,3551088334815 |
2028-29 | 356,868733323498 | 28,0316726750844 | 50,520897895691 | 27,1609620064727 | 73,5111715608273 | 152,993421747991 | 159,791388424092 | 23,3893394592105 | 28,1512143135992 |
2029-30 | 355,560418478441 | 27,7593141956639 | 49,9661424123341 | 27,0899419228501 | 73,3431160569846 | 151,953396877155 | 158,337922326268 | 22,8777238688883 | 28,0041388649827 |
Het getelde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2023-'24 is 940.800 per 1 oktober (exclusief vavo), voor volgend jaar worden er 930.600 leerlingen geraamd. De komende jaren blijft het leerlingenaantal in het vo licht dalen tot 890.100 in 2030.
Prognose leerlingen/studenten in het volwassenenonderwijs, naar onderwijstype
Periode | vavo vo | vavo roc | vavo isk |
---|---|---|---|
2022-2023 | 4,687992 | 7,143 | 0,351003 |
2023-2024 | 6,682006 | 8,092982 | 0,604 |
2024-2025 | 6,37886229647046 | 8,41807506799691 | 0,683583377334871 |
2025-2026 | 5,60281169814207 | 8,05064995225877 | 0,700350732093564 |
2026-2027 | 5,47583392817834 | 7,77107145195195 | 0,697160357463312 |
2027-2028 | 5,49582566479528 | 7,70433679311755 | 0,687543141727313 |
2028-2029 | 5,49095343838381 | 7,69891100041331 | 0,669680428228122 |
2029-2030 | 5,42689855716878 | 7,70190255986576 | 0,647723972278888 |
Het getelde totaal aantal leerlingen en studenten in de volwassenenonderwijs is dit jaar 15.400. Volgend jaar (2024-’25) zullen dit er naar verwachting 15.500 zijn. Daarna neemt het aantal geleidelijk af tot 13.600 in het jaar 2030-’31. Dit jaar zitten er 6.700 leerlingen in vavo vo, volgend jaar naar verwachting 6.400. Daarna loopt dit aantal naar verwachting geleidelijk verder terug tot 5.300 leerlingen in het jaar 2030-’31. In het vavo roc zijn dit jaar 8.100 studenten geteld, volgend jaar worden er 8.400 verwacht. Daarna loopt het aantal naar verwachting terug tot 7.600 studenten in het jaar 2030-’31. Het aantal studenten in vavo ISK (Internationale Schakelklas) schommelt in deze periode tussen de 600 en 700.
Periode | vmbo | havo | vwo | isk |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1,245996 | 6,984005 | 3,600991 | 0,351003 |
2023-2024 | 1,636001 | 8,660984 | 4,478003 | 0,604 |
2024-2025 | 1,74488574332207 | 8,65085709129171 | 4,40119452985359 | 0,683583377334871 |
2025-2026 | 1,72229515563805 | 7,94720981988864 | 3,98395667487415 | 0,700350732093564 |
2026-2027 | 1,72260922107754 | 7,68880917289781 | 3,83548698615494 | 0,697160357463312 |
2027-2028 | 1,71998816482694 | 7,61519883481428 | 3,86497545827161 | 0,687543141727313 |
2028-2029 | 1,70079028172175 | 7,57275323457353 | 3,91632092250184 | 0,669680428228122 |
2029-2030 | 1,67377504554624 | 7,50491496820975 | 3,95011110327855 | 0,647723972278888 |
Er zijn 1.600 getelde leerlingen en studenten die vmbo-onderwijs via de vavo volgen dit jaar. Komend jaar en de jaren tot en met 2030-’31 zullen dit er 1.700 zijn. Het getelde aantal havo-leerlingen en -studenten is dit jaar 8.700. Komend jaar zullen dit er naar verwachting ook 8.700 zijn. Daarna vindt een geleidelijke afname plaats tot 7.400 leerlingen en -studenten in het jaar 2030-’31. Dit jaar zijn er 4.500 leerlingen en studenten geteld die vwo-onderwijs via het vavo volgen, komend jaar worden er 4.400 verwacht. In 2025 worden er nog slechts 4.000 verwacht. In de jaren daarna blijft het aantal naar verwachting tussen de 3.800 en de 4.000 schommelen. Het aantal vavo-ISK studenten schommelt tussen de 600 en de 700.