Totale uitgaven aan voortgezet onderwijs
De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan scholen voor voortgezet onderwijs of voor het (laten) volgen van voortgezet onderwijs.
Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan scholen voor voortgezet onderwijs beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan scholen per leerling.
Totale uitgaven aan voortgezet onderwijs
Overheid | Huishoudens | Bedrijven | Buitenland | |
---|---|---|---|---|
2000 | 5,5 | 0,5 | 0 | 0 |
2005 | 7,4 | 0,7 | 0 | 0 |
2010 | 9,1 | 0,8 | 0,1 | 0 |
2015 | 9,8 | 0,8 | 0,1 | 0 |
2018 | 10,5 | 1 | 0,1 | 0 |
2019 | 10,8 | 1,1 | 0,1 | 0 |
2020 | 10,9 | 1 | 0,1 | 0 |
2021** | 12 | 1,2 | 0,1 | 0 |
2022* | 12,7 | 1,5 | 0,1 | 0 |
Voortgezet onderwijs wordt voor het grootste deel door de overheid bekostigd. Daarnaast geven huishoudens met schoolgaande kinderen geld uit voor onder andere schoolactiviteiten, leermiddelen, bijles en huiswerkbegeleiding. In 2022 gaven huishoudens bijna 1,5 miljard euro uit aan voortgezet onderwijs.
Ontwikkeling totale uitgaven aan voortgezet onderwijs
Lopende prijzen | Prijspeil 2000 | |
---|---|---|
2000 | 6,1 | 6,1 |
2001 | 6,7 | 6,4 |
2002 | 7,2 | 6,6 |
2003 | 7,4 | 6,7 |
2004 | 7,8 | 7 |
2005 | 8,2 | 7,2 |
2006 | 8,3 | 7,1 |
2007 | 8,9 | 7,4 |
2008 | 9,2 | 7,5 |
2009 | 9,7 | 7,9 |
2010 | 10 | 8,1 |
2011 | 9,9 | 8 |
2012 | 10,1 | 8 |
2013 | 10,6 | 8,3 |
2014 | 10,4 | 8,2 |
2015 | 10,7 | 8,3 |
2016 | 11 | 8,5 |
2017 | 11,2 | 8,6 |
2018 | 11,6 | 8,7 |
2019 | 11,9 | 8,6 |
2020 | 12 | 8,5 |
2021** | 13,2 | 9,1 |
2022* | 14,3 | 9,3 |
In 2022 is in totaal bijna 14,3 miljard euro uitgegeven aan het voortgezet onderwijs. In prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2022 196 miljoen euro hoger dan in 2021. In 2022 stijgen de uitgaven aan voortgezet onderwijs als gevolg van de overheidsuitgaven in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO heeft als doel leervertragingen als gevolg van het thuisonderwijs en scholensluitingen tijdens de Corona-epidemie in te halen en het onderwijs te verbeteren.
Uitgaven aan scholen in het voortgezet onderwijs
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen | |
---|---|
2000 | 5,6 |
2001 | 6,3 |
2002 | 6,7 |
2003 | 6,9 |
2004 | 7,2 |
2005 | 7,5 |
2006 | 7,6 |
2007 | 8,1 |
2008 | 8,4 |
2009 | 9,2 |
2010 | 9,5 |
2011 | 9,4 |
2012 | 9,7 |
2013 | 10,1 |
2014 | 9,9 |
2015 | 10,2 |
2016 | 10,5 |
2017 | 10,6 |
2018 | 11 |
2019 | 11,3 |
2020 | 11,3 |
2021** | 12,5 |
2022* | 13,3 |
De uitgaven in het voortgezet onderwijs gaan vooral naar onderwijsinstellingen. De totale uitgaven aan onderwijsinstellingen zijn zowel publieke als private uitgaven. In 2022 zijn deze uitgaven 874 miljoen euro hoger dan in 2021. In 2022 stijgen de uitgaven aan onderwijsinstellingen als gevolg van de overheidsuitgaven in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling | |
---|---|
2000 | 6108 |
2001 | 6763 |
2002 | 7106 |
2003 | 7217 |
2004 | 7518 |
2005 | 7752 |
2006 | 7775 |
2007 | 8252 |
2008 | 8542 |
2009 | 9342 |
2010 | 9559 |
2011 | 9448 |
2012 | 9581 |
2013 | 9897 |
2014 | 9591 |
2015 | 9780 |
2016 | 9998 |
2017 | 10158 |
2018 | 10660 |
2019 | 11089 |
2020 | 11358 |
2021** | 12616 |
2022* | 13485 |
In 2022 zijn de uitgaven aan scholen per leerling 13.485 euro. Dit zijn zowel publieke als private uitgaven aan scholen. In 2022 stijgen de uitgaven aan scholen per leerling als gevolg van de overheidsuitgaven in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).