R&D-uitgaven in Nederland, naar financieringsbron
De R&D-uitgaven kunnen worden onderverdeeld naar vier financiers. Bedrijven en de overheid zijn de belangrijkste financiers van onderzoek. Daarnaast komt een deel van de financiering voor R&D uit het buitenland en van andere binnenlandse bronnen, zoals non-profitorganisaties.
De grafiek laat de R&D-uitgaven in Nederland zien, naar financieringsbron.
R&D-uitgaven in Nederland naar financieringsbron
Periode | Buitenland | Overig nationaal | Overheid totaal | Bedrijven | Totaal (niet uitgesplitst) |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 844 | 322 | 2495 | 3752 | |
2000 | 7720 | ||||
2001 | 887 | 339 | 2954 | 4172 | |
2002 | 8391 | ||||
2003 | 949 | 317 | 3217 | 4300 | |
2004 | 9133 | ||||
2005 | 1173 | 398 | 3310 | 4526 | |
2006 | 9860 | ||||
2007 | 1101 | 389 | 3474 | 5046 | |
2008 | 10011 | ||||
2009 | 1129 | 462 | 3648 | 4699 | |
2010 | 10188 | ||||
2011 | 1385 | 443 | 4153 | 6254 | |
2012 | 1567 | 437 | 4057 | 6451 | |
2013 | 1520 | 380 | 4445 | 7894 | 14239 |
2014 | 1560 | 378 | 4565 | 8092 | 14595 |
2015 | 1708 | 370 | 4672 | 8058 | 14808 |
2016 | 1747 | 379 | 4604 | 8505 | 15235 |
2017 | 1906 | 375 | 4728 | 9072 | 16081 |
2018 | 1849 | 415 | 4897 | 9388 | 16550 |
2019 | 1845 | 465 | 5221 | 10229 | 17760 |
2020 | 1915 | 454 | 5603 | 10520 | 18494 |
2021 | 2040 | 488 | 6059 | 11164 | 19752 |
De financiering vanuit alle bronnen laat een duidelijke toename zien vanaf 1990. De toename vanuit het buitenland is relatief het grootste, maar dat heeft ook te maken met het lage absolute niveau in 1990. Het aandeel van het buitenland in de totale R&D financiering neemt toe in de jaren negentig, en schommelt vanaf 1997 tussen 10 en 13%. Het aandeel bedraagt 10% in 2021. Het aandeel van bedrijven neemt tussen 1990 en 2021 met 10% toe. Ze financieren meer dan de helft van de in Nederland uitgevoerde R&D. Het aandeel van de overheid daalt van bijna de helft in 1990 tot minder dan een derde vanaf 2012 (na revisie).
In 2011 heeft de CBS de meetmethode van de R&D cijfers gereviseerd, waarbij ook de cijfers van bedrijven met minder dan 10 werknemers worden meegenomen. In november 2019 heeft het CBS de R&D-cijfers nogmaals gereviseerd met terugwerkende kracht vanaf 2013, conform internationale afspraken hierover. Sindsdien worden uitgaven aan ingehuurd R&D personeel ook meegenomen en wordt een deel van de onderzoeksinstituten in de statistieken meegerekend aan de kant van de bedrijven, terwijl deze voorheen onder de publieke researchinstellingen werden gerekend.