Inkomsten en uitgaven van NWO, KNAW en KB
De figuren laten de verdeling zien van de a) inkomsten (baten) en b) uitgaven (lasten) van NWO, KNAW en KB.
a) Baten NWO, KNAW en KB
Jaar | Overige baten | Baten van derden | Overige overheidsbijdragen | Rijksbijdragen OCW |
---|---|---|---|---|
2006 | 25,3 | 32,6 | 85,5 | 534 |
2007 | 25,5 | 36,6 | 90,8 | 599,3 |
2008 | 25,9 | 34,9 | 91,6 | 642 |
2009 | 24,7 | 41,5 | 87,5 | 753,1 |
2010 | 18,9 | 45,6 | 100,1 | 764,9 |
2011 | 32,2 | 52,4 | 100,2 | 727,3 |
2012 | 19,8 | 46,3 | 113,9 | 755,9 |
2013 | 27,1 | 48 | 101,8 | 757,7 |
2014 | 30,1 | 43,5 | 122,3 | 826,3 |
2015 | 22,9 | 39,8 | 140,2 | 884,7 |
2016 | 26,6 | 36,8 | 136,9 | 947,7 |
2017 | 28,9 | 40 | 152 | 927 |
2018 | 31,9 | 40,5 | 132,8 | 1265,9 |
2019 | 20,8 | 89,1 | 109,5 | 1197,7 |
2020 | 15,7 | 65,9 | 62,4 | 1147,9 |
2021 | 20,5 | 68 | 94,1 | 1199 |
2022 | 25,68 | 77,747 | 133,55 | 1371,277 |
2023 | 19,643 | 69,364 | 159,791 | 1745,402 |
De baten van de drie instellingen bestaan voor het grootste deel (ongeveer 88% in 2023) uit de Rijksbijdrage. De baten van derden en overige baten maken slechts een klein deel uit van de totale baten, met een gezamenlijke omvang van 9% in 2023.
b) Lasten NWO, KNAW en KB
Jaar | Overige lasten | Huisvestingslasten | Afschrijvingen | Personeelslasten |
---|---|---|---|---|
2006 | 435,7 | 28,9 | 12 | 215,9 |
2007 | 453,6 | 30,7 | 10,7 | 213,9 |
2008 | 446,8 | 28,9 | 10,1 | 214,5 |
2009 | 531,9 | 30,1 | 9 | 276,8 |
2010 | 664,9 | 31,1 | 9,5 | 235,4 |
2011 | 682,3 | 32,1 | 10,3 | 242,3 |
2012 | 625,6 | 40,5 | 22,6 | 269,8 |
2013 | 1221 | 39 | 21,4 | 273,3 |
2014 | 632,8 | 36,9 | 21,6 | 268,9 |
2015 | 736 | 34,4 | 22,4 | 294,9 |
2016 | 689,3 | 37,4 | 21,8 | 297,7 |
2017 | 744,6 | 33,6 | 28 | 306,6 |
2018 | 1212,8 | 33,2 | 26,1 | 316,1 |
2019 | 823,8 | 36 | 24,8 | 333,7 |
2020 | 918,8 | 36,5 | 22 | 334,2 |
2021 | 720,1 | 42 | 26,2 | 341,6 |
2022 | 1104,3 | 41 | 23,6 | 354,8 |
2023 | 1164,4 | 51,2 | 24,9 | 392,6 |
De categorie "overige lasten" neemt het grootste deel binnen de totale lasten voor zijn rekening met een aandeel van 71 procent in 2023. In 2013 en 2018 neemt dit aandeel incidenteel toe tot bijna 80%. Deze overige lasten bestaan grotendeels uit de onderzoekssubsidies die NWO verstrekt aan derden. De sterke toename in 2018 heeft te maken met een eenmalige vordering van OCW op NWO. Het aandeel van de personeelslasten bedraagt 24 procent in 2023.