Inkomsten van NWO
De figuur geeft de verdeling weer van de financieringsbronnen van de totale inkomsten (baten) van NWO en de ontwikkeling ervan vanaf 2001.
Baten NWO
Jaar | Overige baten | Opbrengst en werk voor derden | Overige subsidies | Rijksbijdrage OCW |
---|---|---|---|---|
2001 | 17,8 | 67,4 | 70,2 | 277,2 |
2002 | 6 | 58,7 | 86 | 295,5 |
2003 | 12,9 | 70,4 | 41,3 | 313,8 |
2004 | 13,4 | 79,5 | 55,2 | 303,6 |
2005 | 9,5 | 93,3 | 80,9 | 306 |
2006 | 7,8 | 85,9 | 102,8 | 308,1 |
2007 | 10,6 | 89,6 | 155,9 | 310,5 |
2008 | 9,4 | 88,9 | 99,2 | 403,6 |
2009 | 13,3 | 84,1 | 108 | 502,1 |
2010 | 8 | 94 | 104 | 521,3 |
2011 | 22 | 91,8 | 75,8 | 508,8 |
2012 | 11,9 | 107 | 38,8 | 576,3 |
2013 | 16 | 97,3 | 14,9 | 602,9 |
2014 | 8,9 | 116,3 | 10,2 | 678,2 |
2015 | 7,3 | 138 | 13 | 693,4 |
2016 | 8,8 | 135,9 | 5,9 | 763,2 |
2017 | 7,1 | 150,6 | 4,6 | 740,9 |
2018 | 6,7 | 48,1 | 85 | 1080,2 |
2019 | 6,2 | 47,4 | 99,7 | 1012,9 |
2020 | 6,4 | 25,6 | 51,3 | 952,3 |
2021 | 6,2 | 22 | 82,7 | 996,4 |
2022 | 14,9 | 31,6 | 102,61 | 1151,5 |
2023 | 8,2 | 19,9 | 143,2 | 1504,4 |
De totale NWO-baten namen tussen 2001 en 2023 toe met gemiddeld circa 10 procent per jaar. Het grootste deel van de NWO-baten bestaat uit de rijksbijdrage van OCW met een aandeel van 89% in 2023. Dit aandeel is in de loop van de jaren toegenomen. Het aandeel van de bijdragen van derden schommelde in de loop der jaren tot 2017 nog tussen de 12 en 19 procent, maar neemt af vanaf 2018, tot 1 procent in 2023. Dit komt deels door de recente toename in de rijksbijdrage maar ook door een afname in de baten uit werk voor derden ten opzichte van 2017.