Honoreringspercentages NWO
NWO is binnen het wetenschapsbestel een belangrijke financier van onderzoeksprogramma's en onderzoeksprojecten, die op basis van competitie worden toegekend. De indicator laat het aandeel zien van de aanvragen dat gehonoreerd is.
Honoreringspercentages NWO naar speerpunt
Speerpunt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWA | 14 | 18 | 35 | 22 | 33 | ||||
Talentprogramma's | 17,4 | 22 | 17 | 16,1 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 |
Vrij onderzoek | 18,4 | 19 | 29,1 | 21,7 | 23 | 15 | 20 | 23 | 26 |
Overig | 31,3 | 35 | 36,1 | 37,1 | 44 | 40 | 53 | 50 | 49 |
Regieorganen | 48 | 48 | 50 | 45 | 43 | ||||
Onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur | 73,5 | 63 | 66,7 | 71,2 | 90 | 39 | - | ||
Maatschappelijke uitdagingen | 36 | 39 | 43,7 | 43,2 |
In 2023 is het totale honoreringspercentage 29 procent , maar er zijn verschillen tussen de verschillende speerpunten. Zo is het percentage toekenningen bij de Talentprogramma's 19% in 2023 maar bij de projecten van de regieorganen ligt het honoreringspercentage een heel stuk hoger, op 43%. Met ingang van 2019 wordt een honoreringspercentage gerapporteerd voor NWA (33% in 2023) en niet meer bij maatschappelijke uitdagingen.
Jaar | Honoreringspercentage |
---|---|
2004 | 35 |
2005 | 33 |
2006 | 37 |
2007 | 32 |
2008 | 30 |
2009 | 30 |
2010 | 25 |
2011 | 22 |
2012 | 24 |
2013 | 25 |
2014 | 24 |
2015 | 25 |
2016 | 27 |
2017 | 30 |
2018 | 27 |
2019 | 29 |
2020 | 25 |
2021 | 31 |
2022 | 28 |
2023 | 29 |
Over een langere periode gezien daalt het gemiddelde honoreringspercentage, van 35% in 2004 tot 22% in 2011. Vervolgens stijgt het, met een aantal schommelingen, naar 29% in 2023.