OCW-uitgaven voor het wetenschapsbestel
Deze indicator laat de uitgaven zien van het ministerie van OCW aan de wetenschapsinstellingen (exclusief de instellingen voor hoger onderwijs) voor elk jaar vanaf 2000. De uitgaven zijn in miljoenen euro en uitgesplitst naar type instelling of instrument.
We onderscheiden we de hoofdbekostiging voor NWO, KNAW en de KB en geoormerkte subsidies voor NWO-programma’s zoals Talentprogramma’s, NWO, Praktijkgericht onderzoek, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en Grootschalige infrastructuur.
Voorbeelden van internationale onderzoeksinstellingen die - conform internationale afspraken - bijdragen ontvangen van het ministerie van OCW zijn ESO, ESA en CERN.
De categorie "overig" bestaat o.a. uit bijdragen aan overige instituten zoals Naturalis, BPRC, NEMO en Stichting AAP, maar ook aan nationale coördinatie, bilaterale samenwerking en het Nationaal Contactpunt Kaderprogramma.
OCW-uitgaven aan het wetenschapsbestel
Jaar | Overig | Geoormerkte subsidies | Internationale instellingen | Wettelijke Bibliotheekinstellingen | TNO | KNAW | NWO hoofdbekostiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 23,6 | 46,2 | 65,9 | 28,7 | 173,3 | 67,8 | 281,3 |
2001 | 14,9 | 86,9 | 67,4 | 39,7 | 186,2 | 74,9 | 286,7 |
2002 | 19,7 | 113,5 | 67,8 | 41,1 | 194 | 77,1 | 288,4 |
2003 | 18,2 | 61,8 | 68,9 | 42,9 | 189,2 | 78,4 | 313,8 |
2004 | 19,9 | 92,5 | 69,2 | 46,9 | 194,1 | 83,2 | 303,6 |
2005 | 22,7 | 111,6 | 67,4 | 46 | 195,4 | 86,5 | 306 |
2006 | 55,8 | 185,7 | 40,1 | 47,9 | 197,3 | 87,8 | 308,1 |
2007 | 25,6 | 225,8 | 69,1 | 52,1 | 194,4 | 90,2 | 311,1 |
2008 | 36,8 | 242,4 | 74,3 | 55,1 | 198,7 | 91,7 | 315,6 |
2009 | 52,5 | 353,2 | 81,5 | 56,6 | 199,8 | 94,1 | 325,6 |
2010 | 51,6 | 437,7 | 82,5 | 54,1 | 192,8 | 93,5 | 319,6 |
2011 | 48,7 | 300,4 | 84,4 | 54,2 | 0 | 93,8 | 325,5 |
2012 | 48,9 | 311,3 | 91,3 | 61,3 | 0 | 94,3 | 327 |
2013 | 44,1 | 293,1 | 84,3 | 54,3 | 0 | 93,4 | 320,9 |
2014 | 38,6 | 298 | 85,7 | 46,9 | 0 | 91,3 | 365,9 |
2015 | 29,9 | 251,6 | 91,5 | 89,7 | 0 | 88,9 | 483,2 |
2016 | 26 | 253,6 | 90,9 | 90,6 | 0 | 89,4 | 489,6 |
2017 | 25,4 | 256,2 | 95,8 | 92,6 | 0 | 89,6 | 475,1 |
2018 | 26 | 358,9 | 89,8 | 95,8 | 0 | 89,6 | 556,8 |
2019 | 25,7 | 411,7 | 93,9 | 98,3 | 0 | 92,7 | 528,5 |
2020 | 28,1 | 419,1 | 97,2 | 51,6 | 0 | 94,8 | 459 |
2021 | 25,9 | 424,2 | 100,1 | 51 | 0 | 96,3 | 496,1 |
2022 | 31,2 | 627,4 | 111,5 | 59,2 | 0 | 100,8 | 508,5 |
2023 | 136,5 | 678,9 | 115,3 | 60,9 | 0 | 106,6 | 589,8 |
In de periode van 2000 tot en met 2010 is sprake van een stijgende trend. De daling in 2011 is - behalve aan de overheveling van het TNO-budget naar het ministerie van EZK- mede toe te schrijven aan de afname van de geoormerkte subsidies. Na wat schommelingen is er vanaf 2014 weer een toename van de middelen, waarbij vooral in 2018 een stevige toename zichtbaar is dankzij intensiveringen in de geoormerkte middelen en in de NWO-hoofdbekostiging. In 2019 is er vervolgens groei in alle andere posten, met uitzondering van een lichte afname in de NWO-hoofdbekostiging. In 2020 volgt een daling met 8% van het totaalbudget, als gevolg van bijna een halvering van de KB-bekostiging en een daling (-13%) in de NWO hoofdbekostiging tot het niveau van 2017.
De cijfers vanaf 2021 laten weer groei zien, met stijgingen van ruim 20% in 2022 en 17% in 2023. Dit is in 2022 vooral dankzij een 48% toename in de geoormerkte NWO subsidies. Hierin is onder meer de financiering opgenomen voor de programma’s Talentontwikkeling, NWA en het praktijkgericht onderzoek, gecombineerd met groei in alle andere posten. Grotendeels wordt deze groei bekostigd vanuit het dan nieuwe Fonds Onderzoek en Wetenschap. In 2023 stijgen met name de overige subsidies (337%) ook dankzij de nieuwe post RVO Fonds Onderzoek en Wetenschap. Daarnaast neemt de NWO-hoofdbekostiging in 2023 fors toe (16%). Ook alle andere posten groeien.