Leerlingaantallen
Op deze pagina staat beschreven hoeveel leerlingen welk type onderwijs volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel ten opzichte van de totale populatie in het primair of het voortgezet onderwijs.
Leerlingaantallen
In 2023 zijn ongeveer evenveel po-leerlingen in het sbo als in het so, namelijk 2,4% (33.919 leerlingen in sbo, 34.510 in so). Ten opzichte van 2022 is het aandeel en aantal leerlingen in sbo en in so nagenoeg gelijk.
Aandeel leerlingen sbo en so in procenten
jaar | sbo | so |
---|---|---|
2010 | 2,7 | 2,1 |
2011 | 2,6 | 2,1 |
2012 | 2,5 | 2,1 |
2013 | 2,5 | 2,1 |
2014 | 2,4 | 2 |
2015 | 2,3 | 2 |
2016 | 2,3 | 2 |
2017 | 2,3 | 2 |
2018 | 2,4 | 2,1 |
2019 | 2,4 | 2,2 |
2020 | 2,5 | 2,2 |
2021 | 2,5 | 2,3 |
2022 | 2,4 | 2,4 |
2023 | 2,4 | 2,4 |
Sinds 2016 neemt in het primair onderwijs (po) het aandeel leerlingen in speciaal (basis)onderwijs (sbo en so) toe. Tot en met 2021 waren er meer leerlingen in sbo (2,5%) dan in so (2,3%). In 2022 is het aandeel leerlingen in speciaal basisonderwijs (sbo) iets afgenomen. In 2023 zijn de percentages leerlingen in sbo en so gestabiliseerd (beide 2,4%).
jaar | sbo | so |
---|---|---|
2010 | 42821 | 34215 |
2011 | 41777 | 34241 |
2012 | 39929 | 33345 |
2013 | 38135 | 31822 |
2014 | 36847 | 31105 |
2015 | 34737 | 29655 |
2016 | 33869 | 29137 |
2017 | 33965 | 29872 |
2018 | 34958 | 30868 |
2019 | 35731 | 32069 |
2020 | 35671 | 32589 |
2021 | 35400 | 33608 |
2022 | 34613 | 33866 |
2023 | 33919 | 34510 |
Sinds 2016 neemt het absolute aantal leerlingen in so toe van 29.137 tot 34.510 in 2023. Het aantal sbo-leerlingen is toegenomen van 33.869 in 2016 tot 35.731 in 2019. Daarna nam het aantal leerlingen in sbo licht af tot 33.919 in 2023.
Ontwikkeling so per cluster
In 2023 zit 48% van de so-leerlingen in cluster 3, 33% zit in cluster 4, 19% in cluster 2 en 1% in cluster 1. In 2015 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zat 39% van de leerlingen in cluster 3 en 40% in cluster 4. De verschoven verhoudingen zijn ontstaan doordat cluster 3 met 45% is gegroeid van 2015 tot 2023, cluster 4 met 5% is afgenomen en cluster 2 met 5% is toegenomen.
Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | ,9 | 20,6 | 38,6 | 39,9 |
2016 | ,8 | 20 | 40,4 | 38,7 |
2017 | ,8 | 20,7 | 40,3 | 38,1 |
2018 | ,9 | 20,9 | 41,3 | 36,9 |
2019 | ,9 | 20,4 | 42,1 | 36,6 |
2020 | ,9 | 20,4 | 43,5 | 35,2 |
2021 | ,9 | 19,7 | 45,2 | 34,2 |
2022 | ,8 | 19,3 | 46,6 | 33,3 |
2023 | ,8 | 18,6 | 47,9 | 32,7 |
In 2023 zit 48% van de so-leerlingen in cluster 3, 33% zit in cluster 4, 19% in cluster 2 en 1% in cluster 1. In 2015 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zat 39% van de leerlingen in cluster 3 en 40% in cluster 4. Het aandeel so-leerlingen in cluster 3 groeit sinds 2015 gestaag, terwijl het aandeel in cluster 4 naar verhouding afneemt. Het aandeel leerlingen in cluster 4 is (net als cluster 1 en 2) in 2023 vergelijkbaar met dat in 2022.
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 278 | 6122 | 11437 | 11818 |
2016 | 246 | 5841 | 11784 | 11266 |
2017 | 247 | 6198 | 12035 | 11392 |
2018 | 270 | 6465 | 12741 | 11392 |
2019 | 291 | 6527 | 13505 | 11746 |
2020 | 294 | 6634 | 14190 | 11471 |
2021 | 286 | 6613 | 15205 | 11504 |
2022 | 273 | 6541 | 15787 | 11265 |
2023 | 287 | 6405 | 16544 | 11274 |
In 2023 zitten 16.544 so-leerlingen in cluster 3, 11.274 zitten in cluster 4, 6.405 in cluster 2 en 287 in cluster 1. In 2015 waren in het so cluster 3 en 4 nog bijna even groot met 11.437 leerlingen in cluster 3 en 11.818 in cluster 4. Het aantal leerlingen in cluster 3 is tussen 2015 en 2023 met 44,6% gestegen.
Ontwikkeling in het voortgezet onderwijs (vso)
Sinds 2016 is er een lichte stijging van vso-leerlingen tot 4,0% van het totaal aantal vo-leerlingen in 2023 (39.121 leerlingen).
Aandeel leerlingen vso in procenten
jaar | vso |
---|---|
2010 | 3,5 |
2011 | 3,6 |
2012 | 3,7 |
2013 | 3,9 |
2014 | 3,9 |
2015 | 3,7 |
2016 | 3,6 |
2017 | 3,7 |
2018 | 3,7 |
2019 | 3,8 |
2020 | 3,9 |
2021 | 3,9 |
2022 | 3,9 |
2023 | 4 |
In 2023 zit 4,0% van de vo-leerlingen in het vso, in 2016 was dat 3,6%.
jaar | vso |
---|---|
2010 | 34648 |
2011 | 35919 |
2012 | 37077 |
2013 | 39411 |
2014 | 39884 |
2015 | 38550 |
2016 | 37917 |
2017 | 37660 |
2018 | 37566 |
2019 | 37750 |
2020 | 37621 |
2021 | 37998 |
2022 | 38274 |
2023 | 39121 |
Er zitten 39.121 leerlingen in vso in 2023, dat is 571 meer dan in 2016.
Ontwikkeling vso per cluster
In 2023 zit ongeveer de 55% van de leerlingen in vso in cluster 4, 41% in cluster 3, circa 4% in cluster 2 en 1% in cluster 1. Van 2015 tot 2023 is vso cluster 3 gegroeid met 4%, en 2% ten opzichte van 2020. Cluster 4 is van 2015 tot 2023 met ruim 6% gestegen, en tussen 2020 en 2023 met zo’n 7%(1.304 leerlingen).
Aandeel leerlingen in het vso naar cluster
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 6,1 | 39,9 | 53 |
2016 | ,9 | 5,8 | 40,4 | 52,9 |
2017 | ,8 | 5,4 | 41 | 52,7 |
2018 | ,8 | 5 | 41,1 | 53,1 |
2019 | ,8 | 4,6 | 41 | 53,6 |
2020 | ,8 | 4,4 | 41,5 | 53,3 |
2021 | ,8 | 4,2 | 41,5 | 53,6 |
2022 | ,8 | 4 | 41,4 | 53,9 |
2023 | ,8 | 3,8 | 40,8 | 54,6 |
Het aandeel leerlingen per cluster in vso is van 2015 tot 2020 relatief stabiel. Van 2020 tot 2023 nam het aandeel vso-leerlingen in cluster 4 toe van 53% tot 55%. Inmiddels zit binnen het vso 55% van de leerlingen in cluster 4, 41% in cluster 3, 4% in cluster 2 en 1% in cluster 1.
jaar | cl_1 | cl_2 | cl_3 | cl_4 |
---|---|---|---|---|
2015 | 375 | 2348 | 15398 | 20429 |
2016 | 354 | 2214 | 15304 | 20045 |
2017 | 318 | 2026 | 15452 | 19864 |
2018 | 305 | 1881 | 15451 | 19929 |
2019 | 293 | 1746 | 15466 | 20245 |
2020 | 293 | 1666 | 15622 | 20040 |
2021 | 286 | 1589 | 15773 | 20350 |
2022 | 298 | 1535 | 15830 | 20611 |
2023 | 315 | 1490 | 15972 | 21344 |
In 2023 zitten 21.344 vso-leerlingen in cluster 4, 15.972 in cluster 3, 1.490 in cluster 2 en 315 in cluster 1. Het totaal aantal leerlingen in het vso is in 2023 met 571 leerlingen 1% hoger dan in 2015. Cluster 4 is van 2020 tot 2023 met 1.304 leerlingen gegroeid. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2020.