Leerlingstromen
Op deze pagina staat beschreven hoe de leerlingstromen lopen, onder andere de in- en uitstroom van en naar het speciaal onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel ten opzichte van het totale primair of voortgezet onderwijs.
'Geen' in de grafiek, betekent dat leerlingen nieuw in het onderwijs instromen.
Primair Onderwijs - Instroom
In 2023 zijn 8.072 leerlingen sbo ingestroomd (24% van de sbo-leerlingen) en 7.977 het so (23% van de so-leerlingen).
Instroom in sbo vanuit regulier onderwijs
jaar | geen | bo |
---|---|---|
2012 | 967 | 6987 |
2013 | 947 | 6872 |
2014 | 1102 | 6760 |
2015 | 1128 | 5294 |
2016 | 1131 | 6391 |
2017 | 1231 | 6990 |
2018 | 1450 | 7387 |
2019 | 1380 | 7388 |
2020 | 1323 | 6253 |
2021 | 1320 | 6465 |
2022 | 1419 | 5731 |
2023 | 1474 | 5911 |
Van 2015 tot en met 2019 maakten steeds meer leerlingen de overstap van regulier bo naar sbo, maar na 2019 is er een dalende trend. In 2023 gingen 5.911 leerlingen van regulier bo naar sbo, in 2019 waren dat 7.388 leerlingen. Een veel kleiner aantal gaat rechtstreeks naar het sbo; het aantal leerlingen dat rechtstreeks naar sbo gaat is in de afgelopen 7 jaar wel toegenomen van 1.128 in 2015 tot 1.474 in 2023 (een stijging van ruim 30%).
jaar | geen | bo |
---|---|---|
2012 | 2653 | 3518 |
2013 | 2638 | 3708 |
2014 | 2523 | 3464 |
2015 | 2482 | 2869 |
2016 | 2589 | 3382 |
2017 | 2905 | 3786 |
2018 | 3096 | 3784 |
2019 | 3030 | 3807 |
2020 | 3003 | 3500 |
2021 | 3214 | 3621 |
2022 | 3118 | 3524 |
2023 | 3317 | 3734 |
Van 2015 tot 2018 is de instroom in so vanuit zowel het regulier bo als de rechtstreekse instroom toegenomen. Na een stabilisatie van 2018 tot 2020, is de rechtstreekse instroom in so tussen 2020 en 2023 toegenomen. In 2023 gingen 3.317 leerlingen naar so zonder eerst naar een andere schoolsoort te zijn gegaan, in 2020 waren dat er 3.003. Van 2020 tot en met 2022 gingen iets minder leerlingen van bo naar so (3.524 in 2022, 3.807 in 2019). In 2023 steeg de instroom van bo naar so tot 3.734 leerlingen in 2023.
jaar | sbo | so |
---|---|---|
2012 | 7,9361968782044 | 6,94675564390175 |
2013 | 7,93763790500523 | 6,98650137741047 |
2014 | 7,90404331298238 | 7,0556352165185 |
2015 | 7,78459637561779 | 6,76371377108236 |
2016 | 7,84720066849708 | 6,84550480069828 |
2017 | 7,8747613164102 | 6,88842105263158 |
2018 | 7,82893369361879 | 6,82785003825555 |
2019 | 7,84852972286863 | 6,85858585858586 |
2020 | 7,73757336207929 | 6,77848186598355 |
2021 | 7,76240208877285 | 6,75752935171006 |
2022 | 7,63832503510788 | 6,7089195646403 |
2023 | 7,65869672943508 | 6,76607747273411 |
Leerlingen die in 2023 het sbo instromen zijn gemiddeld 7,7 jaar oud op 1 oktober, in 2017 was dat 7,9 jaar op 1 oktober. In so is de gemiddelde leeftijd 6,8 jaar bij instroom in 2023 en in 2017 6,9. Op 1 oktober 2012 was de gemiddelde instroomleeftijd 7,9 jaar voor sbo en 7,0 voor so.
Primair Onderwijs - Uitstroom
Het aandeel leerlingen dat sbo en so uitstroomt is sinds 2019 stabiel: 4% van de sbo- en so-leerlingen is in 2023 uitgestroomd naar een andere vorm van po. In 2023 ging 21% van de sbo-leerlingen naar vo (7.307 leerlingen) en 16% van de so-leerlingen (5.256 leerlingen), in 2019 waren dat ongeveer evenveel leerlingen.
Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit sbo
jaar | bo | vo |
---|---|---|
2011 | 176 | 8738 |
2012 | 167 | 8771 |
2013 | 175 | 8526 |
2014 | 218 | 7898 |
2015 | 211 | 7617 |
2016 | 213 | 7221 |
2017 | 282 | 6618 |
2018 | 256 | 6346 |
2019 | 276 | 6186 |
2020 | 304 | 5990 |
2021 | 255 | 6145 |
2022 | 233 | 6016 |
2023 | 243 | 5980 |
Als sbo-leerlingen teruggaan naar regulier onderwijs, is dat meestal op de overgang van po naar vo (paarse lijn in de grafiek). In 2023 zijn 5.980 leerlingen van sbo naar regulier vo gegaan en 243 leerlingen van sbo naar bo. Ten opzichte van 2019 daalde de uitstroom van sbo naar bo met 12% en uitstroom van sbo naar regulier vo met 3%. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 15% voor het aantal leerlingen dat van sbo naar bo stroomt, en een daling van 12% van het aantal doorstromers van sbo naar regulier vo. Op de overgang van po naar vo gaan sbo-leerlingen steeds vaker naar vso. In 2023 gingen 1.327 leerlingen van sbo naar vso, dat is 45% meer dan in 2019 en 145% meer dan in 2015.
jaar | bo | vo |
---|---|---|
2011 | 176 | 8738 |
2012 | 167 | 8771 |
2013 | 175 | 8526 |
2014 | 218 | 7898 |
2015 | 211 | 7617 |
2016 | 213 | 7221 |
2017 | 282 | 6618 |
2018 | 256 | 6346 |
2019 | 276 | 6186 |
2020 | 304 | 5990 |
2021 | 255 | 6145 |
2022 | 233 | 6016 |
2023 | 243 | 5980 |
De meeste sbo-leerlingen die naar vo gaan, gaan naar regulier vo: 82% in 2023. Het aandeel sbo-leerlingen dat bij de overgang naar vo naar vso gaat is gestegen van 7% in 2015 naar 18% in 2023.
jaar | vo | vso |
---|---|---|
2011 | 8738 | 577 |
2012 | 8771 | 583 |
2013 | 8526 | 543 |
2014 | 7898 | 600 |
2015 | 7617 | 541 |
2016 | 7221 | 622 |
2017 | 6618 | 753 |
2018 | 6346 | 782 |
2019 | 6186 | 913 |
2020 | 5990 | 979 |
2021 | 6145 | 1049 |
2022 | 6016 | 1203 |
2023 | 5980 | 1327 |
In 2023 gingen 5.980 leerlingen na sbo naar regulier vo en 1.327 naar vso. De afgelopen jaren gaan steeds minder leerlingen na sbo naar regulier vo en steeds meer naar vso. Het aantal leerlingen dat na sbo naar vso ging is sinds 2015 met 145% gestegen (541 leerlingen in 2015).
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 16,5 | 31,9 | 51,6 |
2015 | 17,3 | 28,9 | 53,8 |
2016 | 14,5 | 32 | 53,5 |
2017 | 16,1 | 34,1 | 49,8 |
2018 | 16,9 | 30,9 | 52,2 |
2019 | 15,1 | 29,1 | 55,8 |
2020 | 16,2 | 32,2 | 51,6 |
2021 | 13,3 | 31,2 | 55,6 |
2022 | 11,9 | 35,2 | 52,9 |
2023 | 12,9 | 31,3 | 55,8 |
53% Van de sbo-leerlingen die in 2023 het vso instroomden, volgde uitstroomprofiel vervolg onderwijs, 32% van hen was gericht op arbeidsmarkt, 15% had uitstroomprofiel dagbesteding.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 97 | 187 | 303 |
2015 | 93 | 155 | 289 |
2016 | 90 | 199 | 333 |
2017 | 121 | 257 | 375 |
2018 | 132 | 242 | 408 |
2019 | 138 | 266 | 509 |
2020 | 159 | 315 | 505 |
2021 | 139 | 327 | 583 |
2022 | 143 | 424 | 636 |
2023 | 171 | 416 | 740 |
Sinds 2015 gaan steeds meer leerlingen na sbo naar vso. In 2023 volgden 4.681 van hen uitstroomprofiel vervolgonderwijs, 2.788 volgde uitstroomprofiel dat was gericht op arbeidsmarkt en 1.283 uitstroomprofiel gericht op dagbesteding. De stijging van sbo-leerlingen naar vso is zichtbaar in alle uitstroomprofielen. In 2023 gingen 168% meer leerlingen na sbo naar vso uitstroomprofiel arbeidsmarkt dan in 2015, 156% meer naar vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs en 84% meer naar uitstroomprofiel dagbesteding.
jaar | bo | vo |
---|---|---|
2011 | 736 | 1107 |
2012 | 717 | 1238 |
2013 | 755 | 1202 |
2014 | 700 | 1350 |
2015 | 780 | 1459 |
2016 | 774 | 1374 |
2017 | 530 | 1258 |
2018 | 595 | 1164 |
2019 | 684 | 1097 |
2020 | 597 | 1102 |
2021 | 642 | 1013 |
2022 | 681 | 1118 |
2023 | 755 | 1192 |
In 2023 gingen 1.192 leerlingen van so naar regulier vo en 755 leerlingen van so naar regulier bo. Het aantal leerlingen dat na so naar regulier onderwijs ging is van 2017 tot 2023 gestegen (9% stijging voor regulier vo, 10% stijging voor bo).
jaar | vo | vso |
---|---|---|
2011 | 20,7 | 79,3 |
2012 | 21,7 | 78,3 |
2013 | 18,2 | 81,8 |
2014 | 23,4 | 76,6 |
2015 | 26,7 | 73,3 |
2016 | 25,6 | 74,4 |
2017 | 23,9 | 76,1 |
2018 | 23,1 | 76,9 |
2019 | 22,4 | 77,6 |
2020 | 21,6 | 78,4 |
2021 | 20,2 | 79,8 |
2022 | 21,1 | 78,9 |
2023 | 22,7 | 77,3 |
Bij de overgang van so naar vervolgonderwijs ging ging 77% van de leerlingen na so naar vso in 2023, de rest ging naar regulier vo. Sinds 2018 zijn deze percentages ongeveer gelijk gebleven.
jaar | vo | vso |
---|---|---|
2011 | 1107 | 4242 |
2012 | 1238 | 4474 |
2013 | 1202 | 5417 |
2014 | 1350 | 4414 |
2015 | 1459 | 4003 |
2016 | 1374 | 3987 |
2017 | 1258 | 4004 |
2018 | 1164 | 3868 |
2019 | 1097 | 3801 |
2020 | 1102 | 4003 |
2021 | 1013 | 4004 |
2022 | 1118 | 4183 |
2023 | 1192 | 4064 |
Bij de overgang van so naar vervolgonderwijs gingen 4.064 leerlingen van so naar vso en 1.192 van so naar regulier vo. Het aantal so-leerlingen dat naar regulier vo ging was 18% lager dan in 2015, het aantal dat na so naar vso ging was 2% hoger dan in 2015.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 34,4 | 23 | 42,7 |
2015 | 32,3 | 24,1 | 43,6 |
2016 | 34,6 | 24,9 | 40,5 |
2017 | 34,3 | 25,5 | 40,2 |
2018 | 32,7 | 27,4 | 39,9 |
2019 | 34,3 | 25,2 | 40,5 |
2020 | 32,2 | 27,7 | 40,1 |
2021 | 32 | 27,8 | 40,2 |
2022 | 29,4 | 29,6 | 41 |
2023 | 32,2 | 28,9 | 38,9 |
Van de leerlingen die in 2023 van so naar vso gingen, volgde 39% uitstroomprofiel vervolgonderwijs in vso, 32% had dagbesteding en 29% was gericht op de arbeidsmarkt. Vijf jaar eerder was dat 41%, 34% en 25%.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2014 | 1489 | 995 | 1850 |
2015 | 1290 | 964 | 1741 |
2016 | 1377 | 993 | 1614 |
2017 | 1375 | 1020 | 1609 |
2018 | 1265 | 1061 | 1542 |
2019 | 1303 | 958 | 1540 |
2020 | 1288 | 1108 | 1607 |
2021 | 1281 | 1112 | 1611 |
2022 | 1230 | 1237 | 1716 |
2023 | 1308 | 1174 | 1582 |
In 2023 gingen 1.582 leerlingen van so naar vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs, 1.174 van so naar vso arbeidsmarkt en 1.308 naar vso dagbesteding. In 2023 gingen 12% minder leerlingen na so naar vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs, vergeleken met 2019.
Voortgezet Onderwijs - Instroom
In 2023 stroomden meer leerlingen vanuit regulier onderwijs het vso in dan het jaar ervoor (5.259 in 2023, 4,874 in 2022). In 2019 gingen 5.545 leerlingen van regulier onderwijs naar vso, van 2020 tot en met 2022 waren dat minder dan 5.000 leerlingen.
Instroom in vso vanuit regulier onderwijs
jaar | geen | bo | vo |
---|---|---|---|
2012 | 738 | 838 | 3779 |
2013 | 764 | 785 | 3900 |
2014 | 782 | 834 | 3905 |
2015 | 632 | 654 | 3408 |
2016 | 596 | 745 | 4025 |
2017 | 655 | 778 | 4025 |
2018 | 729 | 811 | 3977 |
2019 | 670 | 787 | 4088 |
2020 | 613 | 852 | 3420 |
2021 | 625 | 978 | 3360 |
2022 | 483 | 991 | 3400 |
2023 | 611 | 1027 | 3621 |
In 2023 gaan 3.621 leerlingen van regulier vo naar vso. Dat is meer dan in 2022 (3.400 leerlingen), maar nog steeds minder dan in 2019 (4.088). In 2023 gaan 1.027 leerlingen van regulier bo naar vso. Van 2015 tot 2023 is de instroom van regulier bo naar vso met 57% toegenomen (654 leerlingen in 2015). In 2023 stromen 611 leerlingen van buiten het Nederlands bekostigde onderwijs het vso in, ongeveer evenveel als in 2020 en 3% minder dan in 2015 (613, respectievelijk 632 leerlingen).
jaar | leeftijd |
---|---|
2012 | 13,7685679497986 |
2013 | 13,9626967830253 |
2014 | 13,732669582209 |
2015 | 13,6466117118082 |
2016 | 13,6759167492567 |
2017 | 13,610302677532 |
2018 | 13,6306701785192 |
2019 | 13,5948084531506 |
2020 | 13,4356525236276 |
2021 | 13,3910415221484 |
2022 | 13,2982218786239 |
2023 | 13,3186434361316 |
Leerlingen die vso instromen zijn in 2023 gemiddeld 13,3 jaar oud op 1 oktober. Leerlingen komen steeds jonger het vso in: 2013 waren zij gemiddeld 14,0 jaar en in 2019 13,6 jaar.
Voortgezet onderwijs - Uitstroom
De meeste vso-leerlingen gaan na het vso het bekostigde onderwijs uit, namelijk 5.436 (59%) in 2023. Van 2019 tot 2023 daalde dit aantal met 7%. In 2023 gingen 3.451 leerlingen van vso naar mbo en 259 naar ho (38%, respectievelijk 3%). De doorstroom naar mbo is in 2023 3% hoger dan in 2015 en 6% hoger dan in 2019. De doorstroom naar het hoger onderwijs is in 2023 12% hoger dan in 2015 en 2019. In 2023 gingen 777 van vso naar regulier vo, dat is 8% minder dan in 2019 en 40% minder dan in 2015.
Uitstroom uit vso naar regulier vo
jaar | vo |
---|---|
2011 | 1251 |
2012 | 1085 |
2013 | 1123 |
2014 | 1276 |
2015 | 1299 |
2016 | 1124 |
2017 | 1179 |
2018 | 973 |
2019 | 847 |
2020 | 743 |
2021 | 732 |
2022 | 850 |
2023 | 777 |
De meeste leerlingen die van vso naar regulier onderwijs gaan, gaan naar mbo. In 2023 gaan 777 leerlingen van vso naar regulier vo. De uitstroom van vso naar regulier vo is tussen 2015 en 2023 met 40% gedaald (van 1.299 naar 777 leerlingen). Het aantal vso-leerlingen dat naar mbo gaat, stijgt van 2.928 in 2011 naar 3.451 in 2023. In 2011 gingen 105 vso-leerlingen naar ho, in 2023 is dat aantal meer dan verdubbeld naar 259. Voor de uitstroom van vso naar mbo en ho was de grootste stijging van 2011 tot 2015. Van 2015 tot 2023 is de uitstroom van vso naar mbo met 3% gestegen en van vso naar ho met 12%.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2015 | 28 | 26,2 | 45,8 |
2016 | 27,4 | 26,2 | 46,4 |
2017 | 26,7 | 26,1 | 47,2 |
2018 | 25,9 | 26 | 48,1 |
2019 | 25,3 | 25,2 | 49,5 |
2020 | 25,2 | 25,8 | 49 |
2021 | 24,7 | 26 | 49,3 |
2022 | 23,2 | 28,7 | 48,1 |
2023 | 22,8 | 27,9 | 49,3 |
In 2023 heeft 49% van de vso-leerlingen heeft een uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bij 28% is het uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt en bij 23% gericht op dagbesteding. Tussen 2015 en 2019 is het aandeel vso-leerlingen met een uitstroomprofiel vervolgonderwijs toegenomen van 46% naar 49% in 2019 en sindsdien stabiel. Van 2015 tot 2023 steeg het aandeel leerlingen met een uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt van 26% naar 28% en daalde het aandeel met een uitstroomprofiel gericht op dagbesteding van 28% in 2015 naar 23% in 2023.
jaar | dagbesteding | arbeidsmarkt | vervolgonderwijs |
---|---|---|---|
2015 | 10781 | 10069 | 17622 |
2016 | 10379 | 9916 | 17585 |
2017 | 10060 | 9799 | 17750 |
2018 | 9702 | 9750 | 18052 |
2019 | 9553 | 9519 | 18678 |
2020 | 9494 | 9704 | 18423 |
2021 | 9394 | 9885 | 18719 |
2022 | 8876 | 10992 | 18406 |
2023 | 8935 | 10905 | 19281 |
In 2023 hebben 19.281 vso-leerlingen een uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bij 10.905 is het uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt en bij 8.935 gericht op dagbesteding. Van 2019 tot 2023 steeg het aantal leerlingen met uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt met 15% en daalde het aantal leerlingen met uitstroomprofiel gericht op dagbesteding met 6%.
jaar | geen | mbo | ho |
---|---|---|---|
2011 | 61,8 | 36,9 | 1,3 |
2012 | 61,6 | 36,7 | 1,7 |
2013 | 60,7 | 37,3 | 2 |
2014 | 62,2 | 35,4 | 2,4 |
2015 | 61,4 | 36,2 | 2,5 |
2016 | 62,2 | 35,4 | 2,3 |
2017 | 60,6 | 36,9 | 2,4 |
2018 | 61,1 | 36,4 | 2,6 |
2019 | 62,6 | 34,9 | 2,5 |
2020 | 58,4 | 38,8 | 2,8 |
2021 | 58,2 | 39,1 | 2,8 |
2022 | 61 | 36,6 | 2,3 |
2023 | 59,4 | 37,7 | 2,8 |
Na het vso volgt in 2023 59% van de leerlingen geen vervolgopleiding, 38% volgt mbo en 3% ho. In 2019 verliet 63% het vso zonder vervolgopleiding, ging 35% na het vso naar mbo en 2% naar ho.
jaar | geen | mbo | ho |
---|---|---|---|
2011 | 4901 | 2928 | 105 |
2012 | 5163 | 3080 | 140 |
2013 | 4994 | 3070 | 163 |
2014 | 5487 | 3117 | 213 |
2015 | 5704 | 3361 | 232 |
2016 | 5934 | 3379 | 224 |
2017 | 5647 | 3440 | 224 |
2018 | 5670 | 3377 | 238 |
2019 | 5832 | 3254 | 232 |
2020 | 5424 | 3611 | 260 |
2021 | 5196 | 3488 | 248 |
2022 | 5680 | 3411 | 218 |
2023 | 5436 | 3451 | 259 |
De meeste leerlingen verlaten na het vso het bekostigde onderwijs, namelijk 5.436 in 2023. In 2023 gingen 3.451 leerlingen van vso naar mbo en 259 naar ho. Van 2019 tot 2023 daalde het aantal leerlingen dat na het vso het bekostigde onderwijs verliet met 7% en steeg het aantal dat na vso naar mbo en ho ging met respectievelijk 6% en 12% ten opzichte van voorheen.