Loonkloof m/v bij overheid en bedrijfsleven
Jonge vrouwen verdienen tegenwoordig per uur gemiddeld meer dan jonge mannen, vooral bij de overheid. Dat komt doordat ze vaker hoogopgeleid zijn. Maar het gemiddelde uurloon van alle vrouwelijke werknemers is nog steeds lager dan dat van alle mannelijke werknemers, al is het verschil kleiner geworden. Een loonverschil betekent niet zonder meer dat er sprake is van beloningsdiscriminatie.
Hier worden cijfers gepresenteerd over het onderscheid in beloning tussen vrouwen en mannen binnen de overheid en het bedrijfsleven (werknemers). De eerste hoofdgrafiek en gerelateerde grafiek laten de gemiddelde bruto-uurlonen zien van werknemers in een reeks van jaren. In de tweede hoofdgrafiek worden voor het meest recente jaar de uurlonen naar leeftijd getoond en in de derde hoofdgrafiek worden de ongecorrigeerde en gecorrigeerde loonverschillen tussen vrouwen en mannen gegeven voor een reeks van jaren.
Gemiddeld bruto-uurloon van werknemers bij de overheid
Periode | vrouw | man |
---|---|---|
2008 | 21,05 | 24,96 |
2010 | 22,13 | 25,81 |
2012 | 23,35 | 26,14 |
2014 | 23,81 | 26,42 |
2016 | 25,75 | 27,97 |
2018 | 25,93 | 28,27 |
2020 | 27,61 | 29,41 |
In 2020 verdienden vrouwelijke werknemers bij de overheid gemiddeld 27,61 euro. Het gemiddelde uurloon van de mannen bedroeg 29,41 euro en daarmee verdienden vrouwen 6% minder dan mannen. In twaalf jaar tijd is het loonverschil tussen mannen en vrouwen bij de overheid meer dan gehalveerd, in 2008 was het nog 16%. Deze afname komt vooral op het conto van vrouwen, van wie het bruto uurloon sindsdien sterk is gestegen. Hier speelt onder andere mee dat er meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen bijkwamen en zij vrijwel allen op een hoog beroepsniveau werken.
Gemiddeld bruto-uurloon van werknemers in het bedrijfsleven
Periode | vrouw | man |
---|---|---|
2008 | 15,36 | 19,75 |
2010 | 16,08 | 20,3 |
2012 | 16,7 | 21,2 |
2014 | 17,2 | 21,42 |
2016 | 17,66 | 21,78 |
2018 | 18,14 | 22,27 |
2020 | 19,39 | 23,88 |
In het bedrijfsleven was in 2020 het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen met bijna 19% beduidend groter dan bij de overheid (6%). Het loonverschil in het bedrijfsleven nam tussen 2008 en 2020 ook minder sterk af. In 2008 was het verschil 22%. In 2020 verdienden vrouwelijke werknemers in het bedrijfsleven 19,39 euro bruto per uur, dat van mannen bedroeg 23,88 euro.
Gemiddeld bruto-uurloon naar sector en leeftijd, 2020
Leeftijd | Bedrijfsleven vrouw | Bedrijfsleven man | Overheid vrouw | Overheid man |
---|---|---|---|---|
20 | 10,81 | 10,86 | 12,77 | 12,77 |
21 | 12,69 | 12,84 | 14,54 | 13,80 |
22 | 13,70 | 13,89 | 15,87 | 14,05 |
23 | 14,30 | 14,21 | 16,70 | 15,66 |
24 | 15,52 | 14,90 | 18,34 | 16,32 |
25 | 16,46 | 16,32 | 19,68 | 17,39 |
26 | 17,58 | 17,32 | 20,33 | 19,35 |
27 | 18,39 | 18,37 | 21,42 | 20,60 |
28 | 19,04 | 19,41 | 22,24 | 20,09 |
29 | 19,90 | 20,20 | 23,14 | 21,89 |
30 | 20,29 | 21,73 | 24,05 | 22,18 |
31 | 20,79 | 21,51 | 25,52 | 23,51 |
32 | 21,11 | 22,50 | 25,85 | 24,26 |
33 | 22,23 | 23,32 | 26,54 | 25,94 |
34 | 22,91 | 24,14 | 27,42 | 27,64 |
35 | 22,59 | 24,99 | 28,45 | 26,22 |
36 | 23,26 | 25,06 | 28,13 | 28,70 |
37 | 22,44 | 26,24 | 30,15 | 28,22 |
38 | 23,23 | 26,70 | 29,09 | 29,57 |
39 | 23,58 | 26,79 | 29,94 | 29,39 |
40 | 23,44 | 28,24 | 30,37 | 30,85 |
41 | 23,35 | 27,64 | 29,78 | 31,55 |
42 | 24,16 | 28,26 | 31,10 | 34,58 |
43 | 22,94 | 28,92 | 32,34 | 31,95 |
44 | 24,15 | 29,18 | 32,08 | 33,44 |
45 | 22,84 | 29,88 | 30,29 | 32,30 |
46 | 23,28 | 29,22 | 29,59 | 32,14 |
47 | 22,65 | 29,59 | 30,21 | 31,18 |
48 | 23,26 | 31,09 | 29,44 | 33,26 |
49 | 23,04 | 31,33 | 31,30 | 32,62 |
50 | 23,04 | 30,61 | 30,26 | 33,50 |
51 | 23,11 | 31,68 | 31,06 | 33,98 |
52 | 21,85 | 31,72 | 30,64 | 32,95 |
53 | 22,37 | 31,45 | 28,91 | 33,04 |
54 | 22,97 | 30,85 | 29,65 | 35,14 |
55 | 22,96 | 29,92 | 30,07 | 32,74 |
56 | 22,61 | 31,35 | 29,31 | 33,15 |
57 | 21,78 | 31,10 | 29,00 | 33,19 |
58 | 22,41 | 30,62 | 30,73 | 34,26 |
59 | 21,58 | 30,26 | 29,48 | 35,68 |
60 | 21,50 | 30,09 | 29,00 | 35,73 |
61 | 21,72 | 30,75 | 29,53 | 33,24 |
62 | 21,20 | 29,48 | 29,75 | 34,36 |
63 | 21,01 | 28,43 | 29,04 | 34,80 |
64 | 20,58 | 28,14 | 29,46 | 35,53 |
Bij de overheid verdienen vrouwelijke werknemers tot 40 jaar op vrijwel elke leeftijd meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. In het bedrijfsleven is dat tot 28 jaar het geval, en de verschillen zijn kleiner dan bij de overheid. Dat vrouwen op jongere leeftijd meer verdienen heeft te maken met hun hogere onderwijsniveau. De grootste loonverschillen komen voor onder 50-plussers. Dit komt onder meer doordat vrouwen vaker in deeltijd werken en daardoor minder werkervaring opbouwen. Dit verkleint de carrièrekansen van vrouwen, met op langere termijn een lager uurloon als gevolg. Ook speelt mee dat in de oudere generaties vrouwen doorgaans lager opgeleid zijn dan mannen.
Ongecorrigeerd en gecorrigeerd loonverschil van werknemers
Periode | Overheid ongecorrigeerd | Overheid gecorrigeerd | Bedrijfsleven ongecorrigeerd | Bedrijfsleven gecorrigeerd |
---|---|---|---|---|
2008 | 16 | 7 | 22 | 9 |
2010 | 14 | 6 | 21 | 8 |
2012 | 11 | 4 | 21 | 8 |
2014 | 10 | 5 | 20 | 7 |
2016 | 8 | 5 | 19 | 7 |
2018 | 8 | 4 | 19 | 7 |
2020 | 6 | 3 | 19 | 6 |
Werkende vrouwen en mannen hebben niet per se dezelfde leeftijd, werkervaring of hetzelfde beroepsniveau. Als er geen verschillen in persoons- en baankenmerken tussen hen zouden zijn, zou het loonverschil in 2020 bij de overheid 3% zijn en in het bedrijfsleven 6%. Aangezien niet met alle verschillen tussen mannen en vrouwen rekening gehouden is, hoeven deze resterende loonverschillen bij de overheid en het bedrijfsleven niet op discriminatie te duiden. Net als de ongecorrigeerde, zijn ook de gecorrigeerde loonverschillen bij de overheid en het bedrijfsleven in twaalf jaar tijd kleiner geworden, al was er niet voortdurend sprake van daling.
Overigens zijn de ongecorrigeerde en de gecorrigeerde loonverschillen niet direct met elkaar te vergelijken. Er ligt een andere berekening aan ten grondslag.