Tevredenheid onder pas afgestudeerden over de opleiding
Beginnende leraren hebben voordeel bij een opleiding waarmee zij goed beslagen ten ijs komen. Daarom wordt aan beginnende leraren gevraagd hoe tevreden zij zijn over hun opleiding.
In de grafiek is zichtbaar hoe tevreden startende leraren zijn over hun opleiding.
Tevredenheid met de gevolgde lerarenopleiding, naar type en afstudeerjaar (loopbaanmonitor 2024)
Type opleiding | (zeer) tevreden | neutraal | (zeer) ontevreden |
---|---|---|---|
pabo 2019 | 68% | 21% | 11% |
pabo 2020 | 67% | 20% | 13% |
pabo 2021 | 68% | 20% | 12% |
pabo 2022 | 63% | 23% | 14% |
pabo 2023 | 61% | 24% | 15% |
2e graads 2019 | 77% | 14% | 9% |
2e graads 2020 | 77% | 14% | 9% |
2e graads 2021 | 76% | 17% | 7% |
2e graads 2022 | 73% | 16% | 11% |
2e graads 2023 | 70% | 17% | 13% |
ulo 2019 | 70% | 18% | 13% |
ulo 2020 | 65% | 19% | 16% |
ulo 2021 | 72% | 17% | 10% |
ulo 2022 | 73% | 14% | 13% |
ulo 2023 | 70% | 12% | 18% |
De grafiek laat zien welk percentage recent afgestudeerde leraren (zeer) tevreden is over de opleiding, of juist neutraal of ontevreden.