Studiesucces in het hbo
Er wordt een indicatie gegeven van het studiesucces van studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan de hand van het aandeel studenten dat een diploma haalt, uiteengezet naar verblijfsduur.
Aandeel hbo-studenten dat na 4-6 jaar een hbo-diploma heeft
aantal jaar | niet-gediplomeerden uit hbo | niet-gediplomeerden in hbo | bachelor | associate degree |
---|---|---|---|---|
4 jaar na startjaar | 24,7 | 44,4 | 30,4 | 0,6 |
5 jaar na startjaar | 25,0 | 25,1 | 49,0 | 0,8 |
6 jaar na startjaar | 26,1 | 15,6 | 57,2 | 1,0 |
Van de hbo-studenten die in 2016 aan een hbo-studie begonnen, behaalde 58% binnen 6 jaar een hbo-diploma. Na 6 jaar is 26% uitgevallen, terwijl 16% nog bezig is.
Aandeel hbo-studenten dat na 4-6 jaar een hbo-diploma heeft, naar geslacht
geslacht en aantal jaar | niet-gediplomeerden uit hbo | niet-gediplomeerden in hbo | bachelor | associate degree |
---|---|---|---|---|
man na 4 jr | 27,9 | 49,2 | 22,3 | 0,6 |
vrouw na 4 jr | 21,8 | 40,0 | 37,6 | 0,5 |
man na 5 jr | 28,8 | 30,6 | 39,7 | 0,8 |
vrouw na 5 jr | 21,7 | 20,1 | 57,4 | 0,8 |
man na 6 jr | 30,5 | 19,8 | 48,6 | 1,1 |
vrouw na 6 jr | 22,1 | 11,9 | 65,1 | 1,0 |
Van de mannelijke hbo-studenten die in 2016 aan hun bachelorstudie begonnen, behaalde 50% binnen 6 jaar een hbo-diploma, van de vrouwelijke hbo-studenten was dit 66%. Na 6 jaar is 31% van de mannen uitgevallen, terwijl 20% nog bezig is. Van de vrouwen is 22% uitgevallen en is 12% nog bezig na 6 jaar.