Verwacht slaagpercentage in het wo
Het verwachte slaagpercentage geeft een voorspelling hoeveel van de ingestroomde studenten uiteindelijk een wo-masterdiploma haalt.
Door naar de prestaties en doorstroom van de eerder ingestroomde studenten te kijken wordt een voorspelling gedaan voor de huidige instroom. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnemers die tussentijds de studie onderbreken.
Verwacht slaagpercentage in wo
| natuur | techniek | gezondheidszorg | economie | recht | gedrag en maatschappij | taal en cultuur | sectoroverstijgend | landbouw en natuurlijke omgeving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 58 | 68 | 78 | 68 | 63 | 63 | 52 | 3 | 76 |
2019 | 57 | 67 | 76 | 66 | 65 | 62 | 50 | 3 | 74 |
2020 | 62 | 71 | 80 | 72 | 73 | 68 | 54 | 7 | 75 |
2021 | 56 | 66 | 77 | 67 | 66 | 64 | 51 | 9 | 75 |
2022 | 53 | 61 | 71 | 61 | 58 | 57 | 44 | 10 | 71 |
Het verwachte slaagpercentage in het wo is dit jaar 78%. Dit is het hoogste verwachte slaagpercentage vergeleken met het slaagpercentage dat in de afgelopen jaren is berekend.
Verwachte slaagpercentage in wo - naar opleidingsgebied
| natuur | techniek | gezondheidszorg | economie | recht | gedrag en maatschappij | taal en cultuur | sectoroverstijgend | landbouw en natuurlijke omgeving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 58 | 68 | 78 | 68 | 63 | 63 | 52 | 3 | 76 |
2019 | 57 | 67 | 76 | 66 | 65 | 62 | 50 | 3 | 74 |
2020 | 62 | 71 | 80 | 72 | 73 | 68 | 54 | 7 | 75 |
2021 | 56 | 66 | 77 | 67 | 66 | 64 | 51 | 9 | 75 |
2022 | 53 | 61 | 71 | 61 | 58 | 57 | 44 | 10 | 71 |
Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied gezondheidszorg en landbouw en natuurlijke omgeving het hoogst met 71%. Het verwachte slaagpercentage is dit jaar binnen bijna alle opleidingsgebieden lager dan in de voorgaande jaren.