Personeelssterkte hoger beroepsonderwijs
Personeelsomvang groeit enigszins
Er zijn diverse gegevens over het personeel beschikbaar zoals cijfers over het aantal personeelsleden, het aantal mannen en vrouwen en de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel. De cijfers zijn gebaseerd op RAHO en afkomstig van de Vereniging Hogescholen.
Personeelssterkte hbo
Jaar | Totaal |
---|---|
2009 | 30,1 |
2010 | 30,6 |
2011 | 31,7 |
2012 | 32,2 |
2013 | 32,9 |
2014 | 33,8 |
2015 | 34,9 |
2016 | 35,8 |
2017 | 35,8 |
2018 | 36,1 |
2019 | 37,2 |
2020 | 38,5 |
2021 | 41,3 |
2022 | 43,4 |
2023 | 43,7 |
Personeelssterkte hbo - naar functiegroep
Jaar | Onderwijzend | Ondersteunend | Onbekend |
---|---|---|---|
2009 | 17,1 | 13 | 0 |
2010 | 17,5 | 13,1 | 0 |
2011 | 18,3 | 13,4 | 0 |
2012 | 18,8 | 13,1 | 0,4 |
2013 | |||
2014 | 20,4 | 13 | 0,5 |
2015 | 21,2 | 13,4 | 0,3 |
2016 | 21,9 | 13,7 | 0,2 |
2017 | 21,9 | 13,8 | 0 |
2018 | 22,2 | 13,9 | 0 |
2019 | 22,9 | 14,2 | 0 |
2020 | 23,6 | 14,8 | 0 |
2021 | 25,5 | 15,8 | 0 |
2022 | 26,6 | 16,9 | 0 |
2023 | 26,6 | 17 | 0 |
Tussen oktober 2022 en oktober 2023 is de totale personeelsomvang in het hoger beroepsonderwijs (inclusief agrarische hogescholen) toegenomen van 43,4 duizend naar 43,7 duizend fte. Per saldo kwam er 0,3 duizend fte bij. Relatief gezien is dat 0,6 procent en dat is weinig in vergelijking met eerdere jaren. Sinds 2005 is de werkgelegenheid in het hbo gestaag toegenomen.
Werkzaam personeel hbo - naar functiegroep in personen
Jaar | Onderwijzend | Ondersteunend | Onbekend |
---|---|---|---|
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | 29,3 | 17 | 0,5 |
2016 | 30,5 | 17,3 | 0,3 |
2017 | 30,6 | 17,4 | 0,1 |
2018 | 30,9 | 17,4 | 0,1 |
2019 | 31,9 | 18 | 0 |
2020 | 33,1 | 18,7 | 0 |
2021 | 35,8 | 19,9 | 0 |
2022 | 37,4 | 21,2 | 0 |
2023 | 37,2 | 21,6 | 0 |
Tussen oktober 2022 en oktober 2023 is het totaalaantal werkzame personen in het hoger beroepsonderwijs (inclusief agrarische hogescholen) toegenomen van 58,6 duizend naar 58,8 duizend personen. Per saldo kwamen er 0,1 duizend personen bij.