Prognose aantal studenten hbo
Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de telling en verwachting van het aantal associate degree-, bachelor- en masterstudenten in het hoger beroepsonderwijs voor dit jaar en de komende 7 jaar te vinden.
Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar voltijd en deeltijd, en een uitsplitsing naar herkomst (nationaal/internationaal). Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.
Het getelde totale aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs in collegejaar 2023-'24 is 459.700. Volgend jaar worden er 444.200 verwacht. Het aantal studenten in het hbo zal in de jaren daarna naar verwachting geleidelijk blijven dalen.
Prognose studenten in het hoger beroepsonderwijs, associate degree, bachelor, master
Periode | associate degree | bachelor | master |
---|---|---|---|
2022-23 | 20,971005 | 440,305989 | 14,72799 |
2023-24 | 24,048028 | 420,886937 | 14,738988 |
2024-25 | 25,7740733845415 | 403,617262894982 | 14,8147695214755 |
2025-26 | 26,8963580727597 | 389,842917134851 | 15,0489570317526 |
2026-27 | 27,7512513029989 | 379,736616451661 | 15,2933857302333 |
2027-28 | 28,6122411591215 | 373,21782398971 | 15,5377757604924 |
2028-29 | 29,5560594737788 | 368,736256704489 | 15,7749205366011 |
2029-30 | 30,6331087296902 | 364,913569322423 | 16,0216853196634 |
In collegejaar 2023-’24 zijn er 24.000 associate degreestudenten, 420.900 bachelorstudenten, en 14.700 masterstudenten in het hbo geteld. Komend jaar zullen dit er naar verwachting respectievelijk 25.800, 403.600 en 14.800 zijn. De verwachting is dat ook de komende jaren het aantal bachelorstudenten zal blijven dalen tot 361.400 in collegejaar 2030-’31en dat zowel het aantal associate degreestudenten als het aantal masterstudenten zullen blijven stijgen tot respectievelijk 31.800 en 16.300 in dat jaar.
Periode | voltijd | deeltijd |
---|---|---|
2022-23 | 417,299985 | 58,704999 |
2023-24 | 401,918005 | 57,755948 |
2024-25 | 387,0957392829 | 57,1103665180984 |
2025-26 | 374,775414567153 | 57,0128176722104 |
2026-27 | 365,588832314635 | 57,1924211702578 |
2027-28 | 359,840496361513 | 57,5273445478114 |
2028-29 | 356,111778575482 | 57,955458139387 |
2029-30 | 353,103831860284 | 58,4645315114921 |
Het getelde aantal voltijd- en deeltijd hbo-studenten in collegejaar 2023-'24 is respectievelijk 401.900 en 57.800. Volgend jaar worden er respectievelijk 387.100 en 57.100 verwacht. De verwachting is dat het aantal voltijd hbo-studenten de komende jaren zal gaan dalen tot ongeveer 350.400 en het aantal deeltijd hbo-studenten licht zal toenemen tot ongeveer 59.000 in collegejaar 2030-'31.
Periode | nationaal | internationaal |
---|---|---|
2022-23 | 439,923988 | 36,080996 |
2023-24 | 421,918961 | 37,754992 |
2024-25 | 405,429387655288 | 38,7767181457111 |
2025-26 | 392,246987658084 | 39,5412445812793 |
2026-27 | 382,893146412598 | 39,8881070722951 |
2027-28 | 377,367682119504 | 40,0001587898203 |
2028-29 | 373,986839482157 | 40,080397232712 |
2029-30 | 371,439704657128 | 40,1286587146479 |
Het getelde aantal nationale en internationale hbo-studenten (volgens de NUFFIC-definitie) in collegejaar 2023-’24 is respectievelijk 421.900 en 37.800. Volgend collegejaar worden er respectievelijk 405.400 en 38.800 verwacht. Komende jaren zal het aantal nationale hbo-studenten geleidelijk afnemen tot 369.300 in collegejaar 2030-’31 en het aantal internationale hbo-studenten zal naar verwachting licht groeien tot 40.200 in dat jaar.
Prognose eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs, associate degree, bachelor, master
Periode | associate degree | bachelor | master |
---|---|---|---|
2022-23 | 5,767989 | 85,599005 | 5,89299 |
2023-24 | 6,650018 | 82,607011 | 6,359988 |
2024-25 | 6,83146371338728 | 82,1388142729647 | 6,56482569826489 |
2025-26 | 7,01997993305046 | 80,5785040118804 | 6,69011152799098 |
2026-27 | 7,27779501164641 | 79,2197985874525 | 6,79127576727635 |
2027-28 | 7,63716296999622 | 79,0352313276706 | 6,89845819881557 |
2028-29 | 8,02057023366615 | 78,7343753894379 | 7,01007904447222 |
2029-30 | 8,46156035760398 | 77,9551314763054 | 7,13199706335815 |
Het getelde aantal eerstejaars hbo-studenten in collegejaar 2023-'24 is 95.600, waarvan 6.700 studenten in associate degree, 82.600 in de bachelor, en 6.400 in de master. Komend jaar worden er 6.800 studenten in associate degree, 82.100 in de bachelor, en 6.600 in de master verwacht. Het aantal eerstejaars bachelor gaat naar verwachting de komende jaren dalen tot ongeveer 77.000 in collegejaar 2030-'31 terwijl het aantal eerstejaars associate degree en master zal gaan stijgen tot respectievelijk 8.900 en 7.300.
Periode | voltijd | deeltijd |
---|---|---|
2022-23 | 86,215989 | 11,043995 |
2023-24 | 84,571024 | 11,045993 |
2024-25 | 84,2897496715422 | 11,2453540130747 |
2025-26 | 82,9004045506482 | 11,3881909222737 |
2026-27 | 81,7580146202589 | 11,5308547461164 |
2027-28 | 81,8637317615948 | 11,7071207348876 |
2028-29 | 81,8811903440454 | 11,8838343235309 |
2029-30 | 81,4870821829627 | 12,0616067143047 |
Het getelde aantal eerstejaars voltijd- en deeltijd hbo-studenten in collegejaar 2023-'24 is respectievelijk 84.600 en 11.000. Komend jaar zullen dit er naar verwachting respectievelijk 84.300 en 11.200 zijn. De verwachting is dat het aantal deeltijd eerstejaars de komende jaren zal gaan stijgen tot ongeveer 12.300 en het aantal voltijd eerstejaars zal dalen tot 80.900 in collegejaar 2030-'31.
Periode | nationaal | internationaal |
---|---|---|
2022-23 | 85,860986 | 11,398998 |
2023-24 | 83,768018 | 11,848999 |
2024-25 | 83,7653619783781 | 11,7697417062387 |
2025-26 | 82,5218743048714 | 11,7667211680505 |
2026-27 | 81,5104614013156 | 11,7784079650596 |
2027-28 | 81,7330988345023 | 11,8377536619801 |
2028-29 | 81,8723760812369 | 11,8926485863394 |
2029-30 | 81,6179648188858 | 11,9307240783816 |
Het getelde aantal nationale en internationale eerstejaars hbo-studenten (volgens de NUFFIC-definitie) in collegejaar 2023-’24 is respectievelijk 83.800 en 11.800. Volgend collegejaar worden er ook respectievelijk 83.800 en 11.800 verwacht. Komende jaren zal het aantal nationale hbo-studenten geleidelijk afnemen tot 81.100 in collegejaar 2030-’31 en het aantal internationale hbo-studenten zal naar verwachting licht groeien tot 12.000 in dat jaar.