Prognose aantal studenten wo
Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de telling en verwachting van het aantal bachelor- en masterstudenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden voor dit jaar en de komende 7 jaar. Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar voltijd en deeltijd, en ook het aantal studenten uitgesplitst naar herkomst (nationaal/internationaal). Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.
Het getelde aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in collegejaar 2023-'24 is 341.800. Volgend jaar worden er 342.400 studenten verwacht. Tot en met 2028 blijft het aantal studenten schommelen tussen de 341.700 en 342.700. Vanaf 2029 vindt er weer groei plaats tot 2033, daarna wordt een geleidelijke afname verwacht.
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor, master en post-master
Periode | bachelor | master | post-master |
---|---|---|---|
2023-24 | 219,40199 | 121,189907 | 1,196995 |
2024-25 | 218,127216562035 | 123,184295841104 | 1,12772517544936 |
2025-26 | 216,189378947993 | 125,372327736342 | 1,10270559181475 |
2026-27 | 214,864942470755 | 125,71666819638 | 1,08487095080985 |
2027-28 | 215,632921605109 | 124,980228235099 | 1,07257802949876 |
2028-29 | 217,458232485454 | 124,155224936053 | 1,0617299314592 |
2029-30 | 220,239156127452 | 123,482288398124 | 1,05319209470259 |
2030-31 | 223,005763380021 | 123,292710585792 | 1,04630646980516 |
Het aantal bachelorstudenten neemt licht af tot en met collegajaar 2026-‘27 (214.900 studenten) en groeit daarna licht tot en met 2031-‘32 (223.900 studenten). Bij de masterstudenten gebeurt precies het omgekeerde (toename tot 125.700 studenten in 2026-‘27, daarna afname tot 123.300 studenten in 2031-‘32). Het aantal post-master studenten loopt geleidelijk terug tot 1.000 studenten in 2031-‘32.
Periode | Voltijd | Deeltijd |
---|---|---|
2023-24 | 337,2589 | 4,529994 |
2024-25 | 338,1268 | 4,31242 |
2025-26 | 338,3972 | 4,26719 |
2026-27 | 337,4053 | 4,261166 |
2027-28 | 337,4322 | 4,253554 |
2028-29 | 338,427 | 4,248163 |
2029-30 | 340,5267 | 4,247969 |
2030-31 | 343,0944 | 4,25037 |
Het aantal voltijdstudenten in het wo zal naar verwachting tot en met collegejaar 2027-‘28 schommelen tussen de 337.400 en de 338.400. Daarna neemt het aantal toe tot 344.200 studenten in 2032-‘33. Het aantal deeltijdstudenten in het wo loopt geleidelijk terug, van 4.500 deeltijdstudenten dit jaar tot 4.200 studenten in 2031-‘32.
Periode | Nationaal | Internationaal |
---|---|---|
2023-24 | 251,5279 | 90,26097 |
2024-25 | 248,4732 | 93,96609 |
2025-26 | 245,3233 | 97,34111 |
2026-27 | 241,0809 | 100,5856 |
2027-28 | 237,5718 | 104,114 |
2028-29 | 234,6665 | 108,0087 |
2029-30 | 232,4449 | 112,3298 |
2030-31 | 230,2672 | 117,0776 |
Het aantal Nederlandse studenten loopt geleidelijk terug de komende jaren, van 251.500 studenten dit collegejaar naar 228.200 in collegejaar 2031-‘32. Het aantal internationale studenten neemt in dezelfde periode toe van 90.300 naar 120.100.
Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor en master
Periode | Bachelor | Master | Post-master |
---|---|---|---|
2023-24 | 49,61199 | 52,31894 | 0,520996 |
2024-25 | 49,62162 | 55,04163 | 0,513388 |
2025-26 | 49,41566 | 55,63638 | 0,516532 |
2026-27 | 49,24824 | 55,11453 | 0,513491 |
2027-28 | 50,80635 | 54,65715 | 0,509647 |
2028-29 | 51,959 | 54,47666 | 0,50603 |
2029-30 | 53,14138 | 54,36202 | 0,501837 |
2030-31 | 53,74344 | 54,62764 | 0,498644 |
Het aantal eerstejaars bachelor studenten in het wo loopt naar verwachting de komende jaren zeer licht terug van 49.400 tot 49.200 in collegejaar 2026-’27. Daarna vindt een toename plaats tot 53.700 studenten in collegejaar 2030-’31. Bij het aantal eerstejaars masterstudenten zien we eerst een toename van 52.300 studenten dit jaar tot 55.600 studenten in collegejaar 2025-’26, daarna een geleidelijke terugloop tot 54.400 studenten in collegejaar 2029-’30. Het aantal eerstejaars post-master studenten blijft rond de 500 schommelen.
Periode | voltijd | Deeltijd |
---|---|---|
2023-24 | 101,4619 | 0,989993 |
2024-25 | 104,1546 | 1,02203 |
2025-26 | 104,5452 | 1,023404 |
2026-27 | 103,8426 | 1,033666 |
2027-28 | 104,9356 | 1,037545 |
2028-29 | 105,9022 | 1,039521 |
2029-30 | 106,9623 | 1,042917 |
2030-31 | 107,8216 | 1,048101 |
Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs van 102.500 studenten dit jaar tot een verwachte 108.900 studenten in collegejaar 2030-‘31. (Alleen in collegejaar 2026-’27 zien we een eenmalige onderbreking van dit stijgende patroon.) Hierbij blijft het aantal deeltijds-eerstejaarsstudenten steeds vrij constant, er worden er ieder jaar rond de 1.000 verwacht.
Periode | Nationaal | Internationaal |
---|---|---|
2023-24 | 66,35695 | 36,09498 |
2024-25 | 67,82105 | 37,35559 |
2025-26 | 66,4155 | 39,15306 |
2026-27 | 64,28454 | 40,59172 |
2027-28 | 64,04097 | 41,93218 |
2028-29 | 63,55294 | 43,38876 |
2029-30 | 62,97394 | 45,03131 |
2030-31 | 61,98288 | 46,88684 |
Dit jaar zijn er 66.400 Nederlandse eerstejaarsstudenten in het wo geteld, en 36.100 internationale eerstejaars wo-studenten. Komend collegejaar (2024-’25) zullen dat er naar verwachting respectievelijk 67.800 en 37.400 zijn. In de jaren daarna loopt het aantal verwachte Nederlandse eerstejaarsstudenten in het wo geleidelijk terug tot 62.000 in collegejaar 2030-’31, en neemt het aantal verwachte internationale eerstejaarsstudenten toe tot 46.900.