Totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs
De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan universiteiten voor onderwijs en onderzoek of voor het (laten) volgen van wetenschappelijk onderwijs (wo).
Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan de universiteiten beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan universiteiten per student. De uitgaven per student worden zowel inclusief als exclusief de onderzoeksgelden getoond die universiteiten ontvangen.
Totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs per economische sector
Overheid | Huishoudens | Bedrijven | Buitenland | |
---|---|---|---|---|
2000 | 3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
2005 | 4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
2010 | 4,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
2015 | 5,3 | 1 | 0,8 | 0,4 |
2018 | 6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 |
2019 | 6,2 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
2020 | 6,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
2021** | 7,4 | 1,1 | 0,9 | 0,5 |
2022* | 7,8 | 1,1 | 0,9 | 0,5 |
In het wetenschappelijk onderwijs (wo) zijn huishoudens, bedrijven en organisaties in het buitenland in 2022 verantwoordelijk voor 24% van de totale uitgaven. Dit is bijna 2,5 miljard euro. Voor huishoudens met studerende kinderen zijn de collegegelden de grootste onderwijsuitgave. Bedrijven en organisaties in het buitenland geven vooral geld uit aan contractonderzoek dat wordt uitgevoerd door universiteiten. De overheid bekostigd universiteiten voor het onderwijs en onderzoek dat ze wettelijk verplicht zijn uit te voeren. Daarnaast betaalt de overheid universiteiten voor contractonderzoek. In 2018 heeft het ministerie van OCW 870 miljoen euro in totaal vooruitbetaald aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart van 2019, 2020 en 2021. Hierdoor zijn de overheidsuitgaven in 2018 een stuk hoger dan in andere jaren en wordt de ontwikkeling van de overheidsuitgaven vertekend.
Ontwikkeling totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs
Lopende prijzen | Prijspeil 2000 | |
---|---|---|
2000 | 3,9 | 3,9 |
2001 | 4,1 | 3,9 |
2002 | 4,5 | 4,1 |
2003 | 4,7 | 4,3 |
2004 | 4,9 | 4,4 |
2005 | 5,2 | 4,5 |
2006 | 5,2 | 4,5 |
2007 | 5,5 | 4,6 |
2008 | 5,8 | 4,8 |
2009 | 6,2 | 5 |
2010 | 6,4 | 5,2 |
2011 | 6,8 | 5,5 |
2012 | 6,8 | 5,4 |
2013 | 7 | 5,5 |
2014 | 7,1 | 5,6 |
2015 | 7,5 | 5,8 |
2016 | 7,6 | 5,9 |
2017 | 7,8 | 6 |
2018 | 8,2 | 6,1 |
2019 | 8,6 | 6,3 |
2020 | 9 | 6,4 |
2021** | 9,9 | 6,8 |
2022* | 10,3 | 6,7 |
Aan het wetenschappelijk onderwijs is in 2022 in totaal 10,3 miljard euro uitgegeven. In prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2022 105 miljoen euro lager dan in 2021.
Uitgaven aan universiteiten
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen | |
---|---|
2000 | 3,7 |
2001 | 3,9 |
2002 | 4,3 |
2003 | 4,5 |
2004 | 4,6 |
2005 | 4,9 |
2006 | 5 |
2007 | 5,2 |
2008 | 5,6 |
2009 | 5,9 |
2010 | 6 |
2011 | 6,3 |
2012 | 6,5 |
2013 | 6,6 |
2014 | 6,7 |
2015 | 7 |
2016 | 7,1 |
2017 | 7,4 |
2018 | 7,7 |
2019 | 8,1 |
2020 | 8,4 |
2021** | 9,2 |
2022* | 9,7 |
De uitgaven in het wo zijn voor het grootste deel uitgaven aan de universiteiten. In 2022 zijn deze uitgaven 494 miljoen euro hoger dan in 2021. In 2022 steeg zowel de hoogte van het collegegeld als het aantal studenten aan universiteiten (in fte).
Inclusief onderzoeksgelden | Exclusief onderzoeksgelden | |
---|---|---|
2000 | 20047 | 8006 |
2001 | 20667 | 7790 |
2002 | 21624 | 8367 |
2003 | 21644 | 8454 |
2004 | 21497 | 8641 |
2005 | 21654 | 8477 |
2006 | 21890 | 8573 |
2007 | 21941 | 8921 |
2008 | 22848 | 9094 |
2009 | 23087 | 9025 |
2010 | 22821 | 9352 |
2011 | 23254 | 8937 |
2012 | 23770 | 9831 |
2013 | 24199 | 9807 |
2014 | 23878 | 9377 |
2015 | 23741 | 9364 |
2016 | 23449 | 9981 |
2017 | 22983 | 9782 |
2018 | 22521 | 9839 |
2019 | 22850 | 9737 |
2020 | 22580 | 9509 |
2021** | 23271 | 9726 |
2022* | 23806 | 10296 |
In 2022 bedragen de uitgaven aan universiteiten per student (publieke en private uitgaven, exclusief de onderzoeksgelden) 10.296 euro. Als de uitgaven aan universiteiten voor onderzoek worden meegeteld, dan zijn de uitgaven per student in 2022 23.806 euro.