Stayrate
Stayrate internationale studenten in Nederland
ABF Research houdt bij hoeveel internationale studenten zich blijvend in Nederland vestigt.
Internationale hbo- en wo-studenten dat zich blijvend in Nederland vestigt
EER | niet-EER | Totaal | |
---|---|---|---|
2006 | 1230 | 1380 | 2610 |
2007 | 1150 | 1520 | 2670 |
2008 | 1240 | 1440 | 2680 |
2009 | 1515 | 1420 | 2935 |
2010 | 1700 | 1525 | 3225 |
2011 | 1965 | 1595 | 3560 |
2012 | 2025 | 1490 | 3515 |
Het aantal internationale hbo- en wo-studenten dat zich blijvend in Nederland vestigt neemt in absolute aantallen toe. Met name het aantal EER studenten stijgt, het aantal niet-EER studenten blijft redelijk stabiel. In de grafiek hieronder wordt de stayrate (aandeel internationale studenten dat nog in Nederland verblijft t.o.v. alle internationale studenten) weergegeven, waar een daling is te zien.
Stayrate internationale hbo- en wo-studenten in Nederland
EER | Niet-EER | Totaal | |
---|---|---|---|
2006 | 22,4% | 40,3% | 29,3% |
2007 | 18,8% | 43,7% | 27,8% |
2008 | 18,0% | 40,7% | 25,7% |
2009 | 18,3% | 37,4% | 24,3% |
2010 | 17,4% | 37,3% | 23,3% |
2011 | 17,5% | 37,0% | 22,9% |
2012 | 18,0% | 35,3% | 22,7% |
De stayrate van internationale studenten van buiten Europa daalt de laatste jaren.