Gediplomeerden hoger beroepsonderwijs
Studenten kunnen het hbo afsluiten met een hbo-associate degree diploma, een hbo-bachelordiploma of een hbo-masterdiploma.
In de eerste grafiek is het aantal studenten met een hbo-associate degree diploma te zien, daaronder een grafiek met het aantal studenten met een hbo-bachelordiploma en als laatst de grafiek met het aantal studenten met een hbo-masterdiploma. De grafieken zijn uitgesplitst naar opleidingsgebied. Onder 'Gerelateerde grafieken' kunnen deze grafieken uitgesplitst worden naar geslacht, migratieachtergrond en opleidingsvorm.
Hbo-associate degree gediplomeerden
onderwijs | techniek | gezondheidszorg | economie | gedrag en maatschappij | taal en cultuur | landbouw en natuurlijke omgeving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ,1 | ,2 | ,1 | 1,1 | ,1 | ,0 | ,1 |
2017 | ,1 | ,2 | ,1 | 1,1 | ,1 | ,1 | ,1 |
2018 | ,1 | ,3 | ,1 | 1,3 | ,3 | ,1 | ,1 |
2019 | ,1 | ,4 | ,1 | 1,5 | ,2 | ,1 | ,1 |
2020 | ,2 | ,5 | ,2 | 2,0 | ,5 | ,1 | ,1 |
In 2020 hebben in totaal 3.529 studenten een associate degree diploma behaald. De meeste associate degree gediplomeerden komen uit het opleidingsgebied economie: hierin hebben dit jaar 1965 studenten hun diploma behaald. Dit zijn 472 meer gediplomeerden ten opzichte van vorig jaar. Op de tweede plaats komt opleidingsgebied techniek, waar dit jaar 522 studenten hun opleiding succesvol hebben afgerond. Dit zijn 155 meer gediplomeerden ten opzichte van vorig jaar.
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2016 | ,7 | 1,0 |
2017 | ,8 | 1,0 |
2018 | 1,0 | 1,2 |
2019 | 1,2 | 1,4 |
2020 | 1,5 | 2,0 |
In 2020 is het aantal vrouwen dat een hbo associate degree diploma heeft behaald 1988 en het aantal mannen dat een hbo associate degree heeft behaald 1541. Bij vrouwen is het verschil ten opzichte van vorig jaar 635 en bij de mannen is dit verschil 613. Over de afgelopen 5 jaar is het aandeel vrouwen onder de hbo-ad gediplomeerden gemiddeld 55,7%.
geen migratieachtergrond | Westers migratieachtergrond | niet-Westers migratieachtergrond | |
---|---|---|---|
2016 | 1,3 | ,1 | ,3 |
2017 | 1,4 | ,1 | ,3 |
2018 | 1,7 | ,1 | ,3 |
2019 | 2,1 | ,2 | ,3 |
2020 | 2,9 | ,2 | ,5 |
In 2020 is het aantal hbo-ad gediplomeerden zonder migratieachtergrond 2854, het aantal met een niet-westerse migratieachtergrond 487 en het aantal met een westers migratieachtergrond 188. Binnen alle drie de categorieën is dit jaar een stijging te zien ten opzichte van eerdere jaren.
| Voltijd | Deeltijd | Duaal |
---|---|---|---|
2016 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
2017 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
2018 | 1,0 | 0,9 | 0,2 |
2019 | 1,3 | 1,1 | 0,2 |
2020 | 1,9 | 1,3 | 0,3 |
In 2020 in totaal 3529 studenten een hbo-associate degree opleiding behaald. Dit is een stijging van 978 hbo associate degree gediplomeerden ten opzichte van 2019, oftewel: een groei van 38,3%. Het grootste aandeel betreft voltijd gediplomeerden. Het aantal voltijd ad gediplomeerden is dit jaar 1909, het aantal deeltijd 1306 en het aantal duaal 314.
hbo-bachelor gediplomeerden
onderwijs | techniek | gezondheidszorg | economie | gedrag en maatschappij | taal en cultuur | sectoroverstijgend | landbouw en natuurlijke omgeving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 8,2 | 11,5 | 7,5 | 24,6 | 9,1 | 2,9 | ,0 | 1,6 |
2017 | 8,4 | 12,2 | 8,4 | 25,5 | 9,4 | 2,8 | ,0 | 1,7 |
2018 | 8,8 | 12,9 | 8,7 | 25,8 | 9,5 | 2,8 | ,0 | 1,9 |
2019 | 8,3 | 13,3 | 8,5 | 24,7 | 8,6 | 2,7 | ,0 | 1,8 |
2020 | 8,4 | 13,2 | 8,3 | 25,1 | 8,0 | 2,6 | ,0 | 1,9 |
Het merendeel van de hbo-studenten rondt de opleiding af met een bachelor diploma waarna zij de arbeidsmarkt betreden. In 2020 is het aantal gediplomeerden 67.591. Dit is 424 minder gediplomeerden ten opzichte van vorig jaar. De meeste hbo bachelor gediplomeerden zitten binnen het opleidingsgebied economie (25.092) en techniek (13.222).
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2016 | 28,4 | 37,0 |
2017 | 29,4 | 39,1 |
2018 | 30,1 | 40,2 |
2019 | 29,5 | 38,5 |
2020 | 29,4 | 38,2 |
Het aantal vrouwen dat een bachelor diploma haalt ligt een stuk hoger dan het aantal mannen. Het aantal mannen met een bachelor diploma in 2020 is 29.430 terwijl er dat jaar ongeveer 38.161 vrouwen een bachelor diploma haalden. Een verschil van 8.731.
geen migratieachtergrond | Westers migratieachtergrond | niet-Westers migratieachtergrond | onbekend | |
---|---|---|---|---|
2016 | 50,0 | 7,7 | 7,8 | 0 |
2017 | 52,6 | 7,7 | 8,1 | 0 |
2018 | 54,2 | 7,6 | 8,5 | ,0 |
2019 | 51,8 | 7,6 | 8,6 | 0 |
2020 | 51,4 | 7,4 | 8,8 | 0 |
In 2020 haalden ongeveer 51.385 studenten zonder migratieachtergrond een hbo bachelor diploma, een daling van 428 ten opzichte van vorig jaar. Het aantal hbo bachelor gediplomeerden met een westerse migratieachtergrond is ook gedaald: van 7.635 in 2019 naar 7.373 in 2020. Het aantal hbo bachelor gediplomeerden met een niet-westerse achtergrond is daarentegen gestegen van 8.567 in 2019 naar 8.833 in 2020.
| Voltijd | Deeltijd | Duaal |
---|---|---|---|
2016 | 57,3 | 6,5 | 1,6 |
2017 | 61 | 5,8 | 1,6 |
2018 | 62,6 | 6,1 | 1,6 |
2019 | 60,6 | 5,9 | 1,6 |
2020 | 60,1 | 5,8 | 1,7 |
Het aantal studenten met een voltijd hbo bachelor diploma is gedaald van 62.600 in 2018 naar 60.142 in 2020. Het aantal studenten dat een deeltijd opleiding of een duale opleiding heeft afgerond is eveneens gedaald in de afgelopen 2 jaar. Het aantal studenten dat een duale opleiding heeft afgerond is, na in 2019 een daling te hebben gehad, in 2020 gestegen.
Hbo-master gediplomeerden
onderwijs | techniek | gezondheidszorg | economie | gedrag en maatschappij | taal en cultuur | sectoroverstijgend | landbouw en natuurlijke omgeving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,3 | ,0 | ,4 | ,0 | ,2 | ,8 | ,0 | ,0 |
2017 | 2,1 | ,0 | ,4 | ,0 | ,2 | ,8 | ,0 | ,0 |
2018 | 1,9 | ,1 | ,5 | ,1 | ,3 | ,9 | ,0 | ,0 |
2019 | 1,5 | ,1 | ,7 | ,3 | ,3 | 1,1 | ,0 | ,0 |
2020 | 1,5 | ,1 | ,7 | ,4 | ,3 | 1,0 | ,0 | ,0 |
Een klein deel van de hbo-studenten haalt een masterdiploma. Het aantal hbo master gediplomeerden is gestegen van 3.868 in 2019 naar 4.094 in 2020. Het grootste aandeel van de master gediplomeerden bevindt zich in opleidingsgebied onderwijs (1490), gevolgd door taal en cultuur (1016).
Man | Vrouw | |
---|---|---|
2016 | 1,0 | 2,8 |
2017 | 1,0 | 2,7 |
2018 | 1,1 | 2,7 |
2019 | 1,2 | 2,6 |
2020 | 1,4 | 2,7 |
Het aandeel mannen onder de hbo-master gediplomeerden is de afgelopen 5 jaar gestegen van 27% naar 33,9%. In de afgelopen 5 jaar fluctueert het aantal hbo-master gediplomeerde vrouwen rond de 2.700, terwijl het aantal hbo-master gediplomeerde mannen is blijven stijgen van 1.019 in 2016 naar 1.386 in 2020.
geen migratieachtergrond | Westers migratieachtergrond | niet-Westers migratieachtergrond | onbekend | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2,9 | ,7 | ,2 | 0 |
2017 | 2,8 | ,7 | ,3 | 0 |
2018 | 2,7 | ,7 | ,4 | 0 |
2019 | 2,5 | ,9 | ,4 | 0 |
2020 | 2,6 | ,9 | ,5 | ,0 |
Het aantal hbo-master gediplomeerden is in 2020 4.094. Het grootste aandeel van hen heeft geen migratieachtergrond (64,1%). 23,1% heeft een Westers migratieachtergrond. Ten opzichte van 2019 is het aandeel hbo-master gediplomeerden met een niet-Westers migratieachtergrond gestegen van 10,9% naar 12,8%.
| Voltijd | Deeltijd | Duaal |
---|---|---|---|
2016 | ,9 | 2,5 | ,4 |
2017 | ,9 | 2,4 | ,4 |
2018 | 1,1 | 2,2 | ,5 |
2019 | 1,4 | 2,0 | ,5 |
2020 | 1,4 | 2,1 | ,6 |
Het grootste deel van de studenten haalt een masterdiploma in deeltijd. In 2020 waren dat 2.052 studenten.1448 studenten hebben in 2020 een voltijd opleiding afgerond.