Prognose aantal studenten mbo
Jaarlijks maakt het Ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te vinden apart naar niveau van het onderwijs. Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u de uitsplitsing naar leerweg en sector. Cijfers over volwassenenonderwijs (vavo) zijn onder het vo-hoofdstuk opgenomen.
Evenals in voorgaande ramingen blijft de verwachting dat het totale aantal mbo-studenten de komende jaren geleidelijk afneemt. Dat komt vooral door drie trends: we zien minder (gediplomeerde) instroom in bol-opleidingen vanuit het voortgezet onderwijs (krimp in het vo zet voort in het mbo). Het aandeel vo-leerlingen dat voor het mbo kiest lijkt echter wel toe te nemen, waardoor we een tijdelijke omkering van deze dalende trend zien in 2025-2026. Daarnaast zien we minder instroom in bbl-opleidingen van buiten het bekostigd onderwijs, en minder studenten die na het behalen van een mbo-diploma binnen het mbo doorstuderen.
Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau
Periode | Entree | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 16,079006 | 77,258995 | 101,912962 | 274,160954 |
2024-2025 | 17,9947374 | 76,93626569 | 97,90958599 | 275,0412363 |
2025-2026 | 18,52564008 | 76,91160715 | 95,99408208 | 277,4919429 |
2026-2027 | 18,67931579 | 75,618726 | 95,2922466 | 279,8489197 |
2027-2028 | 18,72155419 | 73,71238056 | 94,42802533 | 281,7810785 |
2028-2029 | 18,60704411 | 71,26562778 | 92,98570193 | 281,8572376 |
2029-2030 | 18,1947489 | 68,99899864 | 92,21995065 | 280,3375842 |
2030-2031 | 17,80307633 | 66,77710636 | 91,74718771 | 278,2195306 |
We verwachten een groei van het aantal entree-studenten tot ongeveer 18.700 in 2027, daarna geleidelijke afname. Deze groei heeft naar verwachting te maken met instroom vanuit immigratie, rechtstreeks of via internationale schakelklassen. De aantallen in niveau 2 en niveau 3 lopen geleidelijk licht terug de komende jaren. In niveau 4 verwachten we nog een lichte toename tot 469.400 in 2027, daarna volgt ook daar een geleidelijke afname.
Periode | bol | bbl |
---|---|---|
2023-2024 | 329,4769 | 139,935 |
2024-2025 | 339,9921 | 127,8898 |
2025-2026 | 349,5961 | 119,3272 |
2026-2027 | 356,1092 | 113,33 |
2027-2028 | 361,6233 | 107,0197 |
2028-2029 | 364,6596 | 100,056 |
2029-2030 | 362,4398 | 97,31152 |
2030-2031 | 358,3101 | 96,23677 |
In 2023-'24 zijn 329.500 bolstudenten en 139.900 bbl-studenten geteld. Komend jaar worden er 340.000 bolstudenten en 127.900 bbl-studenten verwacht. Na 2024 zal het aantal studenten in bbl naar verwachting terug blijven lopen tot 96.200 studenten in 2030. Het aantal bolstudenten neemt naar verwachting nog toe tot 364.700 in 2028. Na 2028 begint ook het aantal bolstudenten geleidelijk terug te lopen.