Studiesucces middelbaar beroepsonderwijs
Het studiesucces gaat over de prestaties van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Het jaarresultaat, oftewel het aantal studenten dat succesvol een mbo-opleiding afrondt, is een belangrijke indicatie voor studiesucces.
Aandeel studenten per mbo-niveau dat de opleiding succesvol afrondt (jaarresultaat)
Periode | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 | totaal |
---|---|---|---|---|
2019 | 69,60% | 70,50% | 71,00% | 70,50% |
2020 | 72,90% | 72,90% | 73,20% | 73,00% |
2021 | 72,70% | 72,40% | 72,20% | 72,40% |
2022 | 68,90% | 67,30% | 67,80% | 67,90% |
2023 | 69,20% | 69,70% | 68,80% | 69,10% |
2024 | 71,00% | 71,60% | 70,60% | 70,90% |
Het jaarresultaat is het aandeel gediplomeerden binnen de instellingsverlaters en gediplomeerde doorstroom. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het jaarresultaat in 2023/2024 weer licht gestegen met 1,8 procentpunt tot 70,9% ten opzichte van vorig jaar. Dit aandeel ligt echter nog steeds lager dan in 2021 en de jaren voor de coronapandemie.