Jongeren niet in opleiding en niet werkzaam (NEET)
Door te leren of te werken krijgen jongeren meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en integreren makkelijker in de maatschappij.
NEET-jongeren kunnen voortijdig schoolverlater zijn, maar dat hoeft niet. Andersom, hoeft een voortijdig schoolverlater geen NEET-jongere te zijn. Dit is het geval wanneer hij of zij werkt.
Jongeren (18-24 jaar) niet in opleiding en niet werkzaam (NEET)
Land | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
NLD | 6,90% | 7,60% | 4,50% | 4,10% | 4,90% |
VK | 14,50% | 15,20% | 13,70% | 11,80% | 13,70% |
VS | 14,60% | 19,30% | 17,10% | 15,50% | 14,10% |
DUI | 8,20% | 9,40% | 9,70% | 8,60% | 9,60% |
DEN | 12,40% | 11,70% | 10,80% | 10,40% | 11,60% |
BEL | 12,70% | 12,20% | 10,60% | 9,60% | 9,40% |
FRA | 17,50% | 17,50% | 16,00% | 15,40% | 16,10% |
OESO | 12,90% | 14,20% | 13,40% | 14,70% | 13,70% |
In Nederland heeft in 2023 4,9% van de jongeren (18-24 jaar) geen baan en volgt geen onderwijs. Internationaal gezien is deze groep in Nederland klein. Het percentage in 2023 is ten opzichte van 2019 afgenomen.
Jongeren (18-24 jaar) in opleiding, werkzaam en geen van beiden (NEET)
Land | in opleiding | werkend, niet in opleiding | NEET |
---|---|---|---|
NLD | 68% | 27% | 4,90% |
VK | 45% | 42% | 13,70% |
VS | 44% | 42% | 14,10% |
DUI | 60% | 31% | 9,60% |
DEN | 55% | 33% | 11,60% |
BEL | 67% | 23% | 9,40% |
FRA | 54% | 30% | 16,10% |
OESO | 54% | 32% | 13,70% |
EU25 | 59% | 29% | 12,90% |
In Nederland is het aandeel jongeren in opleiding groter dan gemiddeld in de OESO-landen. In alle getoonde landen is het aandeel NEET-jongeren hoger dan in Nederland. De gerelateerde grafiek geeft de ontwikkeling over de tijd van het aandeel jongeren in opleiding, werkend en NEET.
Trend in jongeren (20-24 jaar) in opleiding, werkzaam en geen van beiden (NEET)
Land en jaar | in opleiding | werkend, niet in opleiding | NEET |
---|---|---|---|
NED 2016 | 63,00% | 31,00% | 6,90% |
NED 2023 | 68,00% | 27% | 4,90% |
OESO 2016 | 51,00% | 33,00% | 16,00% |
OESO 2023 | 54,00% | 32,00% | 13,70% |
Het aandeel jongeren dat een opleiding volgt, is de afgelopen zeven jaar gestegen. Deze stijging is in Nederland sterker dan gemiddeld in de OESO-landen. Het aandeel werkende jongeren in Nederland is ten opzichte van 2016 met 5 procentpunt afgenomen, en het percentage NEET-jongeren is ten opzichte van 2016 met 2 procentpunt gedaald.