Behaald opleidingsniveau
Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van het hoogst behaalde opleidingsniveau van inwoners in verschillende landen. De grafieken tonen de verdeling van opleidingsniveaus, van middelbaar tot hoger onderwijs. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die in het land zijn geboren en degenen die later naar het betreffende land zijn gemigreerd. Deze gegevens bieden inzicht in de onderwijsprestaties per land en hoe migratie hierop van invloed kan zijn.
Behaald opleidingsniveau t/m non tertiair
Land | lager dan hoger secundair | hoger secundair en post-secondair non-tertiair |
---|---|---|
NLD | 19% | 36% |
VK | 18% | 30% |
VS | 8% | 41% |
FIN | 11% | 46% |
DUI | 17% | 50% |
DEN | 18% | 39% |
BEL | 18% | 37% |
FRA | 16% | 41% |
OESO | 19% | 40% |
EU25 | 16% | 46% |
In de grafiek zie je dat Nederland dichtbij het gemiddelde in Europa ligt met mensen die een diploma hebben in lager dan hoger secundair onderwijs. Duitsland loopt voorop in Europa met inwoners die een diploma hebben behaald in hoger secundair en postsecundair non-tertiair onderwijs.
Behaald onderwijsniveau in het tertiair onderwijs.
Land | Associate degree | Bachelor | Master | PhD |
---|---|---|---|---|
NLD | 2% | 24% | 17% | 1% |
VK | 9% | 27% | 15% | 2% |
VS | 10% | 25% | 13% | 2% |
FIN | 7% | 18% | 16% | 1% |
DUI | 1% | 19% | 12% | 2% |
DEN | 5% | 21% | 15% | 2% |
BEL | 1% | 25% | 18% | 1% |
FRA | 14% | 12% | 15% | 1% |
OESO | 7% | 20% | 14% | 1% |
EU25 | 4% | 15% | 18% | 1% |
Nederland heeft in vergelijking met de rest van Europa een hoog aantal mensen die zijn afgestudeerd met een bachelor diploma (24% tegenover 20% in de OESO) en een master diploma (17% tegenover 14% in de OESO). Nederland heeft daarentegen wel minder mensen met een associate degree in vergelijking met andere landen in de OESO.
In de gerelateerde grafieken wordt ingezoomd op het behaald opleidingsniveau van mensen die zijn geboren in het desbetreffend land, mensen die voor of op hun 15e naar het desbetreffend land zijn gekomen en mensen die na hun 15e naar het desbetreffend land zijn gekomen.
Lager dan secundair onderwijs als hoogst behaald opleidingsniveau in vergelijking met mensen die naar het desbetreffende land zijn gemigreerd.
Land | Ingeborene | Aangekomen op 15 of daarvoor | Aangekomen op 16 of daarna |
---|---|---|---|
NLD | 17% | 22% | 32% |
VK | 19% | 14% | 13% |
VS | 5% | 14% | 22% |
ZWE | 9% | 18% | 32% |
DUI | 10% | 29% | 38% |
DEN | |||
BEL | 14% | 26% | 31% |
FRA | 13% | 21% | 36% |
OESO | 19% | 19% | 22% |
EU25 | 17% | 22% | 25% |
In de grafiek zie je dat mensen die na hun 15e naar Nederland komen, een groter aandeel heeft met lager dan secundair als hoogst behaald niveau. In bijna elk Europees land is dit verschil opvallend, behalve in Engeland, daar is het juist andersom het geval.
Hoger secundair of non-tertiair onderwijs als hoogst behaald opleidingsniveau in vergelijking met mensen die naar het desbetreffende land zijn gemigreerd
Land | Ingeborene | Aangekomen op 15 of daarvoor | Aangekomen op 16 of daarna |
---|---|---|---|
NLD | 40% | 41% | 25% |
VK | 33% | 26% | 12% |
VS | 43% | 42% | 33% |
ZWE | 42% | 38% | 18% |
DUI | 55% | 48% | 32% |
DEN | |||
BEL | 39% | 41% | 28% |
FRA | 44% | 42% | 24% |
OESO | 42% | 41% | 34% |
EU25 | 46% | 43% | 36% |
Bij dit opleidingsniveau zie je dat de verschillen tussen ingeborenen en mensen die aankomen op of voor hun 15e erg klein zijn. Er is pas een groot verschil zichtbaar bij mensen die op hun 16e of daarna naar het desbetreffende land zijn gekomen.
Tertiair onderwijs als hoogst behaald opleidingsniveau in vergelijking met mensen die naar het desbetreffende land zijn gemigreerd
Land | Ingeborene | Aangekomen op 15 of daarvoor | Aangekomen op 16 of daarna |
---|---|---|---|
NLD | 43% | 37% | 43% |
VK | 48% | 60% | 75% |
VS | 52% | 44% | 45% |
ZWE | 50% | 44% | 50% |
DUI | 35% | 23% | 31% |
DEN | |||
BEL | 46% | 33% | 40% |
FRA | 43% | 36% | 39% |
OESO | 39% | 41% | 45% |
EU25 | 37% | 36% | 39% |
Bij dit opleidingsniveau zie je dat de verschillen tussen ingeborenen en mensen die aankomen op hun 16e of daarna relatief klein zijn. Er is in veel landen echter een merkwaardig verschil tussen ingeborenen en mensen die op of voor hun 15e aankomen. Opvallend is dat in Engeland juist de ingeborene een lager percentage aan tertiair geschoolde mensen heeft in vergelijking met mensen die pas later in hun leven naar Engeland komen.