Uitgaven aan onderwijs als percentage van het BBP
De publieke en private uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) laten zien welk deel van de welvaart een land uitgeeft aan onderwijsinstellingen.
Uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP
Land | Publiek | Privaat | Internationaal |
---|---|---|---|
NLD | 4,40% | 0,90% | 0,10% |
VK | 4,00% | 2,10% | 0,10% |
VS | 4,10% | 1,70% | |
JAP | 2,90% | 1,10% | 0% |
DUI | 4,00% | 0,60% | 0% |
DEN | 5,00% | 0,40% | 0,10% |
BEL | 5,20% | 0,40% | 0,10% |
FRA | 4,50% | 0,80% | 0,00% |
OESO | 4,20% | 0,80% | 0,10% |
EU25 | 3,90% | 0,50% | 0,10% |
De totale uitgaven aan onderwijsinstellingen (publiek, privaat en internationaal) als percentage van het BBP bedragen in Nederland in 2021 5,4%. Deze uitgaven zijn net hoger dan het OESO-gemiddelde van 5,1% en het EU-gemiddelde (4,5%).
Ook als slechts naar het publieke aandeel gekeken wordt, zit Nederland net boven het OESO-gemiddelde en het EU-25 gemiddelde.
Landen verschillen sterk in de private uitgaven aan onderwijsinstellingen.
Trendontwikkeling uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP
Land | 2012 | 2016 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
NLD | 98 | 101 | 107 | 101 |
VK | 91 | 100 | 103 | 101 |
VS | 98 | 103 | 110 | 96 |
JAP | 101 | 99 | 101 | 99 |
DUI | 99 | 101 | 112 | 108 |
FIN | 102 | 100 | 102 | 94 |
BEL | 98 | 102 | 109 | 100 |
FRA | 98 | 100 | 104 | 104 |
OESO | 97 | 101 | 111 | 100 |
EU25 | 97 | 99 | 112 | 100 |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het BBP in Nederland zijn sinds 2015 gestegen. Deze stijging is iets sterker (1%) dan de gemiddelde stijging in de EU-25 landen en ook minder dan de gemiddelde stijging in de OESO landen. In Duitsland is de stijging het grootst.
Uitgaven aan onderwijsinstellingen per sector als percentage van het BBP
Land | Primair- secundair | Tertiair |
---|---|---|
NLD | 3,50% | 1,80% |
VK | 4,20% | 2,10% |
VS | 3,40% | 2,30% |
JAP | 2,60% | 1,40% |
DUI | 3,10% | 1,30% |
DEN | 3,70% | 1,90% |
BEL | 4,10% | 1,50% |
FRA | 3,70% | 1,60% |
OESO | 3,30% | 1,50% |
EU25 | 3,10% | 1,30% |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen in het po/vo/mbo (primair en secundair) bedragen in Nederland in 2021 3,5% (als percentage van het BBP). In het tertiair onderwijs is dit percentage 1,8%. Voor het tertiair onderwijs is dat iets hoger dan het OESO-gemiddelde en het EU-25 gemiddelde. Voor het po/vo/mbo is het ook hoger dan het OESO-gemiddelde.