Uitgaven aan onderwijs gescheiden naar publiek, privaat en buitenlands
Deze pagina laat zien wat de herkomst is van de bekostiging van het onderwijs in de desbetreffende landen. De grafieken scheiden deze bronnen als volgt: bekostigt door de overheid, eigen bijdrage, bekostiging door privé organisaties en bekostiging door organisaties uit het buitenland.
Bron uitgaven aan primair onderwijs
Land | Overheid | Eigen bijdrage | Privé organisaties | Buitenlandse bronnen |
---|---|---|---|---|
NLD | 99% | 1% | 0% | 0% |
VK | 89% | 6% | 5% | 0% |
VS | 93% | 7% | 0% | 0% |
JAP | 99% | 1% | 0% | 0% |
DUI | 98% | 6% | 0% | 0% |
DEN | 96% | 2% | 2% | 0% |
BEL | 96% | 3% | 0% | 1% |
FRA | 94% | 6% | 0% | 0% |
OESO | 93% | 5% | 1% | 0% |
EU25 | 95% | 4% | 1% | 0% |
Bij het creëren van gelijke kansen is het van belang dat de (financiële) thuissituatie van leerlingen en studenten geen rol speelt in hoe toegankelijk het onderwijs is. Vanuit dit oogpunt is het positief dat de eigen bijdrage aan het po in Nederland relatief laag was in 2021: 1% van de totale uitgaven aan het po wordt door huishoudens zelf gemaakt (vs. 6% in de OESO).
Bron uitgaven aan tertiair onderwijs
Land | Overheid | Eigen bijdrage | Privé organisaties | Buitenlandse bronnen |
---|---|---|---|---|
NLD | 72% | 13% | 12% | 3% |
VK | 23% | 56% | 18% | 3% |
VS | 39% | 38% | 23% | 0% |
JAP | 37% | 51% | 12% | 0% |
DUI | 84% | 2% | ||
DEN | 84% | 0% | 12% | 5% |
BEL | 84% | 6% | 6% | 3% |
FRA | 69% | 12% | 17% | 2% |
OESO | 68% | 19% | 9% | 3% |
EU25 | 76% | 13% | 7% | 4% |
In het hoger onderwijs is de eigen bijdrage met 13% lager dan het OESO gemiddelde. Vergeleken met de eigen financiële bijdrage in het po is dit een stuk groter. Dit is een teken dat een financiële bijdrage een drempel kan vormen om te participeren in het onderwijs.