Uitgaven en ontvangsten studiefinanciering
Hier vindt u informatie over de totale uitgaven en ontvangsten van het ministerie van OCW aan studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en lesgelden. In het jaarverslag van OCW is studiefinanciering (WSF) te vinden onder beleidsartikel 11, de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) onder beleidsartikel 12 en het lesgeld onder beleidsartikel 13.
Uitgaven
Onderstaande grafiek laat de totale uitgaven aan deze 3 beleidsartikelen zien.
Onder 'Gerelateerde grafieken' kunnen verscheidene uitsplitsingen naar de artikelen gemaakt worden. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2018-2023. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.
Totale uitgaven
Periode | Totale uitgaven |
---|---|
2018 | 5.467,4 |
2019 | 5.375,7 |
2020 | 5.329,3 |
2021 | 5.507,2 |
2022 | 5.504,0 |
2023 | 5.288,2 |
De totale uitgaven aan studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en lesgeld fluctueren tot en met 2018 als gevolg van kasschuiven die hebben plaatsgevonden als vooruitbetalingen op het contract met de ov-bedrijven. Vanaf 2018 zijn de uitgaven aan studiefinanciering gecorrigeerd voor de kasschuiven.
In 2023 zijn de totale uitgaven aan studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en lesgeld 5.288,2 miljoen euro.
Periode | WSF | WTOS | Lesgeld |
---|---|---|---|
2016 | 5828,1 | 86,7 | 7,2 |
2017 | 4563,8 | 92,8 | 7,3 |
2018 | 5374,7 | 80,5 | 12,2 |
2019 | 5286,9 | 76,0 | 12,8 |
2020 | 5246,2 | 69,4 | 13,7 |
2021 | 5428,3 | 65,0 | 13,9 |
2022 | 5420,4 | 68,8 | 14,8 |
2023 | 5202,8 | 68,9 | 16,4 |
Goed zichtbaar is dat de meeste uitgaven worden gedaan aan studiefinanciering (artikel 11). De uitgaven aan tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en lesgeld zijn vrij stabiel over de jaren.
Periode | Basisbeurs | Aanvullende beurs | Reisvoorziening | Overige uitgaven | Leningen | Bijdrage aan agentschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1176,4 | 612,2 | 292,9 | 188,8 | 1423,4 | 113,3 |
2013 | 1227 | 616,9 | 450,3 | 152,5 | 1576,7 | 127 |
2014 | 1363,4 | 683,8 | 819,1 | 145,6 | 1713,8 | 120,7 |
2015 | 1307,1 | 736,4 | 167,5 | 50,8 | 1974,2 | 131,7 |
2016 | 1014,1 | 757,8 | 1420,5 | 10,2 | 2500,2 | 125,3 |
2017 | 741,4 | 777,2 | -41,3 | 19,6 | 2934,3 | 132,6 |
2018 | 503,2 | 808,5 | 920,6 | 193,9 | 2832,5 | 115,9 |
2019 | 338,7 | 810,4 | 935 | 133,8 | 2946,7 | 122,4 |
2020 | 242,8 | 815 | 902,9 | 182,4 | 2978,1 | 125,2 |
2021 | 251,9 | 860,9 | 1.000,00 | 438,1 | 2732,9 | 144,5 |
2022 | 232,6 | 842,8 | 1177,1 | 230,4 | 2782,9 | 154,5 |
2023 | 674,8 | 798,1 | 1229,6 | 198,5 | 2101,6 | 200,1 |
- De uitgaven aan studiefinanciering fluctueren tot en met 2018 als gevolg van kasschuiven die hebben plaatsgevonden als vooruitbetalingen op het contract met de ov-bedrijven. Vanaf 2018 zijn de uitgaven aan studiefinanciering gecorrigeerd voor de kasschuiven.
- De uitgaven aan de beurs stijgen in 2023 weer als gevolg van de herinvoering van de basisbeurs in het hbo en wo.
- De uitgaven aan aanvullende beurs zijn gestegen sinds invoering van het studievoorschot (de maximaal aan te vragen aanvullende beurs is toen opgehoogd voor studenten onder het studievoorschot).
- De uitgaven aan de reisvoorziening fluctueren tot en met 2018 als gevolg van de kasschuiven.
- De uitgaven aan agentschappen stijgen sinds 2021. Vanaf 2021 zijn de uitgaven aan agentschappen hoger dan in voorgaande jaren, deels door de uitvoeringskosten voor de tegemoetkoming aan studenten in verband met corona, de tegemoetkoming in het kader van het studievoorschot en de kwijtscheldingen van studieschulden in verband met de kinderopvangtoeslagenaffaire.
- De uitgekeerde bedragen aan studieleningen dalen in 2023. Dit komt naar verwachting onder meer door de herinvoering van de basisbeurs en de gestegen rente op studieleningen.
Periode | Minderjarige deelnemers bol | Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) | Deeltijd vo | Volwassenenonderwijs (vavo) | Meerderjarige scholieren vo | Meerderjarige scholieren vso | Leningen | Bijdrage aan agentschappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 15 | 3327 | 2065 | 5787 | 53369 | 4730 | 495 | 16921 |
2017 | 4 | 3741 | 2227 | 6204 | 58773 | 4242 | 1722 | 15879 |
2018 | 8 | 3611 | 2238 | 6423 | 58883 | 3843 | 3025 | 2450 |
2019 | 12 | 3847 | 2558 | 4920 | 58759 | 3510 | 0 | 2405 |
2020 | 10 | 3568 | 1953 | 5132 | 52417 | 3701 | 14 | 2571 |
2021 | 3 | 3796 | 1733 | 4715 | 48308 | 3796 | 14 | 2649 |
2022 | 0 | 3676 | 1821 | 4788 | 52287 | 3502 | 13 | 2736 |
2023 | 0 | 3316 | 2279 | 4945 | 52141 | 3341 | 13 | 2908 |
De uitgaven aan de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten daalden de afgelopen jaren. Dit is vooral het gevolg van de integratie van de tegemoetkoming voor minderjarige bolstudenten in het kindgebonden budget (TS 17). De uitgaven aan studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering (tlo), deeltijd vo, meerderjarige leerlingen in het vo (vo18+), studenten in het vavo en scholieren in het vso zijn nagenoeg stabiel. Deze uitgaven zijn afhankelijk van de prijs (het normbedrag dat elk jaar stijgt in principe) en het aantal aanvragen (leerlingen/studenten dat recht heeft op een tegemoetkoming).
Ontvangsten
Hieronder vindt u informatie over de totale OCW ontvangsten uit de beleidsartikelen 11, 12 en 13. Allereerst de totale ontvangsten, daarna onder 'Gerelateerde grafieken' verscheidene uitsplitsingen naar de artikelen.
Totale ontvangsten
Periode | Totale ontvangsten |
---|---|
2016 | 1046,1 |
2017 | 1072,4 |
2018 | 1087,7 |
2019 | 1163,5 |
2020 | 1306,9 |
2021 | 1343,3 |
2022 | 1428,5 |
2023 | 1747,9 |
De ontvangsten stijgen licht over de jaren. Dit hangt direct, zij het met een vertraagd effect, samen met hogere uitgaven. In 2023 zijn de totale ontvangsten 1.747,9 miljoen.
Periode | WSF | WTOS | Lesgeld |
---|---|---|---|
2016 | 795 | 2,6 | 248,5 |
2017 | 826,6 | 3,8 | 242 |
2018 | 846,3 | 4,2 | 237,2 |
2019 | 914,3 | 3,5 | 245,7 |
2020 | 1051,5 | 2,4 | 253 |
2021 | 1136,5 | 1,9 | 204,9 |
2022 | 1233,5 | 2,2 | 192,8 |
2023 | 1504,9 | 2,0 | 240,9 |
De ontvangsten stijgen iets over de jaren. Bij studiefinanciering (WSF) gaat het vooral om inkomsten uit verstrekte leningen. Met een vertraagd effect zijn hogere inkomsten uit leningen dus een direct gevolg van hogere uitgaven aan leningen. De ontvangsten uit lesgeld zijn afhankelijk van het aantal lesgeld plichtige studenten en de prijs. De aantallen zijn de afgelopen jaren afgenomen waardoor de ontvangsten ook zijn afgenomen.
Periode | Ontvangen rente | Overige ontvangsten | Ontvangsten Caribisch Nederland (R) | Terugontvangen hoofdsom | Ontvangsten Caribisch Nederland (NR) |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 126,3 | 84,8 | 584 | ||
2017 | 105,8 | 94,9 | 626 | ||
2018 | 93,9 | 58,9 | 693,5 | ||
2019 | 76,9 | 42,3 | 795,2 | ||
2020 | 63,3 | 33,8 | 0,2 | 954,1 | |
2021 | 51,8 | 30,1 | 0,3 | 1054,3 | |
2022 | 41,7 | 26,9 | 0,5 | 1164,5 | |
2023 | 57,9 | 29,5 | 0,6 | 1416,8 | 0 |
De ontvangsten uit hoofdsom zijn niet-relevante ontvangsten. Dit houdt in dat ze niet relevant zijn voor het EMU-saldo (maar wel voor de staatsschuld). Dit betreft voornamelijk aflossingen op studieleningen. Deze ontvangsten zijn de afgelopen jaren toegenomen. De rente ontvangsten zijn wel relevant voor het EMU-saldo. Deze ontvangsten zijn, als gevolg van lage rente de afgelopen jaren, gedaald.
Periode | Minderjarige deelnemers bol | Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo | Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo |
---|---|---|---|
2016 | 318 | 85 | 2227 |
2017 | 144 | 158 | 3511 |
2018 | 84 | 215 | 3928 |
2019 | 71 | 327 | 3065 |
2020 | 66 | 285 | 2002 |
2021 | 23 | 189 | 1736 |
2022 | 81 | 290 | 1789 |
2023 | 50 | 261 | 1735 |
- De ontvangsten uit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten fluctueren. Alhoewel de tegemoetkoming voor minderjarige bolstudenten overgegaan is in het kindgebonden budget (TS 17-), zijn er nog wel wat inkomsten als gevolg van terugbetalingen.
- De ontvangsten van studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering en deeltijd vo (TS 18+) zijn klein en fluctueren.
- De ontvangsten van meerderjarige leerlingen in het vo en vso en van studenten in het vavo nemen de laatste jaren af. Deze ontvangsten hangen nauw samen met de aantallen die recht hebben op een tegemoetkoming uit de WTOS.