Totale uitgaven aan onderwijs
De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan onderwijsinstellingen voor het verzorgen van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek. Daarnaast geven ze geld uit om kinderen en volwassenen onderwijs te laten volgen. De overheid geeft bijvoorbeeld studiefinanciering aan huishoudens en subsidies aan bedrijven die stage- en leerwerkplekken beschikbaar stellen.
Hieronder staan de totale uitgaven die iedere economische sector voor onderwijs maakt. Onder 'Gerelateerde grafieken' staat de verdeling van de totale uitgaven over de publieke en de private sector. Daarnaast worden de totale uitgaven aan onderwijsinstellingen beschreven, zowel per economische sector als in percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Ook is een overzicht van de overheidsuitgaven voor onderwijs per overheidslaag te zien en de totale uitgaven van de overheid vanaf 1900 tot nu voor onderwijs en studietoelagen. Alle bedragen zijn uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen).
Totale uitgaven aan onderwijs naar economische sector
Overheid | Huishoudens | Bedrijven | Buitenland | |
---|---|---|---|---|
2000 | 19,6 | 1,9 | 1,4 | 0,2 |
2005 | 26,9 | 2,9 | 2,1 | 0,3 |
2010 | 32,8 | 3,5 | 2,9 | 0,4 |
2015 | 34,3 | 4,2 | 3,3 | 0,4 |
2018 | 38,8 | 3,3 | 3,9 | 0,5 |
2019 | 39,3 | 4,2 | 4,2 | 0,5 |
2020 | 40,4 | 4,4 | 4,2 | 0,5 |
2021** | 45,2 | 4,3 | 4,1 | 0,5 |
2022* | 48,4 | 4,8 | 4,3 | 0,5 |
In 2022 is in totaal 58 miljard euro besteed aan onderwijs, inclusief het onderzoek dat hogescholen en universiteiten uitvoeren in het kader van hun wettelijke taak en in de vorm van contractonderzoek voor derden. Dit is 18,5 miljard euro meer dan in 2010. Binnen de overheid is vooral de Rijksoverheid meer gaan uitgeven voor onderwijs en onderzoek.
Publieke uitgaven | Private uitgaven | |
---|---|---|
2000 | 19,6 | 3,6 |
2001 | 21,6 | 4 |
2002 | 23,1 | 4,7 |
2003 | 24,8 | 4,8 |
2004 | 25,6 | 5,1 |
2005 | 26,9 | 5,3 |
2006 | 27,8 | 5,3 |
2007 | 28,2 | 6,4 |
2008 | 30,4 | 6 |
2009 | 31,8 | 6,5 |
2010 | 32,8 | 6,8 |
2011 | 33,2 | 6,8 |
2012 | 33,1 | 7,4 |
2013 | 34,2 | 7,3 |
2014 | 34,2 | 7 |
2015 | 34,3 | 7,9 |
2016 | 36,1 | 6,7 |
2017 | 35,5 | 8,8 |
2018 | 38,8 | 7,7 |
2019 | 39,3 | 8,9 |
2020 | 40,4 | 9,1 |
2021** | 45,2 | 9 |
2022* | 48,4 | 9,6 |
De overheid (de publieke sector) neemt het grootste deel van de totale uitgaven voor onderwijs voor zijn rekening. In 2022 gaf de overheid 48,4 miljard euro uit aan onderwijs en aan onderzoek uitgevoerd door onderwijsinstellingen. Dit is 83% van het totaalbedrag. Bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland (de private sector) geven een veel lager bedrag uit, in 2022 in totaal 9,6 miljard euro.
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
Overheid | Huishoudens | Bedrijven | Buitenland | |
---|---|---|---|---|
2000 | 18 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
2005 | 24,9 | 2,3 | 2,4 | 0,1 |
2010 | 30,4 | 2,6 | 3,4 | 0,3 |
2015 | 32 | 3,1 | 3,5 | 0,4 |
2018 | 34,6 | 3,3 | 4,1 | 0,5 |
2019 | 36 | 3,4 | 4,4 | 0,5 |
2020 | 37,3 | 3,4 | 4,4 | 0,5 |
2021** | 41,4 | 3,2 | 4,4 | 0,5 |
2022* | 45,1 | 3,3 | 4,6 | 0,5 |
De uitgaven aan onderwijs en onderzoek zijn voor het grootste deel uitgaven aan onderwijsinstellingen. In 2022 hebben onderwijsinstellingen in totaal 53,5 miljard euro ontvangen, afkomstig van overheid, huishoudens, bedrijven en organisaties in het buitenland.
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen als % bbp
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen in % bbp | |
---|---|
2000 | 4,8 |
2001 | 5 |
2002 | 5,2 |
2003 | 5,3 |
2004 | 5,4 |
2005 | 5,4 |
2006 | 5,2 |
2007 | 5,1 |
2008 | 5,2 |
2009 | 5,7 |
2010 | 5,7 |
2011 | 5,7 |
2012 | 5,7 |
2013 | 5,8 |
2014 | 5,7 |
2015 | 5,7 |
2016 | 5,6 |
2017 | 5,5 |
2018 | 5,5 |
2019 | 5,5 |
2020 | 5,7 |
2021** | 5,7 |
2022* | 5,6 |
De uitgaven aan onderwijsinstellingen worden hier uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). In 2022 bedragen de uitgaven aan onderwijsinstellingen 5,6 % van het bbp. Het zijn zowel publieke als private uitgaven.
Overheidsuitgaven aan onderwijs
Ministerie van OCW | Rijksoverheid overig | Lokale overheden | |
---|---|---|---|
2000 | 18,3 | 1 | 1,5 |
2005 | 24,2 | 1,5 | 2,7 |
2008 | 28,2 | 2 | 2,5 |
2009 | 29,4 | 2,1 | 2,6 |
2010 | 30 | 2,5 | 2,6 |
2011 | 30,6 | 2,4 | 2,5 |
2012 | 30,7 | 2,3 | 2,4 |
2013 | 32 | 2,2 | 2,3 |
2014 | 32,3 | 2 | 2,3 |
2015 | 32,8 | 2 | 2 |
2016 | 34,9 | 2 | 1,8 |
2017 | 34,4 | 2,1 | 1,7 |
2018 | 38,3 | 1,3 | 1,9 |
2019 | 38,9 | 1,4 | 1,7 |
2020 | 39,9 | 1,4 | 1,8 |
2021** | 44,2 | 1,6 | 2,1 |
2022* | 47,8 | 1,6 | 1,9 |
Zowel de Rijksoverheid als lokale overheden geven geld uit aan onderwijs en onderzoek. Binnen de Rijksoverheid doet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verreweg het grootste deel van de uitgaven. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekostigt daarnaast een aantal zorgopleidingen. Van de lokale overheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) hebben vooral gemeenten uitgaven aan onderwijs. Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs en voor leerlingenvervoer.
Overheidsuitgaven aan onderwijs van 1900-heden
Totaal overheidsuitgaven | Overheidsuitgaven aan onderwijs | Overheidsuitgaven aan studietoelagen | |
---|---|---|---|
1900 | 0 | 0 | 0 |
1910 | 0 | 0 | 0 |
1920 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1930 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1939 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1950 | 0,3 | 0,2 | 0 |
1960 | 0,9 | 0,9 | 0 |
1970 | 3,7 | 3,6 | 0,1 |
1980 | 11,3 | 10,8 | 0,5 |
1990 | 13,5 | 11,5 | 2 |
1995 | 15,7 | 13,8 | 1,9 |
2000 | 20,8 | 18,4 | 2,4 |
2005 | 28,4 | 25,3 | 3,1 |
2010 | 35,1 | 31,3 | 3,8 |
2015 | 36,9 | 32,6 | 4,3 |
2016 | 38,8 | 33 | 5,8 |
2017 | 38,2 | 33,7 | 4,5 |
2018 | 41,5 | 35,3 | 6,2 |
2019 | 42 | 36,7 | 5,3 |
2020 | 43,2 | 38,1 | 5,1 |
2021** | 47,9 | 42,4 | 5,6 |
2022* | 51,4 | 46,1 | 5,2 |
In het jaar 1900 gaf de overheid een bescheiden 12 miljoen euro uit aan onderwijs. Meer dan de helft daarvan werd besteed voor basisonderwijs. Ruim een eeuw later, in 2022, zijn de totale overheidsuitgaven ruim 51 miljard euro. Daarvan is 5,2 miljard euro uitgegeven aan tegemoetkoming in de schoolkosten en studiefinanciering.