Uitgaven OCW
Het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap is een ministerie met één van de grootste uitgaven binnen het Rijk. Een zeer groot deel van die uitgaven gaan naar het onderwijs en groeit elk jaar.
De opbouw van de OCW-uitgaven verschilt per sector en daarom is directe vergelijking tussen de sectoren vaak niet goed mogelijk (zie metadata bij de betreffende grafieken). Daarnaast zijn er voornamelijk 3 factoren die de onderwijsuitgaven in grote mate bepalen. Ten eerste worden de uitgaven bepaald door beleidsplannen, ten tweede door loon- en prijsontwikkelingen en tenslotte de ontwikkelingen van het aantal leerlingen/studenten.
De eerste figuur toont de onderwijsuitgaven van OCW per sector in lopende prijzen (werkelijk uitgegeven bedragen in een jaar). Onder de 'Gerelateerde grafieken' bij deze figuur zijn, eveneens in lopende prijzen, weergegeven: de totale uitgaven van OCW aan onderwijs in lopende prijzen (werkelijk uitgegeven bedragen in een jaar).
OCW-uitgaven aan onderwijs per sector
Periode | PO | PO nieuwe methode | VO | VO nieuwe methode | MBO | MBO nieuwe methode | HBO | HBO nieuwe methode | WO | WO nieuwe methode | SF | SF nieuwe methode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 6877 | 4932 | 2551 | 1604 | 3045 | 2152 | ||||||
2003 | 7245 | 5125 | 2585 | 1634 | 3132 | 2682 | ||||||
2004 | 7574 | 5282 | 2702 | 1720 | 3216 | 3077 | ||||||
2005 | 7882 | 5571 | 2858 | 1803 | 3338 | 3142 | ||||||
2006 | 8315 | 5735 | 3147 | 1882 | 3397 | 3865 | ||||||
2007 | 8600 | 5999 | 3204 | 2031 | 3512 | 3550 | ||||||
2008 | 8981 | 6485 | 3345 | 2159 | 3677 | 4060 | ||||||
2009 | 9562 | 6783 | 3514 | 2318 | 3782 | 3787 | ||||||
2010 | 9466 | 6950 | 3509 | 2489 | 3823 | 3917 | ||||||
2011 | 9550 | 6943 | 3476 | 2509 | 3955 | 4249 | ||||||
2012 | 9747 | 7132 | 3502 | 2543 | 3985 | 3920 | ||||||
2013 | 10167 | 7436 | 3496 | 2611 | 4066 | 4263 | ||||||
2014 | 9675 | 7316 | 3757 | 2733 | 4152 | 4956 | ||||||
2015 | 10033 | 7663 | 4066 | 2811 | 4210 | 4469 | ||||||
2016 | 10213 | 7951 | 4118 | 2833 | 4328 | 5922 | ||||||
2017 | 10495 | 8144 | 4209 | 2926 | 4444 | 4664 | ||||||
2018 | 11143 | 10617 | 8708 | 8528 | 4602 | 4151 | 3263 | 3185 | 4860 | 4830 | 6293 | 5467 |
2019 | 11759 | 11144 | 9010 | 8817 | 4654 | 4210 | 3400 | 3311 | 5132 | 5101 | 5406 | 5376 |
2020 | 11433 | 8837 | 4400 | 3420 | 5386 | 5329 | ||||||
2021 | 12294 | 9644 | 4742 | 4191 | 6035 | 5507 | ||||||
2022 | 14465 | 10361 | 4722 | 4612 | 6620 | 5504 |
In 2022 is er voor elke onderwijssector een stijging van de uitgaven. In totaal stegen de OCW-uitgaven aan onderwijs (in werkelijk uitgegeven bedragen) van ongeveer €39 miljard in 2019 naar bijna €49 miljard in 2022.
Een groot deel van de ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs wordt verklaard door uitgaven in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen hebben als doen om de leerachterstanden weg te werken, die ontstaan zijn door de schoolsluitingen en andere gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast zijn er, in het kader van het Onderwijsakkoord: “Samen voor het beste onderwijs”, coalitieakkoordmiddelen geïnvesteerd in goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners, wat het onderwijs ten goede komt.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt de stijging van de uitgaven in 2020 en 2021 verklaard door de extra aanvraag subsidieregelingen uit het Nationaal Programma Onderwijs. De subsidieregelingen Inhaal- en ondersteuningsprogramma's en Extra hulp voor de klas zijn daarmee onderdeel van de totale bekostiging. Ook deze middelen hebben als doel om de leerachterstanden weg te werken, die ontstaan zijn door de schoolsluitingen en andere gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.
Voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs wordt de stijging van de uitgaven verklaard door de oploop in de middelen studievoorschot, de bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling, de ontwikkeling van het aantal studenten en de intensiveringen van het kabinet Rutte IV.
Er is een lichte daling in uitgaven aan studiefinanciering van 2021 naar 2022. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal studenten die studiefinanciering ontvangt.
OCW uitgaven aan onderwijs totaal
Periode | Totaal | Totaal nieuwe methode |
---|---|---|
2002 | 21160,9 | |
2003 | 22403 | |
2004 | 23570,3 | |
2005 | 24592,5 | |
2006 | 26340,5 | |
2007 | 26895,8 | |
2008 | 28706,8 | |
2009 | 29744,9 | |
2010 | 30154,6 | |
2011 | 30681,2 | |
2012 | 30828,3 | |
2013 | 32039,1 | |
2014 | 32588,8 | |
2015 | 33251,8 | |
2016 | 35365,1 | |
2017 | 34881,5 | |
2018 | 38867,7 | 36777,5 |
2019 | 39361,5 | 37959,4 |
2020 | 38805,5 | |
2021 | 42411,7 | |
2022 | 46284,4 |
De totale uitgaven (gemeten in werkelijke uitgegeven bedragen) van OCW vertonen een stijgende lijn. Dit komt omdat de lijn de som van alle uitgaven per sector weerspiegelt.
OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer per sector
Periode | PO | PO nieuwe methode | VO | VO nieuwe methode | MBO | MBO nieuwe methode | HBO | HBO nieuwe methode | WO | WO nieuwe methode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 5200 | 7100 | 6200 | 1604 | 6800 | |||||
2003 | 5400 | 7200 | 6400 | 1634 | 6800 | |||||
2004 | 5500 | 7200 | 6600 | 1720 | 6800 | |||||
2005 | 5700 | 7400 | 6800 | 1803 | 6700 | |||||
2006 | 5800 | 7400 | 7200 | 1882 | 6500 | |||||
2007 | 5900 | 7600 | 7200 | 2031 | 6500 | |||||
2008 | 6100 | 8000 | 7500 | 2159 | 6700 | |||||
2009 | 6400 | 8300 | 8000 | 2318 | 6600 | |||||
2010 | 6400 | 8400 | 8100 | 2489 | 6500 | |||||
2011 | 6500 | 8400 | 7600 | 2509 | 6700 | |||||
2012 | 6600 | 8400 | 7700 | 2543 | 6800 | |||||
2013 | 6900 | 8500 | 7800 | 2611 | 7100 | |||||
2014 | 6600 | 8300 | 8000 | 2733 | 7100 | |||||
2015 | 6900 | 8500 | 8700 | 2811 | 7200 | |||||
2016 | 7100 | 8700 | 8500 | 2833 | 7200 | |||||
2017 | 7300 | 8800 | 8500 | 2926 | 7200 | |||||
2018 | 7600 | 7300 | 9300 | 9000 | 8500 | 8608 | 3263 | 7199 | 7600 | 17181 |
2019 | 7800 | 7800 | 9200 | 9200 | 8200 | 8361 | 3400 | 7428 | 7500 | 17298 |
2020 | 8200 | 9500 | 8639 | 7450 | 17318 | |||||
2021 | 9000 | 10700 | 9294 | 8801 | 18264 | |||||
2022 | 10500 | 11500 | 9443 | 9567 | 19457 |
In 2022 stegen in elke sectoren OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer. Sinds 2002 is er in elk sector groei van de OCW-uitgaven per deelnemer (gemeten in werkelijke uitgaven in dat jaar).
Gemiddeld stegen de OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer (in werkelijk uitgegeven bedragen) van ongeveer €8.350 in 2019 naar ongeveer €10.080 in 2022.