Vertrouwen in instituties en mensen
In het CBS-onderzoek ‘Sociale samenhang en welzijn’ wordt jaarlijks het vertrouwen gemeten dat mensen hebben in verschillende instituties en organisaties en in andere mensen.
Vertrouwen in instituties en mensen
Vertrouwen in andere mensen | Rechters | Pers | Tweede Kamer | Europese Unie | Banken | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisonderwijs | 44,2 | 59,1 | 27,6 | 25,3 | 36,1 | 52,3 |
Vmbo, mbo1, avo onderbouw | 52,0 | 65,8 | 27,8 | 23,3 | 37,7 | 51,7 |
Havo, vwo, mbo2,3,4 | 64,9 | 76,2 | 31,8 | 23,5 | 41,0 | 49,5 |
Hbo, wo-bachelor | 79,6 | 86,4 | 42,4 | 33,3 | 55,1 | 49,9 |
Wo-master, wo-doctor | 86,8 | 91,0 | 53,5 | 43,5 | 65,4 | 47,8 |
Onderwijsniveau en vertrouwen zijn doorgaans sterk positief gerelateerd. Mensen met een hbo- of universitaire opleiding hebben relatief meer vertrouwen in overheidsinstanties, de pers en hun medemens dan mensen met basisonderwijs of onderbouw voortgezet onderwijs. Voor vertrouwen in banken geldt echter het omgekeerde.