In welke sectoren starten en eindigen bergbeklimmers?
Bergbeklimmers zijn een uitzonderlijke groep leerlingen. Ze volgen hetzelfde onderwijs als de klasgenoten waarmee ze starten op het vo, maar ze eindigen veel hoger. Naast het niveau en de route, is het interessant om te bekijken of bepaalde onderwijssectoren bovenmatig populair zijn voor bergbeklimmers. Eerst wordt bekeken met welke sectoren en profielen bergbeklimmers hun route veelal starten. Daarbij wordt gekeken naar de profielen van het vmbo-b, vmbo-k en de havo. Het vmbo-gt is niet meegenomen daar het vmbo-t geen profielen kent. Vervolgens worden de eindsectoren en de veranderingen tussen begin- en eindsector belicht.
Startsector van de bergbeklimmer
De onderstaande interactieve grafieken laten zien welk deel van de leerlingen die in een bepaalde sector zijn begonnen, bergbeklimmer is geworden.
Percentage vmbo-b bergbeklimmers naar sector.
Sector | % bergbeklimmers |
---|---|
Techniek | 11,50563519 |
Landbouw | 11,68568634 |
Zorg en Welzijn | 17,35542097 |
Economie | 23,04548876 |
De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het gebundeld vmbo-b cohort per sector. Uit het vmbo-b komen relatief veel bergbeklimmers uit de sectoren economie en zorg & welzijn.
Sector | % bergbeklimmers |
---|---|
Techniek | 8,39221613 |
Landbouw | 6,79635762 |
Zorg en Welzijn | 9,79458082 |
Economie | 10,9702125 |
De figuur toont het percentage bergbeklimmers in het gebundeld vmbo-k cohort per profiel. Uit het vmbo-k komen relatief veel bergbeklimmers uit de sectoren economie en zorg & welzijn.
Profiel | % bergbeklimmers |
---|---|
Natuur en Techniek | 13,60942131 |
Natuur en Gezondheid | 13,47474501 |
Natuur Techniek en Gezondheid | 15,3102068 |
Ecomomie en Maatschappij | 14,03065224 |
Cultuur en Maatschappij | 10,14538692 |
Economie, Cultuur en Maatschappij | 17,73296245 |
De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het gebundeld havo cohort per profiel. Vanaf de havo komen relatief weinig bergbeklimmers uit het profiel cultuur en maatschappij.
Eindsector
Naast het startprofiel van de bergbeklimmers is het interessant te kijken in welke richting bergbeklimmers veelal eindigen. De onderstaande grafiek toont per afstudeerriching welk deel van het examencohort bestaat uit bergbeklimmers.
Percentage bergbeklimmers naar mbo-sector. Route van vmbo-b naar mbo4
Sector | % bergbeklimmers |
---|---|
Techniek | 6,706387132 |
Landbouw | 4,859852926 |
Zorg en Welzijn | 7,924093791 |
Economie | 7,727307981 |
De figuur toont het percentage bergbeklimmers in het mbo-examencohort 2016 per sector. In het mbo4 zijn de sectoren zorg & welzijn en economie relatief vaak het eindpunt van bergbeklimmers.
Sector | % bergbeklimmers |
---|---|
Onderwijs | 5,528300891 |
Landbouw | 5,343691149 |
Techniek | 6,717510677 |
Gezondheid | 4,577498333 |
Economie | 4,460732984 |
Gedrag en Maatschappij | 9,631833395 |
Taal en Cultuur | 6,658595642 |
Communicatie | 0 |
De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het hbo-examencohort 2016 per sector. In het hbo zijn de sectoren gedrag & maatschappij en techniek relatief vaker het eindpunt van bergbeklimmers.
Sector | % bergbeklimmers |
---|---|
Landbouw | 0,55962118 |
Natuurkunde | 1,094514551 |
Techniek | 0,422183842 |
Gezondheid | 0,758736412 |
Economie | 0,966124496 |
Rechten | 5,83432304 |
Gedrag en Maatschappij | 2,500179096 |
Taal en Cultuur | 3,05375888 |
Communicatie | 0,761542123 |
De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het wo-bachelor examencohort 2016 per sector. In wo-ba zijn de sectoren rechten, gedrag & maatschappij en taal & cultuur relatief vaker het eindpunt van bergbeklimmers. Let wel, dit betreft een zeer kleine groep waardoor verschillen in opeenvolgende examencohorten sneller kunnen voorkomen.
Sector | % bergbeklimmers |
---|---|
Onderwijs | 18,20580475 |
Landbouw | 21,27946128 |
Natuurkunde | 14,96699448 |
Techniek | 13,95722937 |
Gezondheid | 8,818875972 |
Economie | 22,74468085 |
Rechten | 25,57010715 |
Gedrag en Maatschappij | 26,67926906 |
Taal en Cultuur | 21,54106858 |
Communicatie | 15,55555556 |
De grafiek toont het percentage bergbeklimmers in het wo-master examencohort 2016, per sector. In wo master zijn de sectoren gedrag & maatschappij, rechten, economie en taal & cultuur relatief vaker het eindpunt van bergbeklimmers.
Begin- versus eindsector
Tot slot is het interessant om te bezien of diegenen die met een bepaald profiel vanuit het vo zijn gestart aan hun gestapelde schoolloopbaan, in een vergelijkbare en aansluitende studierichting (sector) in mbo en/of ho eindigen als bergbeklimmer. De interactieve grafieken hieronder laten zien welk deel van de bergbeklimmers die vanuit een bepaald profiel in het vo zijn gestart, ook is geëindigd met een diploma in een verwante mbo-sector.
Route van vmbo-b naar mbo4; startprofiel versus eindsector
Profiel | Economie | Landbouw | Techniek | Zorg en Welzijn |
---|---|---|---|---|
Economie | 69,8569857 | 0,644350149 | 8,156529939 | 21,34213421 |
Landbouw | 27,34946539 | 22,3410242 | 14,18120428 | 36,12830613 |
Techniek | 29,74013474 | 1,588065448 | 58,95091434 | 9,720885467 |
Zorg en Welzijn | 25,92146056 | 1,567344127 | 5,787116776 | 66,72407854 |
Op de x-as is aangegeven met welk profiel vanuit het vo is gestart aan de stapelroute, met daarbij (op de y-as) de percentages van de mbo-4 sector waar men als bergbeklimmer eindigt. Er is relatief veel verwante doorstroom, maar ook een flink aandeel dat switcht. Dit is met name het geval in de richting vmbo-landbouw.
Profiel | Communicatie | Economie | Gedrag en Maatschappij | Gezondheid | Landbouw | Natuur | Onderwijs | Recten | Taal en Cultuur | Techniek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 0 | 46,20886981 | 23,66237482 | 4,463519313 | 1,258941345 | 0,08583691 | 6,323319027 | 1,058655222 | 3,719599428 | 13,19027182 |
Landbouw | 0 | 18,63580999 | 24,11693057 | 8,404384896 | 18,02679659 | 0,12180268 | 13,03288672 | 0,12180268 | 4,141291108 | 13,39829476 |
Techniek | 0 | 13,91265196 | 4,412426835 | 2,161188654 | 1,710941018 | 0,135074291 | 4,772624944 | 0,315173345 | 6,978838361 | 65,60108059 |
Zorg en Welzijn | 0 | 11,71003717 | 43,33952912 | 18,7732342 | 0,588599752 | 0 | 20,16728625 | 0,278810409 | 2,633209418 | 2,50929368 |
De grafiek laat zien welk deel van de bergbeklimmers die vanuit een bepaald profiel in het vo zijn gestart, ook zijn geëindigd in een verwante hbo-sector. Op de x-as is aangegeven met welk profiel vanuit het vo is gestart, met daarbij (op de y-as) de percentages van de hbo-sector waar men als bergbeklimmer eindigt. Er is enige verwante doorstroom, maar ook een flink aandeel dat switcht. Dit is met name het geval in de richting vmbo-landbouw
In de sectoren techniek en zorg & welzijn is vaak sprake van een verwante doorstroom.
Profiel | Communicatie | Economie | Gedrag en Maatschappij | Gezondheid | Landbouw | Natuur | Onderwijs | Rechten | Taal en Cultuur | Techniek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur en Maatschappij | 0,083315976 | 6,894397001 | 48,59404291 | 3,270152052 | 1,395542595 | 0,79150177 | 0,583211831 | 15,41345553 | 22,70360342 | 0,270776921 |
Ecomomie en Maatschappij | 0,069842157 | 35,73124738 | 30,29752759 | 2,17907529 | 1,396843135 | 1,508590585 | 0,125715882 | 18,13102389 | 9,903617824 | 0,656516273 |
Economie, Cultuur en Maatschappij | 0 | 35,29411765 | 32,54901961 | 1,176470588 | 0,784313725 | 0,392156863 | 0,392156863 | 22,74509804 | 6,666666667 | 0 |
Natuur en Gezondheid | 0,060240964 | 10,30120482 | 25,84337349 | 21,95783133 | 8,463855422 | 13,28313253 | 0,361445783 | 6,024096386 | 4,36746988 | 9,337349398 |
Natuur en Techniek | 0 | 19,19770774 | 8,424068768 | 3,037249284 | 2,808022923 | 14,26934097 | 0,343839542 | 2,922636103 | 2,636103152 | 46,36103152 |
Natuur, Techniek en Gezondheid | 0 | 6,97167756 | 9,586056645 | 16,12200436 | 5,446623094 | 22,87581699 | 0,217864924 | 1,74291939 | 1,525054466 | 35,51198257 |
De grafiek laat zien welk deel van de bergbeklimmers, die vanuit een bepaald profiel in het havo zijn gestart, ook zijn geëindigd in een verwante wo-sector. Op de x-as is aangegeven met welk profiel vanuit het havo de stapelroute is gestart. Op de y-as staan de percentages van de wo-master sector waar men als bergbeklimmer eindigt.
Vanuit de havo is er slechts in geringe mate sprake van verwante doorstroom. Alleen bij het NT en CM profiel lijkt ongeveer de helft door te stromen naar uiteindelijk een verwante examenrichting in het wo-master. Bij de beginprofielen NG en het gemengde NTNG is in het bereikte eindresultaat veel minder directe aansluiting zichtbaar .