Welke route volgen de bergbeklimmers in het onderwijs?
Bergbeklimmers kunnen de vier gedefinieerde routes op verschillende wijze afleggen. Het meest voor de hand liggende verschil in deze routes is het stapelen/opstromen in het vo versus het stapelen/opstromen via het mbo/hbo.
Onderstaande tabellen tonen de meest voorkomende routes vanuit vmbo-b, -k, -gt en havo. Er is gekeken naar de behaalde diploma’s van de (gebundelde cohorten) bergbeklimmers die zijn gestart in de examenjaren 2004-2007. Wat opvalt, is dat de bergbeklimmers die vertrekken vanaf het vmbo-b en -k vooral stapelen in het mbo, terwijl de bergbeklimmers die in het vmbo-gt starten vooral stapelen via de havo. Vanuit de havo is er een duidelijke voorkeur voor het doorstromen naar het hbo in plaats van naar het vwo.
Er wordt alleen gekeken naar de behaalde diploma’s van leerlingen. Hierdoor lijken enkele overgangen onwaarschijnlijk. Hierbij is echter sprake van ongediplomeerd stapelen, ook wel opstroom genoemd. Dit komt in de praktijk voor wanneer men merkt dat een leerling een hoger niveau aankan dan hij/zij momenteel volgt, en hem/haar meteen een onderwijsniveau hoger plaatst. Een voorbeeld van een dergelijke onderliggende opstroom is de overgang van havo 4 naar vwo 5.
Percentage bergbeklimmers uit de gebundelde cohorten 2004-2007 naar bergbeklimroutes vmbo-b naar mbo 4 of hoger
Route | Aandeel |
---|---|
vmboB - MBO2 - MBO3 - MBO4 | 41,40% |
vmboB - MBO2 - MBO4 | 25,90% |
vmboB - MBO3 - MBO4 | 10,20% |
vmboB - MBO4 | 8,60% |
vmboB - MBO2 - MBO4 – HBOBA | 2,50% |
vmboB - MBO2 - MBO3 - MBO4 - HBOBA | 2,40% |
vmboB - MBO4 – HBOBA | 1,40% |
vmboB - MBO3 - MBO4 – HBOBA | 1,30% |
Overige stromen | 6,30% |
Totaal | 100% |
Bovenstaande tabel laat zien dat veruit het grootste aantal bergbeklimmers die starten in het vmbo-b via het mbo hun bergbeklimroute aflegt. Bij sommigen is daarbij ook sprake van ongediplomeerd stapelen (vmboB naar mbo4 bijvoorbeeld). Uit de tabel is verder af te leiden dat het stapelen in het vo niet populair is. Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de bergbeklimmers die starten met ander een vo-diploma.
Route | Aandeel |
---|---|
vmboK - MBO4 – HBOBA | 69,70% |
vmboK - MBO3 - MBO4 – HBOBA | 19,60% |
vmboK - MBO2 - MBO4 – HBOBA | 1,90% |
vmboK – HBOBA | 1,10% |
vmboK - MBO2 - MBO3 - MBO4 - HBOBA | 1,00% |
vmboK - MBO4 - HBOBA – WOMA | 0,90% |
vmboK - MBO3 – HBOBA | 0,70% |
vmboK - MBO4 - HBOAD – HBOBA | 0,60% |
Overige stromen | 4,50% |
Totaal | 100% |
Bovenstaande tabel laat zien dat veruit het grootste aantal bergbeklimmers die starten in het vmbo-k via het mbo hun route aflegt. Bij sommigen is daarbij ook sprake van ongediplomeerd stapelen (vmboK naar mbo4 bijvoorbeeld). Hoewel de route via het vo (vmbo TL, havo) een jaar korter is, valt het op dat nog geen 5% van de bergbeklimmers uit het vmbo-k (gediplomeerd) stapelen in het vo. Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de bergbeklimmers die starten met eem ander vo-diploma.
Route | Aandeel |
---|---|
vmboGT - HAVO - HBOBA - WOMA | 22,80% |
vmboGT - MBO4 - HBOBA - WOMA | 14,70% |
vmboGT - HAVO - WOBA - WOMA | 10,10% |
vmboGT - HAVO - WOBA | 9,00% |
vmboGT - MBO4 - HBOBA - HBOMA | 7,20% |
vmboGT - MBO4 - WOBA | 4,60% |
vmboGT - HAVO - VWO - WOBA | 4,40% |
vmboGT - HAVO - VWO - WOBA - WOMA | 4,30% |
Overige stromen | 22,90% |
Totaal | 100% |
Bovenstaande tabel laat zien dat ruim de helft van de leerlingen uit het vmbo-gt via het vo stapelen, in tegenstelling tot de bergbeklimmers die starten in de andere niveaus van het vmbo. Wat verder opvalt is dat ruim 4% van de bergbeklimmers na een wo-bachelor ook nog een master gaan volgen. Bijna een kwart stapelt binnen het onderwijs nog weer op andere manieren dan via de acht hier gepresenteerde routes. Ook kan er sprake zijn van ongediplomeerd stapelen (vmbo-gt naar vwo bijvoorbeeld). Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de bergbeklimmers die starten met ander een vo-diploma.
Route | Aandeel |
---|---|
HAVO - HBOBA - WOMA | 56,00% |
HAVO - WOBA - WOMA | 17,80% |
HAVO - VWO - WOBA - WOMA | 14,70% |
HAVO - HBOBA - WOBA - WOMA | 8,20% |
HAVO - WOMA | 0,90% |
HAVO - VWO - HBOBA - WOMA | 0,60% |
HAVO - MBO4 - HBOBA - WOMA | 0,40% |
HAVO - VWO - WOMA | 0,40% |
Overige stromen | 1% |
Totaal | 100% |
Bovenstaande tabel laat zien dat het schakelprogramma na het hbo de meest populaire route is voor ongeveer 2/3 van de havo-bergbeklimmers op hun weg naar een wo bachelor of master. De tweede plek wordt ingenomen door de route via de hbo propedeuse. Het betreft hier ongediplomeerd stapelen (havo naar hbo-propedeuse) en in bovenstaande tabel zichtbaar als de havo naar wo-ba route. De derde plek wordt ingenomen door stapelen binnen het vo. In dit geval lijkt de één na grootste stroom onwaarschijnlijk, daar deze impliceert dat men direct van havo- naar wo-niveau is gegaan. Deze omvat echter ook het aantal studenten dat via een hbo propedeuse, dus ongediplomeerd, naar het wo is gegaan. Aangezien steeds minder universiteiten deze route goedkeuren, is de verwachting dat deze route sterk aan populariteit heeft ingeboet de afgelopen tijd, ook gezien de intrede van de bachelor-master structuur. Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de bergbeklimmers die starten met ander een vo-diploma.
Percentage bergbeklimmers binnen de groepen lwoo/geen lwoo
Bergbeklimpunt na .. jaar | 2004 met lwoo | 2004 zonder lwoo | 2005 met lwoo | 2005 zonder lwoo | 2006 met lwoo | 2006 zonder lwoo | 2007 met lwoo | 2007 zonder lwoo | 2008 met lwoo | 2008 zonder lwoo | 2009 met lwoo | 2009 zonder lwoo | 2010 met lwoo | 2010 zonder lwoo | 2011 met lwoo | 2011 zonder lwoo | 2012 met lwoo | 2012 zonder lwoo | 2013 met lwoo | 2013 zonder lwoo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,4 | 0,63 | 0,4 | 0,62 | 0,36 | 0,6 | 0,31 | 0,45 | 0,3 | 0,34 | 0,19 | 0,46 | 0,36 | 0,41 | 0,28 | 0,34 | 0,26 | 0,51 | 0,25 | 0,28 |
4 | 2,34 | 3,29 | 2,26 | 3,21 | 2,3 | 3,08 | 1,71 | 2,55 | 1,64 | 1,95 | 1,59 | 2,22 | 1,8 | 2,42 | 1,72 | 1,94 | 1,39 | 2,4 | ||
5 | 5,89 | 7,34 | 5,37 | 6,97 | 5,56 | 6,86 | 4,78 | 6 | 4,75 | 5,48 | 4,67 | 5,56 | 5,22 | 6,28 | 4,64 | 5,43 | ||||
6 | 8,99 | 11,13 | 8,96 | 10,92 | 8,88 | 11,07 | 8,74 | 10,26 | 8,43 | 9,42 | 8,52 | 9,95 | 8,39 | 9,94 | ||||||
7 | 11,25 | 13,56 | 11,26 | 13,52 | 11,16 | 13,7 | 11,15 | 13,07 | 10,94 | 12,1 | 10,86 | 12,63 | ||||||||
8 | 12,67 | 15,23 | 12,59 | 15,2 | 12,74 | 15,42 | 12,99 | 14,95 | 12,19 | 13,81 | ||||||||||
9 | 13,71 | 16,29 | 13,49 | 16,46 | 13,6 | 16,55 | 13,84 | 16,01 | ||||||||||||
10 | 14,47 | 17,11 | 14,28 | 17,29 | 14,07 | 17,35 | ||||||||||||||
11 | 15,02 | 17,72 | 14,6 | 17,82 | ||||||||||||||||
12 | 15,34 | 18,03 |
De bovenstaande grafiek laat zien dat gemiddeld 17% van de leerlingen die in het vmbo-b starten en geen lwoo ontvangt, bergbeklimmer wordt. Van de groep die wel lwoo ontvangt wordt een iets lager aandeel bergbeklimmer. De eerste jaren volgen de bergbeklimmers met lwoo hetzelfde patroon als degenen zonder lwoo. De lijn vlakt echter eerder af waardoor uiteindelijk iets minder lwoo-leerlingen zich kwalificeren als ‘bergbeklimmer’ binnen 12 jaar. In de legenda van de grafiek kunt u de verschillende cohorten aan- dan wel uitvinken.